詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:黑龍江公司雞西二熱公司1月份化學試劑詢比采購
三、報價截止時間:2025-01-15 17:00
四、報價有效期:2025-04-10
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執(zhí)行人:張婧
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:采購說明:1.只進行平臺報價,不上傳應答文件視為無效報價,應答文件格式按照采購文件中列示的格式編制。2.采購物資以采購文件中注明的規(guī)格型號為主,平臺列示僅做參考!3.報價嚴重偏離市場價格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項目。4. 采購業(yè)務投訴電話:******62-3,采購業(yè)務投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:沈陽公司變更發(fā)票類型通知)。6.項目參與網(wǎng)站地址為:******/home/(大唐電子商務平臺),供應商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。7.對于IP地址相同情況均以否決應答處理,IP地址以中國大唐電子商務平臺(******/)查詢?yōu)闇省?.經(jīng)查詢,應答供應商無采購文件下載記錄,將否決其應答。9.請供應商詳細閱讀相關物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說明。供應商在平臺報價應答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應所有備注要求。帶有采購文件的,按照且只按照采購文件執(zhí)行。10.如有技術(shù)問題:1)如果不影響報價,正常報價即可;2)如果影響報價,請?zhí)岢吻搴吻搴貜袜]箱:******,詳見采購文件包中的應答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學試劑-石油醚|G·R 500ml/瓶 GB15894|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
2 | 化學試劑-無水硫酸鈉|G·R 500g/瓶 GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
3 | 硝酸銀標準滴定溶液|GBW0.1mol/L 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
4 | 乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)標準滴定溶液|乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)標準滴定溶液(GBW(E)060025 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1) | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
5 | 化學試劑-丙三醇|G·R 500ml/瓶 GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
6 | 乙二胺四乙酸二鈉|G·R 500g/瓶 GB/T1401|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
7 | 氯化鋇|G·R 500g/瓶 GB652|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
8 | 亞硫酸氫鈉|G·R 500g/瓶 HG3-1291|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
9 | 化學試劑-氫氧化鉀|G·R(優(yōu)級純)500g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
10 | 三乙醇胺|分析純 500ml/瓶 Q/CYDZ835|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
11 | 硼酸|G·R 500g/瓶 GBT628|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
12 | 化學試劑-無水亞硫酸鈉|G·R 500g/瓶|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-01-20 | 黑龍江省,雞西市,滴道區(qū) 黑龍江省雞西市滴道區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | ******有限公司 | 詳見采購文件 |
發(fā)布日期:2025-01-12