一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:[230001]SC[CS]******
原公告的采購項(xiàng)目名稱:內(nèi)墻(砂巖墻面)脫落安全隱患工程項(xiàng)目及監(jiān)理
首次公告日期:2024年07月15日
二、更正信息
合同包1(內(nèi)墻(砂巖墻面)脫落安全隱患工程):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因:按照政府采購供應(yīng)商投訴處理決定書[2024]126號,本項(xiàng)目評審結(jié)果無效。更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(內(nèi)墻(砂巖墻面)脫落安全隱患工程)中標(biāo)狀態(tài):中標(biāo),更正為:未中標(biāo)。廢標(biāo)原因?yàn)椋喊凑照少復(fù)对V處理決定書[2024]0126號,本項(xiàng)目評審意見無效,重新開展采購活動。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年10月11日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(內(nèi)墻(砂巖墻面)脫落安全隱患工程):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 6.00 | 9.39 | 84.39 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 6.00 | 9.80 | 79.13 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.33 | 2.00 | 9.53 | 78.86 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 6.00 | 9.49 | 78.49 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 4.00 | 9.25 | 77.58 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 6.00 | 9.53 | 77.53 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 4.00 | 9.20 | 77.53 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 6.00 | 10.00 | 77.00 | 8 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 6.00 | 9.31 | 76.98 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.33 | 6.00 | 9.13 | 75.46 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 61.33 | 4.00 | 9.22 | 74.55 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.67 | 6.00 | 9.25 | 72.92 | 12 |
合同包2(工程監(jiān)理服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 8.00 | 9.59 | 95.59 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.33 | 8.00 | 10.00 | 93.33 | 2 | 2 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 80.67 | 8.00 | 3.53 | 92.20 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.67 | 8.00 | 3.68 | 91.35 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 8.00 | 3.80 | 90.13 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 8.00 | 5.60 | 88.60 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.00 | 8.00 | 7.24 | 88.24 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 8.00 | 3.30 | 87.63 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 8.00 | 4.49 | 87.49 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.83 | 8.00 | 3.01 | 85.84 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 8.00 | 3.87 | 85.70 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 | 8.00 | 2.99 | 84.99 | 12 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.50 | 8.00 | 4.49 | 83.99 | 13 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 6.00 | 2.99 | 82.66 | 14 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.33 | 8.00 | 2.99 | 82.32 | 15 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.00 | 5.00 | 2.95 | 80.95 | 16 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******圖書館
地址:哈爾濱市南崗區(qū)長江路218號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋洋
電話:******
黑龍江省政府采購中心
2024年10月11日