項目代碼 | 2406-230104-04-05-319870 | 項目名稱 | ******有限公司(于立夫82.53KW逆變器36KW兩臺)太陽能光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 34.7000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄 | ||
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 屋頂備案模板:項目利用農(nóng)戶地址黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)團結(jié)鎮(zhèn)利民村一組于立夫屋頂分布式光伏發(fā)電項目,安裝模式(屋頂),建筑面積354平方米,占地面積364平方米,電站采用每塊光伏組件容量630W,安裝光伏組件數(shù)量131塊,建設容量82.53KW,逆變器容量36KW兩臺,光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量95630度,采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
******改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結(jié) | 2024-06-29 | - |
歡迎您來到機電設備采購平臺!