中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪易遷后扶紡織服裝產(chǎn)業(yè)園配套服務(wù)用房項目工程總承包 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪易遷后扶紡織服裝產(chǎn)業(yè)園配套服務(wù)用房項目工程總承包 | ||||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | ******辦事處呢嚕坪同心路易地搬遷后續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)園區(qū) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 鄧健 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)鳳霞路鳳凰國際A座7樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 朱瓊 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 7968.02 | 開標(biāo)時間: | 2025-01-24 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計費:1.20%;建安工程費(不含不可競爭費用):報價不得高于100.00% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-01-24 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-02-05 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條;《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MAC7TXDKX6 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************6D | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:1.18%; 建安工程費(優(yōu)惠后費率):98.50% | ||||||
得分: | 86.1 | ||||||
項目負責(zé)人: | 王世春 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師 云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 計劃工期6個月(含設(shè)計周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2023]705642 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PAMWC77 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAALOTRG65 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:1.19%; 建安工程費(優(yōu)惠后費率):98.70% | ||||||
得分: | 77.05 | ||||||
項目負責(zé)人: | 李明方 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師 云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 計劃工期6個月(含設(shè)計周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級/建筑行業(yè)乙級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000943 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XG | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:1.16%; 建安工程費(優(yōu)惠后費率):98.80% | ||||||
得分: | 72.12 | ||||||
項目負責(zé)人: | 李能艾 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師 云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 計劃工期6個月(含設(shè)計周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]600538 | ||||||
詳細評分表: |
|