一、項目編號:ESZC-G-H-240152
二、項目名稱:2024年度基本防護類裝備器材采購項目
三、采購結(jié)果
******消防頭盔、頭套):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)衛(wèi)星村八組 | 綜合評分法 | 是 | 1,293,390.00元 | 75.17 |
合同包2(個人防護套裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 上海市寶山區(qū)友誼西路998號1號樓1樓 | 綜合評分法 | 是 | 3,392,710.00元 | 94.74 |
合同包3(搶險救援套裝):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 上海市蕰川路489號7號樓308 | 綜合評分法 | 是 | 2,734,220.00元 | 95.85 |
合同包4(呼吸器具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)宏祥北路83弄1-42號41幢 | 綜合評分法 | 是 | 2,997,800.00元 | 94.11 |
合同包5(通信器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 揚州市江都區(qū)郭村工業(yè)園集中區(qū) | 綜合評分法 | 是 | 2,891,050.00元 | 91.93 |
四、主要標的信息
******消防頭盔、頭套):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔(黃色) | 永生 | FTK-Q/S | 1050.00(頂) | 970.0000 | 1,018,500.0000 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 消防頭盔(紅色) | 永生 | FTK-Q/S | 148.00(頂) | 970.0000 | 143,560.0000 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護頭套 | 輝昂 | RMT-MA/H | 1142.00(件) | 115.0000 | 131,330.0000 |
合同包2(個人防護套裝):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護服 | 沃福林 | 全碼ZFMH-WFL A(DRD) | 1117.00(套) | 1,860.0000 | 2,077,620.0000 |
2-5 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護服(指揮款) | 沃福林 | 全碼ZFZH-WFL A(DRD) | 40.00(套) | 2,300.0000 | 92,000.0000 |
2-6 | 消防設(shè)備 | 消防安全腰帶 | 德客 | 全碼FZL-YD-DK | 840.00(條) | 160.0000 | 134,400.0000 |
2-7 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護靴 | 新騰 | 全碼RJX-25AC | 925.00(雙) | 300.0000 | 277,500.0000 |
2-8 | 消防設(shè)備 | 消防員滅火防護靴(保暖) | 新騰 | 全碼RJX-25AC | 585.00(雙) | 300.0000 | 175,500.0000 |
2-9 | 消防設(shè)備 | 消防腰斧 | 金釜 | 均碼RYFY-Q285 | 810.00(把) | 150.0000 | 121,500.0000 |
2-10 | 消防設(shè)備 | 應(yīng)急逃生自救安全繩 | 瑞澤 | 均碼ZJT8/16-C | 395.00(捆) | 630.0000 | 248,850.0000 |
2-11 | 消防設(shè)備 | 消防手套 | 開拓者 | 全碼2-B | 1310.00(雙) | 170.0000 | 222,700.0000 |
2-12 | 消防設(shè)備 | 防靜電內(nèi)衣 | 沃福林 | 全碼FJD-1 | 328.00(套) | 130.0000 | 42,640.0000 |
合同包3(搶險救援套裝):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-13 | 消防設(shè)備 | 消防護目鏡 | 德客 | DK-01 | 622.00(副) | 50.0000 | 31,100.0000 |
3-14 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險救援頭盔 | 弘偉 | RJK-YLA | 755.00(頂) | 380.0000 | 286,900.0000 |
3-15 | 消防設(shè)備 | 搶險救援服(夏) | 德客 | RJ F-F 175 XD | 855.00(套) | 700.0000 | 598,500.0000 |
3-16 | 消防設(shè)備 | 搶險救援服(冬) | 弘偉 | ZFQJ-FD-1D | 785.00(套) | 930.0000 | 730,050.0000 |
3-17 | 消防設(shè)備 | 搶險救援手套 | 德客 | ZFQJ-TD-LDK | 1390.00(雙) | 170.0000 | 236,300.0000 |
3-18 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險救援靴 | 德客 | ZFQJ-XZ-DK | 805.00(雙) | 330.0000 | 265,650.0000 |
3-19 | 消防設(shè)備 | 消防員搶險救援靴(保暖) | 德客 | ZFQJ-XZ-DK | 745.00(雙) | 360.0000 | 268,200.0000 |
3-20 | 消防設(shè)備 | 消防員護膝、護肘 | 德客 | HXHZ-DK | 945.00(套) | 88.0000 | 83,160.0000 |
3-21 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈(頭戴式) | 久援 | FD-FBP240/JY101 | 881.00(個) | 210.0000 | 185,010.0000 |
3-22 | 消防設(shè)備 | 佩戴式防爆照明燈(胸佩式) | 銳中天 | FD-FBSI480/RZT7627 | 235.00(個) | 210.0000 | 49,350.0000 |
合同包4(呼吸器具):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-23 | 消防設(shè)備 | ******消防空氣呼吸器(6.8L) | 方展 | RHZK6.8CT | 450.00(具) | 5,650.0000 | 2,542,500.0000 |
4-24 | 消防設(shè)備 | ******消防空氣呼吸器(9L) | 方展 | RHZK9CT | 10.00(具) | 7,790.0000 | 77,900.0000 |
4-25 | 消防設(shè)備 | 移動供氣源 | 方展 | HKC60 | 12.00(套) | 16,500.0000 | 198,000.0000 |
4-26 | 消防設(shè)備 | 強制送風呼吸器 | 方展 | FZQZ-I | 14.00(套) | 2,700.0000 | 37,800.0000 |
4-27 | 消防設(shè)備 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 方展 | FZFD | 295.00(套) | 480.0000 | 141,600.0000 |
合同包5(通信器材):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-28 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器 | 瑞斯科 | RHJ700/A | 840.00(個) | 380.0000 | 319,200.0000 |
5-29 | 消防設(shè)備 | 消防員方位燈 | 綠色億嘉 | YJ4800 | 415.00(個) | 50.0000 | 20,750.0000 |
5-30 | 消防設(shè)備 | 手持電臺 | 森虎 | SPH6035 | 313.00(臺) | 3,700.0000 | 1,158,100.0000 |
5-31 | 消防設(shè)備 | ******消防頭盔(AI) | 科羅拉 | DSO-C650 | 8.00(頂) | 110,000.0000 | 880,000.0000 |
5-32 | 消防設(shè)備 | 消防員呼救器后場接收裝置 | 瑞斯科 | RSK-HJH-32 | 4.00(套) | 17,000.0000 | 68,000.0000 |
5-33 | 消防設(shè)備 | 消防員綜合定位系統(tǒng) | 神州視聯(lián) | ******消防員專用智能手表:SZ/WB穿戴式單兵偵檢終端:SZ-JCZD-2安全感知基站:SZ-JZ-2安全管控終端:SZ-GKZD-2綜合定位平板終端:SZ-PB4-2 | 1.00(套) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
5-34 | 消防設(shè)備 | 骨傳導(dǎo)通話裝置 | 智創(chuàng) | RJS-ZC | 105.00(副) | 3,000.0000 | 315,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈**、王**、劉**、雷*、巴**、穆**(采購人代表)、任*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
******消防頭盔、頭套):0萬元。收取對象:無。
合同包2(個人防護套裝):0萬元。收取對象:無。
合同包3(搶險救援套裝):0萬元。收取對象:無。
合同包4(呼吸器具):0萬元。收取對象:無。
合同包5(通信器材):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:伊金霍洛旗國泰商務(wù)廣場CBD-T6-17樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:******255
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:任志國
電話:******255
鄂爾多斯市政府采購中心
2025年01月20日