一、項目編號:******4-2024-00814
二、項目名稱:塘廈鎮(zhèn)中心區(qū)綠化養(yǎng)護服務(wù)電動車輛設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(塘廈鎮(zhèn)中心區(qū)綠化養(yǎng)護服務(wù)電動車輛設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 東莞市大朗鎮(zhèn)楊涌村楊新路393號福成工業(yè)園A8棟102 | 1,105,837.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(塘廈鎮(zhèn)中心區(qū)綠化養(yǎng)護服務(wù)電動車輛設(shè)備采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電動車輛 | 反光衣 | 眾達 | 材 質(zhì) : 滌 棉 反光條數(shù):6 條 | 495.0000(件) | 29.0000 | 14,355.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 草帽 | 眾達 | 材質(zhì):麥稈草編織 直徑:50CM | 495.0000(頂) | 11.0000 | 5,445.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 汽油高壓水泵 ( 抽水泵) | 眾達 | 發(fā)動機形式:二沖程 進出水口徑:3 寸 /75mm 流量: 40(m 3 /h) 最 大 揚 程 : 25m 最 大 吸 程 : 8m 馬力:7,5p | 6.0000(臺) | 3,847.0000 | 23,082.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 柴油發(fā)電機 | 眾達 | 額定功率:8.8kva 最大功率:9.3kva 額定電壓:220V 單 相額定電流:31.8A 額定頻率: 50Hz 啟動方式:手/電啟 動油箱容量:10L | 2.0000(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 爪機 | 臨工 | 75 型 爪 機 發(fā)動機類型:四缸柴 油功率 / 轉(zhuǎn) 速 :36.8kw/2200rmp 行走速度:30KM/h 輪胎規(guī)格:8.25-16 英寸 | 1.0000(臺) | 268,000.0000 | 268,000.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 噴漿機 | 眾達 | 16L 電 動 噴 涂 機 噴桿材質(zhì):不銹鋼伸 縮噴桿 | 3.0000(臺) | 650.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 高枝油鋸 | 安用 | 發(fā)動機形式:二沖程 馬 力 / 功 率 : 1.5HP/0.9KW 二節(jié)桿: 2.9 米 鏈條:12 寸 44 節(jié) | 10.0000(支) | 3,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 高枝剪 | 眾達 | 3 節(jié) 可 伸縮 4 米 整體材質(zhì):不銹鋼+ 橡膠 | 10.0000(把) | 350.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 水鞋 | 中新 | 材 質(zhì) : 塑 膠 材 質(zhì) 高幫高度:35CM | 165.0000(雙) | 29.0000 | 4,785.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 油鋸 | 安用 | 18 寸 油 鋸 發(fā)動機形式:二沖程 馬 力 / 功 率 : 3.5HP/2.6kw | 12.0000(把) | 1,900.0000 | 22,800.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 人字梯 | 眾達 | 可伸縮總高:6 米 材質(zhì):2mm 高強度鋁 合 金 踏板間距: 30cm 閉 合 高 度 : 4M 底部跨度: 3.5M 斜撐跨度:1.7M | 8.0000(把) | 1,680.0000 | 13,440.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 背負式吹風(fēng)機 | 安用 | 最大風(fēng)速:107M/S 最大風(fēng)量:1650M/S 平均風(fēng)量:1306M/S 發(fā)動機形式:風(fēng)冷兩 沖 程 油箱容量: 1.8L 重量:9.5KG | 48.0000(臺) | 2,480.0000 | 119,040.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 噴霧機 | 眾達 | 發(fā)動機形式:二沖程 射程:可調(diào)約 6-8 米 流量:可調(diào)約 13- 22L/min 壓 力:可 調(diào)約 1- 3mpa 管長: 30 米高壓管 水 箱容積:160L | 3.0000(臺) | 4,200.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 高枝綠籬機 | 眾達 | 發(fā)動機形式:二沖程 馬 力 / 功 率 :1.2HP0.9KW 長度: 3.5 米 重 量 : 8KG 工作桿直徑:26mm | 3.0000(臺) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 鋰電綠籬機 | 眾達 | 電機功率: 300W 工作時間:8-10 小 時 電池:36V12A 鋰 電 電機:無刷電 機 | 6.0000(臺) | 2,800.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 電動三輪清運車(車廂 1.5M) | 眾達 | 整 車 尺 寸 : 2900*1000*1330mm 201 不銹鋼車廂尺 寸 : 1500*1000*750mm, 電池:60V45A 鉛酸 電池 帶有雨棚:是 電機: 800W 控制器:12 管永磁 同 步 控 制 器 續(xù)航里程:約 65KM | 30.0000(臺) | 11,500.0000 | 345,000.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 座駕式修草車 | 安用 | 尺 寸 : 2340*900*1090mm 發(fā)動機:二沖程隆鑫 馬 力 : 452cc15p 油 箱 容 量 : 6L 剪 草寬度 : 33 寸 (84cm) | 2.0000(臺) | 39,060.0000 | 78,120.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 手推式割草機 | 宏偉 | 發(fā)動機:二沖程重慶 大 江 牌 汽 油 機 功率排量: 224CC 割草幅度: 50CM 留根高度:1-8CM 可 調(diào) 行走方式:驅(qū)動自走 輪 胎 離 合 : 有 把手旋轉(zhuǎn):360 度 除草效果:割草粉碎 總重:70KG | 3.0000(臺) | 4,100.0000 | 12,300.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 背負式打草機 | 安用 | 發(fā)動機形式:二沖程 馬力/轉(zhuǎn)速:2.0HP- 1.5KW-8500rpm 油箱容量: 0.85L 割草頭:可選刀片或 繩盤 | 24.0000(臺) | 2,780.0000 | 66,720.0000 |
1-1 | 其他電動車輛 | 移動式綠化削片機(粉碎機) | 眾達 | 發(fā)動機動力:35HP 修 剪 尺 寸 : 圓 木 15CM 啟動方式: 電啟動 產(chǎn)量: 800KG/H | 2.0000(臺) | 26,000.0000 | 52,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李景登、魯志堅、歐素卿、劉洪、葉效成(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | ******發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 塘廈鎮(zhèn)中心區(qū)綠化養(yǎng)護服務(wù)電動車輛設(shè)備采購項目 | 1.6165 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(塘廈鎮(zhèn)中心區(qū)綠化養(yǎng)護服務(wù)電動車輛設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 15.00 | 26.21 | 86.61 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 7.00 | 25.83 | 65.03 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 5.00 | 30.00 | 63.60 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******服務(wù)中心
地? 址:塘廈鎮(zhèn)宏業(yè)南七路5號
聯(lián)系方式:0769-******
2.采購代理機構(gòu)信息
******有限公司
******街道三元路7號3棟442室
聯(lián)系方式:0769-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:卓思詩
電? 話:0769-******
******有限公司
發(fā)布時間:2024年12月6日