******有限公司七臺(tái)河供電公司2024年第六次服務(wù)(框架)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)
成交結(jié)果公告
(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):24DNK6)
******有限公司七臺(tái)河供電公司2024年第六次服務(wù)(框架)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)24DNK6******委員會(huì)評(píng)審并報(bào)公司授權(quán)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 成交人 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi) (萬(wàn)元) |
1 | 電網(wǎng)工程施工 | 包1 | ******有限公司 | 0.8900 |
2 | 電網(wǎng)工程施工 | 包2 | ******有限公司 | 0.9100 |
3 | 電網(wǎng)工程施工 | 包3 | ******有限公司 | 0.8000 |
4 | 電網(wǎng)工程施工 | 包4 | ******有限公司 | 0.4500 |
5 | 電網(wǎng)工程施工 | 包5 | ******有限公司 | 0.9500 |
6 | 電網(wǎng)工程施工 | 包6 | 流標(biāo) | / |
7 | 電網(wǎng)工程施工 | 包7 | ******有限公司 | 1.2100 |
8 | 電網(wǎng)工程施工 | 包8 | 流標(biāo) | / |
9 | 電網(wǎng)工程施工 | 包9 | ******有限公司 | 2.8200 |
10 | 車(chē)輛服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
11 | 車(chē)輛服務(wù) | 包2 | 流標(biāo) | / |
12 | 車(chē)輛服務(wù) | 包3 | 流標(biāo) | / |
13 | 車(chē)輛服務(wù) | 包4 | 七臺(tái)河市桃山區(qū)順城汽車(chē)維修中心 | 0.9000 |
14 | 車(chē)輛服務(wù) | 包5 | 流標(biāo) | / |
15 | 車(chē)輛服務(wù) | 包6 | 流標(biāo) | / |
16 | 車(chē)輛服務(wù) | 包7 | 流標(biāo) | / |
17 | 后勤服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
18 | 后勤服務(wù) | 包2 | 流標(biāo) | / |
19 | 后勤服務(wù) | 包3 | 流標(biāo) | / |
20 | 后勤服務(wù) | 包4 | 流標(biāo) | / |
21 | 后勤服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 1.7320 |
22 | 后勤服務(wù) | 包6 | ******有限責(zé)任公司 | 2.0600 |
23 | 后勤服務(wù) | 包7 | 流標(biāo) | / |
24 | 中介服務(wù) | 包1 | ******事務(wù)所 | 0.0780 |
25 | 中介服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1050 |
26 | 中介服務(wù) | 包3 | 流標(biāo) | / |
27 | 中介服務(wù) | 包4 | ******事務(wù)所 | 0.0900 |
28 | 中介服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.0300 |
29 | 辦公服務(wù) | 包1 | 七臺(tái)河市桃山區(qū)福鴻廣告設(shè)計(jì)制作工作室 | 0.3000 |
30 | 辦公服務(wù) | 包2 | 勃利縣宏銘電腦銷(xiāo)售中心(個(gè)體工商戶) | 0.4200 |
31 | 辦公服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 1.5000 |
32 | 房屋維修 | 包1 | ******有限責(zé)任公司 | 0.1425 |
33 | 房屋維修 | 包2 | ******有限責(zé)任公司 | 0.6100 |
34 | 房屋維修 | 包3 | 流標(biāo) | / |
35 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
36 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | 流標(biāo) | / |
37 | 咨詢服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.1200 |
38 | 咨詢服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1500 |
39 | 租賃服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.0500 |
40 | 租賃服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.4500 |
41 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.9750 |
42 | 非電網(wǎng)設(shè)備維保 | 包1 | ******有限公司 | 0.1350 |
43 | 物資管理服務(wù) | 包1 | 七臺(tái)河市新興區(qū)千禧搬家服務(wù)部 | 0.3450 |
44 | 消防服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
45 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
?
?
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)繳納方式:
******有限公司
開(kāi)戶行:******有限公司黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶行代碼:******0002
賬號(hào):************2860
銀行行號(hào):******0002
財(cái)務(wù)電話:0451-******
財(cái)務(wù)郵箱:******
備注:匯款后請(qǐng)盡快將開(kāi)票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財(cái)務(wù)郵箱,注明專票還是普票??缭聦⒉荒荛_(kāi)發(fā)票。(開(kāi)票信息文字版內(nèi)容:?jiǎn)挝幻Q、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、注冊(cè)地址及電話、開(kāi)戶行、賬號(hào)),電子發(fā)票開(kāi)出后將由財(cái)務(wù)統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
******有限公司七臺(tái)河供電公司
******有限公司招標(biāo)分公司
?????????????????????????????2024年12月05日