一、項(xiàng)目編號:[230128]DCZC[GK]******
******幼兒園教學(xué)設(shè)備教玩具采購
三、采購結(jié)果
合同包1(幼兒教玩具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******有限公司院內(nèi)文化產(chǎn)業(yè)樓206室 | 428,539.00元 |
合同包2(計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 一曼街副2號泰山電子城1棟2層268室 | 870,150.00元 |
合同包3(廚房設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 通河縣通河鎮(zhèn)向陽街匯海商廈3號門市 | 43,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(幼兒教玩具):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 橡木桌子 | 增智 | 1200*600*550mm、ZZ-1023 | 6.00(張) | 359.00 | 2,154.00 |
1-2 | 其他用具 | 實(shí)木椅子 | 增智 | 300*300*570mm(坐高280mm)、ZZ-1025 | 150.00(把) | 99.00 | 14,850.00 |
1-3 | 其他用具 | 幼兒實(shí)木毛巾架 | 增智 | 110*100*40cm、ZZ-1028 | 13.00(個) | 578.00 | 7,514.00 |
1-4 | 其他辦公用品 | 區(qū)角柜1 | 增智 | 120*30*80cm、ZZ-1029 | 30.00(個) | 478.00 | 14,340.00 |
1-5 | 其他辦公用品 | 區(qū)角柜2 | 增智 | 120*30*100cm、ZZ-1030 | 20.00(個) | 548.00 | 10,960.00 |
1-6 | 其他辦公用品 | 區(qū)角柜3 | 增智 | 120*30*80cm、ZZ-1031 | 4.00(個) | 578.00 | 2,312.00 |
1-7 | 其他辦公用品 | 六格柜 | 增智 | 120*30*80cm、ZZ-1032 | 4.00(個) | 747.00 | 2,988.00 |
1-8 | 其他辦公用品 | 組合柜 | 增智 | 123.7*30*100cm、ZZ-1033 | 6.00(個) | 647.00 | 3,882.00 |
1-9 | 其他辦公用品 | 工具柜 | 增智 | 35*30*70cm、ZZ-1038 | 25.00(個) | 448.00 | 11,200.00 |
1-10 | 其他裝具 | 收納車 | 增智 | 41*28*78cm、ZZ-1039 | 20.00(個) | 149.00 | 2,980.00 |
1-11 | 其他辦公用品 | 網(wǎng)格展示架 | 增智 | 30*10*30cm、ZZ-1040 | 36.00(個) | 70.00 | 2,520.00 |
1-12 | 其他辦公用品 | 鐵藝網(wǎng)格 | 增智 | 30*30cm、ZZ-1041 | 100.00(塊) | 40.00 | 4,000.00 |
1-13 | 其他辦公用品 | 區(qū)角藤編屏風(fēng) | 增智 | 高60*30cm/扇、ZZ-1045 | 36.00(個) | 120.00 | 4,320.00 |
1-14 | 其他辦公用品 | 公共區(qū)域書架 | 增智 | 4.5x2米、ZZ-1046 | 2.00(個) | 9,761.00 | 19,522.00 |
1-15 | 其他文教用品 | 墻面樂高積木1 | 增智 | 1000*100cm、ZZ-1047 | 3.00(套) | 6,773.00 | 20,319.00 |
1-16 | 其他文教用品 | 墻面樂高積木2 | 增智 | 1000*100cm、ZZ-1048 | 3.00(套) | 6,773.00 | 20,319.00 |
1-17 | 其他文教用品 | 墻面樂高積木 | 增智 | 800*100cm、ZZ-1049 | 3.00(套) | 6,892.00 | 20,676.00 |
1-18 | 其他文教用品 | 磁力片積木 | 增智 | 44片/盒、ZZ-1050 | 40.00(盒) | 219.00 | 8,760.00 |
1-19 | 其他文教用品 | 磁力棒積木玩具 | 增智 | 98件/套、ZZ-1052 | 20.00(套) | 359.00 | 7,180.00 |
1-20 | 教具 | 兒童鐘表日歷認(rèn)知教具 | 增智 | 299.8*22.4*0.7cm、ZZ-1053 | 15.00(個) | 80.00 | 1,200.00 |
1-21 | 教具 | 跳繩 | 增智 | 繩長2.8米,繩子直徑6mm、ZZ-1054 | 200.00(根) | 25.00 | 5,000.00 |
1-22 | 其他文教用品 | 吸管建構(gòu)積木 | 增智 | 100件/盒(50根吸管+50個接頭)、ZZ-1055 | 30.00(盒) | 50.00 | 1,500.00 |
1-23 | 其他辦公用品 | 木片組合 | 增智 | 30片/組、ZZ-1056 | 30.00(組) | 199.00 | 5,970.00 |
1-24 | 其他辦公用品 | 毛氈墻貼 | 增智 | 1.2*0.8米/塊,9mm厚自帶魔術(shù)貼、ZZ-1057 | 120.00(塊) | 288.00 | 34,560.00 |
1-25 | 其他文教用品 | 廚房玩具 | 增智 | 100*69*27cm、ZZ-1058 | 10.00(套) | 548.00 | 5,480.00 |
1-26 | 其他文教用品 | 醫(yī)療手推車 | 增智 | 26件/套、ZZ-1065 | 10.00(套) | 349.00 | 3,490.00 |
1-27 | 其他辦公用品 | 小木屋1 | 增智 | 2*1.5*2m、ZZ-1066 | 3.00(個) | 10,458.00 | 31,374.00 |
1-28 | 其他辦公用品 | 小木屋2 | 增智 | 2*1.5*2m、ZZ-1067 | 3.00(個) | 13,446.00 | 40,338.00 |
1-29 | 其他辦公用品 | 室外涂鴉墻 | 增智 | 1.2*6米、ZZ-1068 | 3.00(個) | 4,781.00 | 14,343.00 |
1-30 | 其他辦公用品 | 戶外涂鴉墻 | 增智 | 2.7*1.1米、ZZ-1069 | 4.00(塊) | 1,574.00 | 6,296.00 |
1-31 | 其他輪椅車 | 兩人三輪車 | 增智 | 107*56*65cm、ZZ-1070 | 30.00(輛) | 548.00 | 16,440.00 |
1-32 | 其他輪椅車 | 單人三輪車 | 增智 | 81*41*65cm、ZZ-1071 | 28.00(輛) | 498.00 | 13,944.00 |
1-33 | 其他辦公用品 | 多彩蕩橋 | 增智 | 350*70*80cm,主立柱114mm鍍鋅管,蕩橋板為滾塑一次成型、ZZ-1072 | 3.00(個) | 5,478.00 | 16,434.00 |
1-34 | 罩棚 | 室外遮雨棚 | 增智 | 長6米,寬4米,高2.5米、ZZ-1073 | 4.00(個) | 4,193.00 | 16,772.00 |
1-35 | 其他用具 | 小型淘氣堡 | 增智 | 300*178*170cm、ZZ-1074 | 1.00(個) | 7,171.00 | 7,171.00 |
1-36 | 其他用具 | 泡沫地墊 | 增智 | 60×60×加厚2.0CM、ZZ-1075 | 9.00(㎡) | 35.00 | 315.00 |
1-37 | 其他電動車輛 | 塵推車 | 增智 | 續(xù)航50公里,4.5小時(shí)續(xù)航、ZZ-1076 | 1.00(輛) | 4,039.00 | 4,039.00 |
1-38 | 其他文教用品 | 顆粒玩具 | 增智 | 420件、ZZ-1082 | 3.00(套) | 209.00 | 627.00 |
1-39 | 其他文教用品 | 管道玩具 | 增智 | 292件套、ZZ-1083 | 3.00(套) | 209.00 | 627.00 |
1-40 | 其他文教用品 | 萬變旋轉(zhuǎn)積木 | 增智 | 320件、ZZ-1084 | 3.00(套) | 209.00 | 627.00 |
1-41 | 其他文教用品 | 室內(nèi)搭 建積木 | 增智 | 20件/套、ZZ-1085 | 28.00(套) | 757.00 | 21,196.00 |
合同包2(計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 電子白板 | 交互智能平板 | seewo | FG86EA | 18.00(臺) | 18,000.00 | 324,000.00 |
2-2 | 音箱 | 壁掛音箱 | FLB | KD-503 | 17.00(臺) | 240.00 | 4,080.00 |
2-3 | 音箱 | 功放 | FLB | MP-5800VCM | 1.00(臺) | 2,100.00 | 2,100.00 |
2-4 | 其他視頻設(shè)備 | 監(jiān)控?cái)z像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 53.00(臺) | 420.00 | 22,260.00 |
2-5 | 其他用具 | 交互智能平板支架 | NB | NBP200 | 6.00(臺) | 750.00 | 4,500.00 |
2-7 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8664N-I16-V3 | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
2-8 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/td> | DS100HKAI-79(標(biāo)配)/AI盤 | 15.00(塊) | 1,380.00 | 20,700.00 |
2-9 | 存儲用光纖交換機(jī) | POE交換機(jī) | 普聯(lián) | TL-SG2218P | 4.00(個) | 1,300.00 | 5,200.00 |
2-10 | 存儲用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E2528-HL | 1.00(個) | 1,010.00 | 1,010.00 |
2-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 海康威視 | DS-1LN5EO-UU/E | 25.00(箱) | 500.00 | 12,500.00 |
2-13 | 數(shù)字照相機(jī) | 相機(jī) | 索尼 | ILCE-7M4 | 1.00(臺) | 32,200.00 | 32,200.00 |
2-14 | 其他計(jì)算機(jī) | 教學(xué)計(jì)算機(jī) | DELL | ChengMing 3901 Tower 370468/顯示器 D2421H | 41.00(臺) | 4,800.00 | 196,800.00 |
2-15 | 其他辦公設(shè)備 | A3型彩色激光打印復(fù)印掃描一體機(jī) | RICOH | M C2501 | 4.00(臺) | 13,500.00 | 54,000.00 |
2-16 | 其他辦公設(shè)備 | A3型復(fù)印機(jī)(黑白) | RICOH | M 2701 | 6.00(臺) | 7,300.00 | 43,800.00 |
2-17 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/B0MCA81 | 11.00(臺) | 2,500.00 | 27,500.00 |
2-18 | 其他辦公設(shè)備 | 針式打印機(jī) | FUJITSU | DPK890 | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-19 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 海爾 | XQB80-M106 | 3.00(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
2-20 | LED 顯示屏 | 拼接屏設(shè)備 | FeuVision | FSA550FRS-VS | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
2-21 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī)98寸 | CHANGHONG 長虹 | 98D7F | 3.00(臺) | 11,000.00 | 33,000.00 |
2-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | Lenovo | 昭陽 X5-16 IRL132 | 3.00(臺) | 6,700.00 | 20,100.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 其他服務(wù) | 調(diào)試費(fèi) | 布線、安裝調(diào)試 | 布線、安裝調(diào)試 | 20天 | 符合招標(biāo)文件要求 驗(yàn)收合格 | 5,000.00 |
2-12 | 其他服務(wù) | 調(diào)試費(fèi) | 布線、安裝調(diào)試 | 布線、安裝調(diào)試 | 20天 | 符合招標(biāo)文件要求 驗(yàn)收合格 | 23,000.00 |
合同包3(廚房設(shè)備):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單眼大鍋灶(直徑80) | 志高 | 型號:ZSLC-RQZ單眼灶尺寸:1050mm*1100mm*800mm | 2.00(臺) | 4,200.00 | 8,400.00 |
3-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙炒單溫灶 | 志高 | 型號:ZSLC-RQZ雙炒單溫灶尺寸:1500mm*900mm*800mm | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
3-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單眼大鍋灶(直徑80) | 志高 | 型號:ZSLC-RQZ單眼灶尺寸:1050mm*1100mm*800mm | 2.00(臺) | 4,200.00 | 8,400.00 |
3-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙炒單溫灶 | 志高 | 型號:ZSLC-RQZ雙炒單溫灶尺寸:1500mm*900mm*800mm | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
3-5 | 其他用具 | 雙門消毒柜 | 康好運(yùn) | 型號:RTP-1500-X6尺寸:1310mm*660mm*1870mm | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
3-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門雙溫冰柜 | 星星 | 型號:BCD-860YA尺寸:1200mm*700mm*1970mm | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
3-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門保鮮柜 | 星星 | 型號:BC-980Y尺寸:1200mm*700mm*1970mm | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
許穎、李啟超(采購人代表)、劉芬、李紅梅、廖旭紅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)文件收取,金額:1包幼兒教玩具:7500.00元;2包計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備:15000.00元;3包廚房設(shè)備:3000.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 幼兒教玩具 | 0.75 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廚房設(shè)備 | 0.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(幼兒教玩具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 3.00 | 29.93 | 79.33 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 9.00 | 29.91 | 76.11 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
相城區(qū)元和格派商貿(mào)店(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
合同包2(計(jì)算機(jī)及電子設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 58.40 | 8.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.80 | 3.00 | 29.98 | 92.78 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.80 | 3.00 | 29.96 | 92.76 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
相城區(qū)元和格派商貿(mào)店(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
合同包3(廚房設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.20 | 8.00 | 29.11 | 96.31 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 8.00 | 30.00 | 94.20 | 2 | 2 | |
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 54.40 | 4.00 | 22.68 | 81.08 | 3 | 3 | |
******有限責(zé)任公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:通河縣松花江大街1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道外區(qū)紅旗小區(qū)66棟4單元1層2號門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2024年09月03日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 幼兒園教學(xué)設(shè)備教玩具采購報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 幼兒園教學(xué)設(shè)備教玩具采購招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf