項目代碼 | 2501-230124-04-01-162970 | 項目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣天門鄉(xiāng)太平村4.7兆瓦地面分布式光伏項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 1410.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:太陽能熱發(fā)電集熱系統(tǒng)、 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 在黑龍江省哈爾濱市方正縣天門鄉(xiāng)太平村建設(shè)4.7兆瓦地面分布式光伏發(fā)電項目 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
******改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結(jié) | 2025-01-08 | - |
******委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 批復辦結(jié) | 2025-01-08 | - |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!