一、合同編號:[230717]YMZC[XJ]******-2
二、合同名稱:購買基本公共文化服務(wù)設(shè)備(三次)
三、項目編號:[230717]YMZC[XJ]******-2
四、項目名稱:購買基本公共文化服務(wù)設(shè)備(三次)
五、合同主體
******旅游局
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)青山路行政綜合樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西寧南路
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | mmf2.8 usm鏡頭 | 1(個) | 14850.00 | 14850.00 |
2 | 鏡頭 | 1(個) | 18750.00 | 18750.00 |
3 | 相機(jī) | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
4 | 內(nèi)存卡 | 2(張) | 890.00 | 1780.00 |
5 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 獨腳架 | 3(套) | 1020.00 | 3060.00 |
7 | 補(bǔ)光燈柔光罩 | 2(套) | 2280.00 | 4560.00 |
8 | 燈腳架 | 2(個) | 170.00 | 340.00 |
9 | 調(diào)音臺 | 1(套) | 4150.00 | 4150.00 |
10 | 電池 | 2(個) | 2990.00 | 5980.00 |
11 | 電池 | 2(個) | 2890.00 | 5780.00 |
12 | 磁盤陣列 | 1(套) | 8890.00 | 8890.00 |
13 | 存儲磁盤 | 8(塊) | 1100.00 | 8800.00 |
14 | 熱靴補(bǔ)光燈 | 2(套) | 990.00 | 1980.00 |
15 | UV鏡 | 3(個) | 285.00 | 855.00 |
16 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
17 | 手持補(bǔ)光燈 | 1(個) | 338.00 | 338.00 |
18 | 移動硬盤 | 2(個) | 989.00 | 1978.00 |
19 | 相機(jī)三腳架 | 1(個) | 1000.00 | 1000.00 |
20 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 2(個) | 699.00 | 1398.00 |
21 | 數(shù)碼相機(jī)(全能套裝) | 1(個) | 4937.00 | 4937.00 |
22 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 2(個) | 377.00 | 754.00 |
23 | 便攜式計算機(jī) | 1(臺) | 6799.00 | 6799.00 |
24 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 264.00 | 264.00 |
25 | 版式軟件 | 1(套) | 234.00 | 234.00 |
26 | 板式軟件 | 1(套) | 246.00 | 246.00 |
27 | 殺毒軟件 | 1(套) | 270.00 | 270.00 |
28 | 打印多功能一體機(jī) | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
29 | 平板式計算機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
30 | 電腦音響藍(lán)牙音箱 | 1(個) | 99.00 | 99.00 |
31 | 耳機(jī)頭戴 | 1(個) | 139.00 | 139.00 |
合同金額: 133531.00元,大寫(人民幣):壹拾叁萬叁仟伍佰叁拾壹元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | mmf2.8 usm鏡頭 | 1(個) | 14850.00 | 14850.00 |
2 | 鏡頭 | 1(個) | 18750.00 | 18750.00 |
3 | 相機(jī) | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
4 | 內(nèi)存卡 | 2(張) | 890.00 | 1780.00 |
5 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 獨腳架 | 3(套) | 1020.00 | 3060.00 |
7 | 補(bǔ)光燈柔光罩 | 2(套) | 2280.00 | 4560.00 |
8 | 燈腳架 | 2(個) | 170.00 | 340.00 |
9 | 調(diào)音臺 | 1(套) | 4150.00 | 4150.00 |
10 | 電池 | 2(個) | 2990.00 | 5980.00 |
11 | 電池 | 2(個) | 2890.00 | 5780.00 |
12 | 磁盤陣列 | 1(套) | 8890.00 | 8890.00 |
13 | 存儲磁盤 | 8(塊) | 1100.00 | 8800.00 |
14 | 熱靴補(bǔ)光燈 | 2(套) | 990.00 | 1980.00 |
15 | UV鏡 | 3(個) | 285.00 | 855.00 |
16 | 無線麥克風(fēng) | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
17 | 手持補(bǔ)光燈 | 1(個) | 338.00 | 338.00 |
18 | 移動硬盤 | 2(個) | 989.00 | 1978.00 |
19 | 相機(jī)三腳架 | 1(個) | 1000.00 | 1000.00 |
20 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 2(個) | 699.00 | 1398.00 |
21 | 數(shù)碼相機(jī)(全能套裝) | 1(個) | 4937.00 | 4937.00 |
22 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 2(個) | 377.00 | 754.00 |
23 | 便攜式計算機(jī) | 1(臺) | 6799.00 | 6799.00 |
24 | 操作系統(tǒng) | 1(套) | 264.00 | 264.00 |
25 | 版式軟件 | 1(套) | 234.00 | 234.00 |
26 | 板式軟件 | 1(套) | 246.00 | 246.00 |
27 | 殺毒軟件 | 1(套) | 270.00 | 270.00 |
28 | 打印多功能一體機(jī) | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
29 | 平板式計算機(jī) | 1(臺) | 3200.00 | 3200.00 |
30 | 電腦音響藍(lán)牙音箱 | 1(個) | 99.00 | 99.00 |
31 | 耳機(jī)頭戴 | 1(個) | 139.00 | 139.00 |
合同金額: 133531.00元,大寫(人民幣):壹拾叁萬叁仟伍佰叁拾壹元整
八、驗收日期:2024年06月23日
九、驗收組成員:任葉竹 王鵬龍 趙政
十、驗收意見:通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******旅游局
2024年06月23日