華能黑龍江分公司新華電廠、大慶熱電、伊春熱電、華能蒙東公司伊敏電廠熱工專業(yè)分析儀配件包等儀器儀表采購詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-01-2-00631
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能黑龍江分公司新華電廠************有限公司北京招標(biāo)分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能黑龍江分公司新華電廠、大慶熱電、伊春熱電、華能蒙東公司伊敏電廠熱工專業(yè)分析儀配件包等儀器儀表采購
2.2 采購范圍
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D00656 | ******0 | 分析儀器備件\配件\5520BNT\北京登科普瑞 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
2 | XC******D00656 | ******7 | 分析儀器備件\配件\5801-SJG\北京登科普瑞 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
3 | XC******D00656 | ******1 | 分析儀器備件\轉(zhuǎn)換器\ISG-1000\北京首儀 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
4 | XC******D00656 | ******4 | 分析儀器輔助裝置\PH電極\CPS11D-7BA21\E+H | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
5 | XC******D00656 | ******9 | 浮力式液位儀表\JC-56UB\0~5M | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
6 | XC******D00656 | ******0 | 儀表管\φ16*3\1Cr18Ni9Ti | ****** | ****** | 217 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
7 | XC******D00656 | ******7 | 濁度儀\1305TUL-1-0\0~5NTU\220VAC\4~20mA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
8 | XC******D00656 | ******8 | 濁度儀\1305TUL-1-0\0~10NTU\220VAC\4~20mA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
9 | XC******D00656 | ******9 | 分析儀器備件\配件包\BDPL-KY-082\南京波瑞 | ****** | ****** | 400 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
10 | XC******D00656 | ******0 | 分析儀器備件\儀表泵\42i\Rghbz | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
11 | XC******D00656 | ******5 | 數(shù)字壓力表\ZSE30A\-0.1~2.1MPa\0.02 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
12 | XC******D00656 | ******7 | 分析儀器備件\配件\ZO-12B\中國原子能 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
13 | XC******D00656 | ******1 | 分析儀器備件\單元\CECK-ISG-C-JY\中電伊川 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
14 | XC******D00656 | ******6 | PH分析儀\2801-M11-1K\0~14PH | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
15 | XC******D00656 | ******2 | 電導(dǎo)率儀\FQ14-1K\0~20μs/cm | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
16 | XC******D00656 | ******5 | 溶氧量分析儀(氧表)\6103-30K\0~2000ppb\220VAC\4~10mA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
17 | XC******D00656 | ******6 | 濁度儀\HK-ZD500-0\0~500NTU\220VAC\4~20mA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | ******有限責(zé)任公司 | |||||
18 | XC******D00656 | ******5 | 流量孔板\ORBLGPH300-2.5\20G | ****** | ****** | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ******有限公司 | |||||
19 | XC******D00656 | ******5 | 柱塞泵\N86KTE | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ******有限公司 | |||||
20 | XC******D00656 | ******5 | 柱塞泵\N86KTE | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | ******有限公司 | |||||
21 | XC******D00656 | ******3 | 分析儀器備件\儀表泵\******\SICK | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ******有限公司 | |||||
22 | XC******D00656 | ******3 | 分析儀器備件\儀表泵\******\SICK | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | ******有限公司 | |||||
23 | XC******D00656 | ******0 | 分析儀器備件\配件\******\SICK | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | ******有限公司 | |||||
24 | XC******D00656 | ******0 | 分析儀器備件\配件\******\SICK | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | ******有限公司 | |||||
25 | XC******D00656 | ******3 | 電磁閥\DKF-40\380VAC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
26 | XC******D00656 | ******1 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\705-510A-110\0~2100MM | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
27 | XC******D00656 | ******7 | 速度測量儀表\CLFS-001 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
28 | XC******D00656 | ******7 | 耐振式壓力表\YTN-100ZQ\0~25MPa\1.6 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
29 | XC******D00656 | ******2 | 不銹鋼管\14\2\1Cr18Ni9Ti | ****** | ****** | 50 | 千克 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
30 | XC******D00656 | ******4 | 位移傳感器\3000TPSD-15-01-01\0~150MM | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
31 | XC******D00656 | ******7 | 濾網(wǎng)\ZL-803 | ****** | ****** | 20 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
32 | XC******D00656 | ******2 | 氣動執(zhí)行裝置備件\密封圈\Ky200 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
33 | XC******D00656 | ******7 | 中間繼電器\RXM4AB2BD-24VDC-6A\24VDC | ****** | ****** | 40 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
34 | XC******D00656 | ******9 | 電氣轉(zhuǎn)換器\I/P轉(zhuǎn)換器\****** | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
35 | XC******D00656 | ******0 | 雙金屬溫度計(jì)\ZNJC******\-20~80℃\70\M20*1.5 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
36 | XC******D00656 | ******1 | 電磁閥\R503A2BD0MAABF1\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
37 | XC******D00656 | ******5 | 減壓閥\AFC20001 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
38 | XC******D00656 | ******8 | PH分析儀\WK-PH-AB-361\0~14PH | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
39 | XC******D00656 | ******3 | 位置定位器\TZIDC-120-V18347-******01 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
40 | XC******D00656 | ******3 | 中間繼電器\DRM570615LT\110V | ****** | ****** | 40 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
41 | XC******D00656 | ******3 | 煙氣在線檢測儀CEMS\泵磨\P-M-D | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
42 | XC******D00656 | ******1 | 電磁閥\R503A2BD0MAABF1\24VDC | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
43 | XC******D00656 | ******3 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-571\0~400℃\100\M27*1.5 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
44 | XC******D00656 | ******1 | 火焰檢測設(shè)備配件\光纖\ECT-GX-12 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
45 | XC******D00656 | ******2 | 電磁閥\051BA4Z1MG11B61\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
46 | XC******D00656 | ******5 | 超聲波物位儀表\7ML5440-0ZB00-0AA0\0~10000MM | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
47 | XC******D00656 | ******7 | 低壓交流接觸器\MC1A301AT\380V\10A\380V | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
48 | XC******D00656 | ******8 | 耐振式壓力表\YTN-100ZQ\0~2.5MPa\1.5 | ****** | ****** | 6 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
49 | XC******D00656 | ******0 | 攝像頭\HYSX-XP-04 | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
50 | XC******D00656 | ******8 | 儀表管\φ12*1.5*M16\0Cr18Ni9(304) | ****** | ****** | 10 | 米 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
51 | XC******D00656 | ******4 | 控制柜風(fēng)扇\SUNON-DP200A\24VDC | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
52 | XC******D00656 | ******4 | 集成電路板\IA00-SHY | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
53 | XC******D00656 | ******8 | 電磁閥\051BB4Z2MG11B61\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
54 | XC******D00656 | ******8 | 位置定位器\TZIDC-120-V18347-******01 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
55 | XC******D00656 | ******5 | 分析儀器備件\單元\04-14-01-01-03\北京華科儀 | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
56 | XC******D00656 | ******5 | 儀表接頭\M14*1.5-M16*2\00Cr17Ni14Mo2(316L)\螺紋直管活接頭 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
57 | XC******D00656 | ******1 | 光學(xué)量傳感器\ZF810-300K5 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
58 | XC******D00656 | ******1 | 減壓閥\BL4000 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
59 | XC******D00656 | ******6 | 集成電路板\2SY7010-1LB15 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
60 | XC******D00656 | ******1 | 減壓閥\BL4000 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
61 | XC******D00656 | ******4 | 電動執(zhí)行裝置備件\控制單元\2SY5001-0CS20-4BB4-Z | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
62 | XC******D00656 | ******1 | 壓力變送器\7MF4433-1EA22-2AC6-Z\0~40MPa\24VDC\4~20mA | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
63 | XC******D00656 | ******4 | 直流穩(wěn)壓電源\QUINT-PS-1AC-24DC-10-******\220VAC\24VDC\10A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
64 | XC******D00656 | ******8 | 通訊設(shè)備配件\通訊線\MMS6910 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
65 | XC******D00656 | ******8 | 交流穩(wěn)壓電源\NB1-400\220VAC\110VAC\100VA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
66 | XC******D00656 | ******4 | 氣動執(zhí)行裝置備件\膜片\GTL-S-38D | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
67 | XC******D00656 | ******4 | 工業(yè)控制機(jī)\INSPIRON-3020S | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ******有限公司 | |||||
68 | XC******D00656 | ******4 | 位移傳感器\3000TPSD-15-01-01\0~150MM | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
69 | XC******D00656 | ******5 | 線圈\HQ16.17Z\110VDC | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 | |||||
70 | XC******D00656 | ******5 | 中間繼電器\DRM570730LT\220VAC | ****** | ****** | 40 | 件 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | ******有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
******集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(******/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年01月20日09時(shí)00分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京招標(biāo)分公司
- 地址:
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉(zhuǎn)8313
- 電子郵箱:
- ******
- 聯(lián)系人:
- 全經(jīng)理
2025年01月15日