******公安局愛民分局在黑龍江省協(xié)議供貨平臺完成協(xié)議供貨直購采購,采購結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項目概述
采購編號:DD-2024-231001-249118
******公安局愛民分局
所屬區(qū)域:黑龍江省本級
預(yù)算金額(元):24,001.66
采購人及聯(lián)系方式:于湛/******
采購計劃備案書/核準(zhǔn)書編號:牡政采計劃[2024]00745
采購方式:協(xié)議供貨
二、采購結(jié)果
******有限公司
成交時間:2024-05-11 15:48
成交金額:1905.06,大寫(人民幣):壹仟玖佰零伍元零陸分。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 領(lǐng)帶, 1-4號, 數(shù)量:10; | 10 | ¥20.3700 | ¥203.70 | |
肩章 | 星源, 硬式肩章, 按照公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥13.6300 | ¥463.42 | |
肩章 | 星源, 軟式肩章, 按照公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥7.5700 | ¥257.38 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 金屬警號, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥5.5300 | ¥188.02 | |
帽徽 | 星源, 大帽徽, 統(tǒng)一規(guī)格型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥5.4400 | ¥184.96 | |
肩章 | 星源, 套式肩章, 按照公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥5.3400 | ¥181.56 | |
胸徽 | 星源, 金屬胸徽, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥4.2700 | ¥145.18 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 領(lǐng)花, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥4.2700 | ¥145.18 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 絲織胸徽, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥2.1400 | ¥72.76 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 絲織警號, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號, 數(shù)量:34; | 34 | ¥1.8500 | ¥62.90 | |
合計 | ¥1905.06 大寫(人民幣): 壹仟玖佰零伍元零陸分 |
******公安局愛民分局
2024年05月28日