一、合同編號:[230301]FJCGC[GK]******
二、合同名稱:執(zhí)法音視頻管理平臺及相關設備
三、項目編號:[230301]FJCGC[GK]******
四、項目名稱:執(zhí)法音視頻管理平臺及相關設備
五、合同主體
******公安局
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)康新路67號
聯(lián)系方式:130 0979 5399
******有限公司
地址:哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(深圳龍崗產(chǎn)業(yè)園5棟))
聯(lián)系方式:0451-******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 視音頻管理系統(tǒng)應用服務器(含軟件) | 1(臺) | 38000.00 | 38000.00 |
2 | 視音頻管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器 | 1(臺) | 37000.00 | 37000.00 |
3 | 網(wǎng)絡集中存儲服務器 | 2(臺) | 60000.00 | 120000.00 |
4 | 16T企業(yè)級硬盤 | 48(塊) | 4100.00 | 196800.00 |
5 | 執(zhí)法記錄儀桌面式采集工作站 | 31(臺) | 17800.00 | 551800.00 |
6 | 執(zhí)法記錄儀立式采集工作站 | 12(臺) | 22600.00 | 271200.00 |
7 | 匯聚交換機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
8 | 4G執(zhí)法記錄儀 | 100(臺) | 3400.00 | 340000.00 |
9 | 執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng)匯聚 | 1(套) | 394000.00 | 394000.00 |
10 | 視音頻管理授權服務 | 12(套) | 28500.00 | 342000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾玖萬伍仟捌佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 視音頻管理系統(tǒng)應用服務器(含軟件) | 1(臺) | 38000.00 | 38000.00 |
2 | 視音頻管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器 | 1(臺) | 37000.00 | 37000.00 |
3 | 網(wǎng)絡集中存儲服務器 | 2(臺) | 60000.00 | 120000.00 |
4 | 16T企業(yè)級硬盤 | 48(塊) | 4100.00 | 196800.00 |
5 | 執(zhí)法記錄儀桌面式采集工作站 | 31(臺) | 17800.00 | 551800.00 |
6 | 執(zhí)法記錄儀立式采集工作站 | 12(臺) | 22600.00 | 271200.00 |
7 | 匯聚交換機 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
8 | 4G執(zhí)法記錄儀 | 100(臺) | 3400.00 | 340000.00 |
9 | 執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng)匯聚 | 1(套) | 394000.00 | 394000.00 |
10 | 視音頻管理授權服務 | 12(套) | 28500.00 | 342000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾玖萬伍仟捌佰元整
八、驗收日期:2025年01月17日
九、驗收組成員:馬士宇、孫振宇、田鵬昊、王立北、張?zhí)烊?/h3>十、驗收意見:通過
十一、其他補充事宜:
******公安局
2025年01月20日