反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
公牛(BULL)過載保護(hù)電動(dòng)車插座/插線板/插排/排插/接線板/拖線板 8位總控全長3米 GN-217 | 插孔數(shù)量:8孔; | 其他 | 公牛(BULL) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 79.00 | 395.00 | 2024-12-31 17:18:47 |
2 | ******有限公司 | 82.00 | 410.00 | 2024-12-31 16:37:14 | |
3 | ******有限公司 | 85.00 | 425.00 | 2024-12-31 16:32:11 | |
4 | ******有限公司 | 88.00 | 440.00 | 2024-12-31 15:29:41 | |
5 | ******有限公司 | 91.00 | 455.00 | 2024-12-31 15:10:27 | |
6 | ******商行 | 94.00 | 470.00 | 2024-12-31 12:29:23 | |
7 | ******有限公司 | 97.00 | 485.00 | 2024-12-31 12:15:08 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告