水域灘涂養(yǎng)殖證核發(fā)公示
?
根據(jù)《中華人民共和國漁業(yè)法》《水域灘涂養(yǎng)殖證核發(fā)登記辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,為加強我縣轄區(qū)內(nèi)水域灘涂養(yǎng)殖管理,規(guī)范水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為,維護養(yǎng)殖生產(chǎn)者合法權(quán)益,促進水產(chǎn)養(yǎng)殖可持續(xù)健康發(fā)展。以下單位(個人)提出水域灘涂養(yǎng)殖證申請,經(jīng)我局審核,現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
序號 | 申請人 | 地點 | 養(yǎng)殖面積(公頃) | 所有 制性質(zhì) | 界址 | |
? ? ? 1 | ? ? ? ? 薛玉龍 | ? 瓊中縣營根鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場嶺頭分場十五隊 | ? ? ? 0.375 | ? ? 國有 | 東至 | ? 109°55′53.649″E 19°00′37.952″N |
南至 | ? 109°55′53.064″E 19°00′37.702″N | |||||
西至 | ? 109°55′51.232″E 19°00′39.011″N | |||||
? ? 北至 | ? ? ? ? 109°55′53.079″E 19°00′40.265″N | |||||
? ? ? ? 2 | ? ? ? ? 李海嘯 | ? 瓊中縣營根鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場嶺頭興建隊 | ? ? ? ? ? ? 0.357 ? | ? ? ? ? ? ? 國有 | 東至 | 109°55′43.453″E 19°04′51.342″N |
南至 | 109°55′42.871″E 19°04′50.025″N | |||||
西至 | 109°55′40.272″E 19°04′51.166″N | |||||
? ? 北至 | ? ? 109°55′41.675″E 19°04′51.832″N | |||||
? ? ? ? 3 | ? ? ? ? 張澤清 | ? 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場三十九隊 | ? ? ? ? 0.060 | ? ? ? ? 國有 | ? 東至 | 109°49′59.706″E 19°10′33.200″N |
南至 | 109°49′59.415″E 19°10′32.680″N | |||||
西至 | 109°49′58.401″E 19°10′33.788″N | |||||
北至 | 109°49′58.791″E 19°10′33.884″N | |||||
? ? ? ? 4 | ? ? ? ? 劉?軍 | ? 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場七隊 | ? ? ? ? 0.307 | ? ? ? ? 國有 | ? 東至 | 109°52′27.126″E 19°09′46.102″N |
南至 | 109°52′23.937″E 19°09′42.123″N | |||||
西至 | 109°52′23.181″E 19°09′42.245″N | |||||
北至 | 109°52′26.348″E 19°09′46.892″N | |||||
? ? ? ? 5 | ? ? ? ? 許友貴 | ? ? ? ? 0.565 | ? ? ? ? 國有 | 東至 | 110°00′28.785″E 19°02′55.074″N | |
南至 | 110°00′26.096″E 19°02′52.881″N | |||||
西至 | 110°00′25.017″E 19°02′53.523″N | |||||
北至 | 110°00′27.080″E 19°02′55.841″N | |||||
? ? ? ? 6 | ? ? ? ? 張澤清 | 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場三十九隊 | ? ? ? ? 0.313 | ? ? ? ? 國有 | 東至 | 109°50′05.432″E 19°10′34.838″N |
南至 | 109°50′04.198″E 19°10′33.557″N | |||||
西至 | 109°50′02.993″E 19°10′35.263″N | |||||
北至 | 109°50′03.165″E 19°10′35.993″N | |||||
? ? ? ? 7 | ? ? ? ? 張澤清 | 瓊中縣灣嶺鎮(zhèn)國營海南農(nóng)墾烏石農(nóng)場二十九隊 | ? ? ? ? 1.049 | ? ? ? ? 國有 | 東至 | 109°50′39.866″E 19°10′21.778″N |
南至 | 109°50′38.875″E 19°10′20.323″N | |||||
西至 | 109°50′33.288″E 19°10′26.022″N | |||||
北至 | 109°50′33.551″E 19°10′26.116″N |
公示時間為2024年12月******建設(shè)局。
??聯(lián)系人:羅永冠
??聯(lián)系電話:******
?
?
?????????????????******建設(shè)局
???????????????????????????2024年12月31日