******公安局在黑龍江省協(xié)議供貨平臺(tái)完成協(xié)議供貨直購(gòu)采購(gòu),采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項(xiàng)目概述
采購(gòu)編號(hào):2022-231949
******公安局
所屬區(qū)域:黑龍江省本級(jí)
預(yù)算金額(元):485,280.00
采購(gòu)人及聯(lián)系方式:王勛/******
采購(gòu)計(jì)劃備案書(shū)/核準(zhǔn)書(shū)編號(hào):雞財(cái)購(gòu)核字[2022]01280號(hào)
采購(gòu)方式:協(xié)議供貨
二、采購(gòu)結(jié)果
******有限公司
成交時(shí)間:2022-11-09 17:59
成交金額:69686.40,大寫(xiě)(人民幣):陸萬(wàn)玖仟陸佰捌拾陸元肆角。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 綬帶, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥123.1900 | ¥39420.80 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 從警章, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥21.3400 | ¥6828.80 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 禮服領(lǐng)帶, 1-4號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥20.3700 | ¥6518.40 | |
帽徽 | 星源, 禮服大帽徽, 統(tǒng)一規(guī)格型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥14.5500 | ¥4656.00 | |
肩章 | 星源, 禮服肩章, 按照公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥14.5500 | ¥4656.00 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 姓名牌, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥9.7000 | ¥3104.00 | |
胸徽 | 星源, 禮服胸徽, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥8.2500 | ¥2640.00 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 星源, 禮服領(lǐng)花, 按公安部標(biāo)準(zhǔn)型號(hào), 數(shù)量:320; | 320 | ¥5.8200 | ¥1862.40 | |
合計(jì) | ¥69686.40 大寫(xiě)(人民幣): 陸萬(wàn)玖仟陸佰捌拾陸元肆角 |
******公安局
2024年06月12日