一、合同編號(hào):[230001]GFCG[TP]******-5
二、合同名稱:******學(xué)院實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(六次)
三、項(xiàng)目編號(hào):[230001]GFCG[TP]******-5
四、項(xiàng)目名稱:******學(xué)院實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(六次)
五、合同主體
******大學(xué)
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新風(fēng)路5號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省大慶高新區(qū)新風(fēng)路8號(hào)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園D-1座178室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 15000.00 | 30000.00 |
2 | ******學(xué)院) | 1(臺(tái)) | 49000.00 | 49000.00 |
3 | ******學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 16000.00 | 32000.00 |
4 | ******學(xué)院) | 8(臺(tái)) | 3000.00 | 24000.00 |
5 | 基因擴(kuò)增儀(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 25500.00 | 51000.00 |
6 | 火焰原子分光光度計(jì)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 58600.00 | 58600.00 |
7 | 紫外分光光度計(jì)(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 15500.00 | 31000.00 |
8 | 雙人單面垂直凈化工作臺(tái)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 14000.00 | 14000.00 |
9 | 嵌入式空調(diào)(園林園藝) | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
10 | 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)(園林園藝) | 3(臺(tái)) | 5400.00 | 16200.00 |
11 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 5000.00 | 5000.00 |
12 | 人工氣候箱(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 10000.00 | 40000.00 |
13 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 6000.00 | 6000.00 |
14 | 全自動(dòng)樣品快速研磨儀(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 35000.00 | 35000.00 |
15 | 千分之一天平(園林園藝) | 9(臺(tái)) | 2000.00 | 18000.00 |
16 | 電子顯微鏡(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 2300.00 | 9200.00 |
合同金額: 434000.00元,大寫(人民幣):肆拾叁萬肆仟元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | ******學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 15000.00 | 30000.00 |
2 | ******學(xué)院) | 1(臺(tái)) | 49000.00 | 49000.00 |
3 | ******學(xué)院) | 2(臺(tái)) | 16000.00 | 32000.00 |
4 | ******學(xué)院) | 8(臺(tái)) | 3000.00 | 24000.00 |
5 | 基因擴(kuò)增儀(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 25500.00 | 51000.00 |
6 | 火焰原子分光光度計(jì)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 58600.00 | 58600.00 |
7 | 紫外分光光度計(jì)(園林園藝) | 2(臺(tái)) | 15500.00 | 31000.00 |
8 | 雙人單面垂直凈化工作臺(tái)(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 14000.00 | 14000.00 |
9 | 嵌入式空調(diào)(園林園藝) | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
10 | 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)(園林園藝) | 3(臺(tái)) | 5400.00 | 16200.00 |
11 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 5000.00 | 5000.00 |
12 | 人工氣候箱(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 10000.00 | 40000.00 |
13 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 6000.00 | 6000.00 |
14 | 全自動(dòng)樣品快速研磨儀(園林園藝) | 1(臺(tái)) | 35000.00 | 35000.00 |
15 | 千分之一天平(園林園藝) | 9(臺(tái)) | 2000.00 | 18000.00 |
16 | 電子顯微鏡(園林園藝) | 4(臺(tái)) | 2300.00 | 9200.00 |
合同金額: 434000.00元,大寫(人民幣):肆拾叁萬肆仟元整
八、驗(yàn)收日期:2024年09月29日
九、驗(yàn)收組成員:范博文,張成林,姜未公
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******大學(xué)
2024年11月27日