項目概況
辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備采購項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年11月25日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230127]QXZBGS[GK]******
項目名稱:辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備采購項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,122,510.10元
采購需求:
合同包1(辦公設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:1,000,171.60元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺、桌類 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,650.00 | - |
1-2 | 其他椅凳類 | 會議椅 | 34(把) | 詳見采購文件 | 10,880.00 | - |
1-3 | 其他椅凳類 | 貴賓接待沙發(fā) | 5(只) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-4 | 其他臺、桌類 | 貴賓茶桌 | 3(張) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-5 | 其他臺、桌類 | 四人位 | 3(組) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-6 | 其他椅凳類 | 工位椅 | 12(把) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-7 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-8 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-9 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
1-10 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
1-11 | 其他臺、桌類 | 詢問室桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-12 | 其他椅凳類 | 詢問室椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-13 | 其他臺、桌類 | 小型會議桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-14 | 其他椅凳類 | 會議椅 | 12(把) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-15 | 其他椅凳類 | 異形工位 | 1(組) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-16 | 其他椅凳類 | 工位椅 | 5(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-17 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,880.00 | - |
1-18 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-19 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-20 | 其他臺、桌類 | 橡木一號桌 | 5(張) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-21 | 其他臺、桌類 | 60圓桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-22 | 其他椅凳類 | 四連排椅 | 2(組) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-23 | 其他生活用電器 | 臥式冷柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,699.00 | - |
1-24 | 其他生活用電器 | 臥式冷柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,999.00 | - |
1-25 | 其他生活用電器 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,798.00 | - |
1-26 | 其他生活用電器 | 滾筒洗衣機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,999.00 | - |
1-27 | 其他生活用電器 | 電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,798.00 | - |
1-28 | 其他生活用電器 | 電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,699.00 | - |
1-29 | 其他生活用電器 | 空調(diào) | 7(臺) | 詳見采購文件 | 23,793.00 | - |
1-30 | 其他生活用電器 | 空調(diào) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 20,097.00 | - |
1-31 | 其他生活用電器 | 抽油煙機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,899.00 | - |
1-32 | 其他生活用電器 | 雙灶 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 999.00 | - |
1-33 | 其他生活用電器 | 雙重單電控監(jiān)室門 | 5(樘) | 詳見采購文件 | 29,665.00 | - |
1-34 | 其他生活用電器 | 提審室門(手動) | 2(樘) | 詳見采購文件 | 9,466.00 | - |
1-35 | 其他生活用電器 | 蒸車 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-36 | 其他生活用電器 | 餅鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-37 | 其他生活用電器 | 電鍋 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-38 | 其他生活用電器 | 展柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-39 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,650.00 | - |
1-40 | 其他生活用電器 | 和面機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-41 | 其他生活用電器 | 整理箱 | 100(個) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-42 | 其他生活用電器 | 衣服防塵罩 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-43 | 其他柜類 | 五層檔案柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-44 | 其他柜類 | 更衣柜 | 20(個) | 詳見采購文件 | 17,200.00 | - |
1-45 | 其他柜類 | 組合柜 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,880.00 | - |
1-46 | 其他柜類 | 四開檔案柜 | 26(個) | 詳見采購文件 | 21,320.00 | - |
1-47 | 其他柜類 | 密集柜 | 36(組) | 詳見采購文件 | 49,680.00 | - |
1-48 | 其他柜類 | 密集柜 | 20(組) | 詳見采購文件 | 27,600.00 | - |
1-49 | 健身設(shè)備 | 跑步機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,160.00 | - |
1-50 | 健身設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-51 | 健身設(shè)備 | 固定啞鈴組合 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-52 | 健身設(shè)備 | 腹肌板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-53 | 健身設(shè)備 | 不倒翁 | 1(個) | 詳見采購文件 | 870.00 | - |
1-54 | 健身設(shè)備 | 按摩椅 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-55 | 其他臺、桌類 | 定制戶籍接待臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 7,860.00 | - |
1-56 | 其他臺、桌類 | 接警服務(wù)臺 | 3(米) | 詳見采購文件 | 5,550.00 | - |
1-57 | 其他臺、桌類 | 指揮中心工作臺 | 4.2(米) | 詳見采購文件 | 7,770.00 | - |
1-58 | 其他臺、桌類 | 桌子 | 2(張) | 詳見采購文件 | 2,360.00 | - |
1-59 | 其他臺、桌類 | 會議桌(?。?/td> | 2(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-60 | 其他臺、桌類 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
1-61 | 其他臺、桌類 | 八人對向工位桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 6,440.00 | - |
1-62 | 其他臺、桌類 | 二人對向工位桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-63 | 其他臺、桌類 | 四人工位 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-64 | 其他臺、桌類 | 六人工位 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-65 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 4(張) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
1-66 | 其他臺、桌類 | 桌子 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-67 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 74(把) | 詳見采購文件 | 28,120.00 | - |
1-68 | 其他椅凳類 | 4人位等候椅 | 4(張) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-69 | 其他椅凳類 | 會議椅 | 49(把) | 詳見采購文件 | 23,520.00 | - |
1-70 | 其他臺、桌類 | 國賓沙發(fā)+茶幾 | 6(個) | 詳見采購文件 | 7,680.00 | - |
1-71 | 其他床類 | 單人床 | 39(張) | 詳見采購文件 | 48,750.00 | - |
1-72 | 其他床類 | 上下雙人鐵床 | 8(張) | 詳見采購文件 | 14,240.00 | - |
1-73 | 其他床類 | 床墊 | 25(個) | 詳見采購文件 | 3,125.00 | - |
1-74 | 其他臺、桌類 | 十二人就餐圓桌+椅子 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-75 | 其他臺、桌類 | 四人餐桌 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-76 | 其他臺、桌類 | 休息桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-77 | 其他臺、桌類 | 會議桌 | 3.5(米) | 詳見采購文件 | 4,025.00 | - |
1-78 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 9(張) | 詳見采購文件 | 6,120.00 | - |
1-79 | 其他椅凳類 | 辦公椅 | 9(把) | 詳見采購文件 | 5,490.00 | - |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻高清矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 24口交換機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 8口交換機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 4口交換機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器硬盤 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,580.00 | - |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 掃描儀 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 43,500.00 | - |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 32硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 10口Poe交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,590.00 | - |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 16口Poe交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 8口千兆交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線 | 1(條) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 3,400(米) | 詳見采購文件 | 19,720.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | PVC管 | 1,500(米) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 槍機攝像頭 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,320.00 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像頭 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 12,320.00 | - |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | DVI轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器 | 14(個) | 詳見采購文件 | 910.00 | - |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | HDMIN線(3M) | 12(條) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI切換器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 775.00 | - |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | HDMI線(15M) | 9(條) | 詳見采購文件 | 2,025.00 | - |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | PDU插排 | 14(個) | 詳見采購文件 | 2,086.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 閉門器 | 5(套) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 插排 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,185.00 | - |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類水晶頭 | 217(個) | 詳見采購文件 | 217.00 | - |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線 | 1,484(米) | 詳見采購文件 | 3,561.60 | - |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 2,533.00 | - |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng)線 | 9(條) | 詳見采購文件 | 3,555.00 | - |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁人臉一體機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | 57(臺) | 詳見采購文件 | 27,303.00 | - |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻采集卡 | 4(個) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 室外防雨箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 投影儀吊架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 548.00 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 線槽 | 223(米) | 詳見采購文件 | 2,676.00 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻線(5M) | 9(條) | 詳見采購文件 | 351.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 柱頭燈 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 打印機 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 149,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個工作日完成
合同包2(信息化設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:743,663.50元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議陣列揚聲器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 功放 | 1(只) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 反饋器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 會議系統(tǒng)主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 主席單元 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 代表單元 | 12(只) | 詳見采購文件 | 20,160.00 | - |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 吸頂音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-10 | 其他信息化設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(只) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
2-11 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)小間距LED模組 | 26.23(平米) | 詳見采購文件 | 225,578.00 | - |
2-12 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩電源 | 86(臺) | 詳見采購文件 | 7,740.00 | - |
2-13 | 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 36(張) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | - |
2-14 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮室視頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
2-15 | 其他信息化設(shè)備 | 會議室視頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-16 | 其他信息化設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu) | 26.23(平米) | 詳見采購文件 | 11,803.50 | - |
2-17 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
2-18 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧街面巡防管控子系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-19 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮室操作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
2-20 | 其他信息化設(shè)備 | 液晶顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
2-21 | 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
2-22 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度顯示屏 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 2,072.00 | - |
2-23 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
2-24 | 其他信息化設(shè)備 | 指揮終端 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 23,200.00 | - |
2-25 | 其他信息化設(shè)備 | 警用對講基站擴載 | 1(套) | 詳見采購文件 | 345,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個工作日完成
合同包3(警用裝備):
合同包預(yù)算金額:378,675.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 防護防暴裝備 | 多功能飯盒 | 50(個) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
3-2 | 防護防暴裝備 | 雨衣 | 60(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
3-3 | 防護防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)背心 | 60(件) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
3-4 | 防護防暴裝備 | 護目鏡 | 50(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
3-5 | 防護防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)護肘護膝 | 50(副) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-6 | 防護防暴裝備 | 作戰(zhàn)手套 | 120(雙) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
3-7 | 防護防暴裝備 | 伸縮警棍 | 100(根) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
3-8 | 防護防暴裝備 | 手銬 | 100(副) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
3-9 | 防護防暴裝備 | 多功能腰帶 | 150(條) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-10 | 防護防暴裝備 | 強光手電 | 100(只) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-11 | 防護防暴裝備 | 滅火毯 | 10(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
3-12 | 防護防暴裝備 | 督察腰帶 | 5(條) | 詳見采購文件 | 325.00 | - |
3-13 | 防護防暴裝備 | 防割手套 | 50(副) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
3-14 | 防護防暴裝備 | 催淚噴射器 | 50(支) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
3-15 | 防護防暴裝備 | 搜爆服 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
3-16 | 防護防暴裝備 | 防暴頭盔 | 70(頂) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
3-17 | 防護防暴裝備 | 防彈頭盔 | 50(頂) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | - |
3-18 | 防護防暴裝備 | 防暴盾牌 | 70(張) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
3-19 | 防護防暴裝備 | 防彈背心 | 60(件) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
3-20 | 防護防暴裝備 | 防毒面具 | 15(個) | 詳見采購文件 | 6,750.00 | - |
3-21 | 防護防暴裝備 | 長警棍 | 40(根) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-22 | 防護防暴裝備 | T型警棍 | 60(根) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個工作日完成
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2024年11月04日 至 2024年11月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2024年11月25日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:線上提交
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:木蘭縣木蘭鎮(zhèn)東付路160號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)躍興街252-30號4單元4層2號住宅
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2024年11月03日