一、合同編號:[230231]BC[GK]******
二、合同名稱:******有限公司小麥加工設(shè)備采購
三、項(xiàng)目編號:[230231]BC[GK]******
四、項(xiàng)目名稱:******有限公司小麥加工設(shè)備采購
五、合同主體
******農(nóng)村局
地址:拜泉縣黨政辦公中心主樓8層
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:泗水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泉福路西段
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 強(qiáng)力著水機(jī) | 1(套) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | ZSH16 |
2 | 磁選 | 2(套) | ¥12,000.00 | ¥24,000.00 | XT20 |
3 | 臥式打麥機(jī) | 1(套) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | SDWM40/100 |
4 | 石磨 | 4(套) | ¥42,000.00 | ¥168,000.00 | 1000型 |
5 | 電瓶叉車 | 2(臺) | ¥115,000.00 | ¥230,000.00 | CPD30 |
6 | 斗式提升機(jī) | 3(臺) | ¥36,000.00 | ¥108,000.00 | TDTG26/13 |
7 | 垂直吸風(fēng)道 | 1(臺) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | TH100 |
8 | 倉底絞龍 | 2(條) | ¥13,000.00 | ¥26,000.00 | LSS16 |
9 | 高方平篩 | 2(套) | ¥220,000.00 | ¥440,000.00 | FSFG6×24K |
10 | 強(qiáng)力打麥機(jī) | 1(套) | ¥41,000.00 | ¥41,000.00 | ZSDWM40/100 |
11 | 斗式提升機(jī) | 1(臺) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 2011型 |
12 | 關(guān)風(fēng)器 | 12(臺) | ¥7,000.00 | ¥84,000.00 | GF4L |
13 | 石磨玻璃外罩 | 4(個(gè)) | ¥6,000.00 | ¥24,000.00 | 1000型 |
14 | 磁選器 | 1(套) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | TCXT-16 |
15 | 輕雜質(zhì)吸風(fēng)分離器 | 1(臺) | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | TXFY65 |
16 | 磨粉機(jī) | 6(套) | ¥180,000.00 | ¥1,080,000.00 | FMFQ2560 |
17 | 托盤 | 400(個(gè)) | ¥350.00 | ¥140,000.00 | 雙面網(wǎng)格 |
18 | 電腦自動包裝稱 | 1(臺) | ¥43,000.00 | ¥43,000.00 | 25型 |
19 | 自衡振動篩 | 1(套) | ¥43,000.00 | ¥43,000.00 | TQLZ80 |
20 | 電腦自動稱 | 1(臺) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | TDBB25 |
21 | 洗麥甩干機(jī) | 1(套) | ¥37,000.00 | ¥37,000.00 | XMS60×120 |
22 | 脈沖除塵器 | 1(臺) | ¥63,000.00 | ¥63,000.00 | TBLM78 |
23 | 面粉絞龍 | 2(條) | ¥16,000.00 | ¥32,000.00 | LSS14 |
24 | 地磅 | 1(臺) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | SCS-100 |
25 | 磁選 | 1(臺) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | XT200 |
26 | 撞擊機(jī)粉機(jī) | 3(套) | ¥55,000.00 | ¥165,000.00 | FSFJ43 |
27 | 電瓶地牛 | 4(臺) | ¥6,000.00 | ¥24,000.00 | CBD-2T-100 |
28 | 高壓風(fēng)機(jī) | 1(臺) | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | TFG6-30NO8 |
29 | 低控制柜 | 1(臺) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | DF-160 |
30 | 面粉匯集絞龍 | 1(條) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | LSS-140 |
31 | PLC自動控制 | 1(臺) | ¥60,000.00 | ¥60,000.00 | DFZ-60 |
32 | 打麩機(jī) | 1(套) | ¥26,000.00 | ¥26,000.00 | SFWG40×100 |
33 | 谷物干燥機(jī) | 1(套) | ¥1,320,000.00 | ¥1,320,000.00 | 5HNSDR-30 |
34 | 清粉機(jī) | 2(套) | ¥78,000.00 | ¥156,000.00 | FQFD49 |
35 | 重力分級去石機(jī) | 1(套) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | TQSF80 |
36 | 面粉提升機(jī) | 1(臺) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | TDTG26/13 |
37 | 提粉儲罐 | 3(個(gè)) | ¥72,000.00 | ¥216,000.00 | F-10M |
38 | 關(guān)風(fēng)卸料器 | 10(臺) | ¥7,800.00 | ¥78,000.00 | TGFY-4L |
39 | 控制柜 | 1(臺) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | KG18 |
40 | 機(jī)械磨 | 2(套) | ¥33,000.00 | ¥66,000.00 | 6F-2240 |
合同金額: 5,174,000.00元,大寫(人民幣):伍佰壹拾柒萬肆仟元整
履約期限:2024年08月21日至2024年11月21日
履約地點(diǎn):拜泉縣
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2024年08月21日
八、合同公告日期
2024年08月22日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******農(nóng)村局
2024年08月22日