反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
雕牌 透明皂 202g 單獨(dú)包裝 48塊/箱 銷售單位:塊 | 類別:透明皂;適用衣物:普通衣物;香型:花香型; | 其他 | 雕牌 | 202g 單獨(dú)包裝 48塊/箱 |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 大慶市薩爾圖區(qū)順之聯(lián)物資經(jīng)銷處 | 2.60 | 2119.00 | 2025-01-20 09:59:12 |
2 | 哈爾濱市道里區(qū)透籠輕工批發(fā)市場(chǎng)昊軒日用百貨行 | 2.70 | 2200.50 | 2025-01-20 08:15:57 | |
3 | 齊齊哈爾龍沙區(qū)九言電子產(chǎn)品經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 2.80 | 2282.00 | 2025-01-19 10:10:19 | |
4 | ******有限公司 | 2.90 | 2363.50 | 2025-01-17 08:49:20 | |
5 | ******有限公司 | 3.30 | 2689.50 | 2025-01-15 16:26:28 | |
6 | 哈爾濱市道外區(qū)順順百貨批發(fā)部 | 3.40 | 2771.00 | 2025-01-15 16:07:53 | |
7 | 牡丹江市東安區(qū)慧采百貨商店 | 3.90 | 3178.50 | 2025-01-15 15:52:23 | |
8 | 雙城市洪波義烏小商品直銷處 | 4.00 | 3260.00 | 2025-01-15 15:44:34 | |
9 | ******商行 | 4.40 | 3586.00 | 2025-01-15 15:37:32 | |
10 | ******商行 | 4.50 | 3667.50 | 2025-01-15 15:22:13 | |
11 | ******有限公司 | 4.70 | 3830.50 | 2025-01-15 14:03:00 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過(guò)程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告