一、項(xiàng)目編號(hào):[230717]YMZC[XJ]******
二、項(xiàng)目名稱:購買基本公共文化服務(wù)設(shè)備2
三、采購結(jié)果
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號(hào)盟科觀邸A2棟1單元14層1號(hào) | 106,150.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備2):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廣播和電視接收設(shè)備 | 非編圖形工作站 | 聯(lián)想Lenovo | ThinkCentre neo P900IRQ-98 | 1.00(臺(tái)) | 26,194.00 | 26,194.00 |
1-2 | 專用照相機(jī) | 8K微單相機(jī) | 佳能Canon | EOS R5 | 1.00(臺(tái)) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-3 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 佳能Canon | RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 1.00(個(gè)) | 9,720.00 | 9,720.00 |
1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 獨(dú)腳架 | 云騰YUNTENG | VCT-588 | 1.00(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
1-5 | 其他架類 | 三腳架 | 百諾Benro | C1690TB0 | 1.00(個(gè)) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-6 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | 閃迪SanDisk | 至尊超極速SDXC UHS-II | 1.00(張) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-7 | 電池及能源系統(tǒng) | 電池 | 品勝PISEN | LP-E6 | 1.00(塊) | 270.00 | 270.00 |
1-8 | 數(shù)字照相機(jī) | 口袋相機(jī) | 大疆 DJI | Pocket 2 全能套裝 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-9 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | 閃迪SanDisk | SDSQXCY-128G-ZN6MA | 1.00(張) | 225.00 | 225.00 |
1-10 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 存儲(chǔ)卡 | 索尼SONY | SBS-64G1C | 1.00(張) | 5,885.00 | 5,885.00 |
1-11 | 電池及能源系統(tǒng) | 電池 | 索尼SONY | BP-U70 | 1.00(塊) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-12 | 話筒設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 大疆 DJI | Mic 一拖二 | 1.00(套) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-13 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 讀卡器 | 雷克沙Lexar | LRW500URBCN | 1.00(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
1-14 | 字幕機(jī) | 提詞器 | 天影視通 | TS-310 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-15 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | EN-PA | MKX12 | 1.00(臺(tái)) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-16 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 中科可控Suma | 天闊N40 | 1.00(臺(tái)) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-17 | 支撐軟件 | 桌面操作系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統(tǒng) V10 | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
1-18 | 應(yīng)用軟件 | 版式辦公軟件 | 永中 | 永中 OFD 版式軟件 V3.0 | 1.00(套) | 234.00 | 234.00 |
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 流式辦公軟件 | 金山 | WPS Office2019 for linux 專業(yè)版辦公軟件 V11 | 1.00(套) | 252.00 | 252.00 |
1-20 | 應(yīng)用軟件 | 病毒防護(hù)軟件 | 奇安信 | 奇安信網(wǎng)神終端安全管理系統(tǒng)V8.0 | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
趙政(采購人代表)、馬玄、賀璐璐
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 基本公共文化服務(wù)設(shè)備2 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(基本公共文化服務(wù)設(shè)備2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 106,150.00元 | 1 | 1 | |
哈爾濱市南崗區(qū)瑞??萍籍a(chǎn)品經(jīng)銷部 | 通過 | 通過 | 108,500.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 109,040.00元 | 3 | 3 | |
伊春市伊春區(qū)鑫創(chuàng)想電腦科技店 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******旅游局
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)青山路行政綜合樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:伊美區(qū)政府采購中心
地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)伊美區(qū)新興中大街86號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:單位經(jīng)辦人
電話:******
伊美區(qū)政府采購中心
2024年09月05日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 購買基本公共文化服務(wù)設(shè)備2報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf