一、合同編號:HT-2024-230001-257634
二、合同名稱:黑龍江省公安廳人民警察訓練中心工作服等直接訂購采購合同
三、項目編號:DD-2024-230001-250369
四、項目名稱:黑龍江省公安廳人民警察訓練中心采購訂單
五、合同主體
采購人(甲方):黑龍江省公安廳人民警察訓練中心
******學院
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省綏化市海倫市富強街2委
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警禮服 | 22(套) | ¥761.45 | ¥16,751.90 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
2 | 冬執(zhí)勤服 | 75(套) | ¥528.65 | ¥39,648.75 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
3 | 冬常服 | 6(套) | ¥512.16 | ¥3,072.96 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
4 | 多功能服 | 8(套) | ¥510.22 | ¥4,081.76 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
5 | 春秋常服 | 88(套) | ¥463.66 | ¥40,802.08 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
6 | 戰(zhàn)訓靴 | 4(雙) | ¥409.34 | ¥1,637.36 | 售后服務:對所有報價貨物的包換期符合國家“三包******消防救援;適用季節(jié):四季; |
7 | 光面毛皮靴 | 8(雙) | ¥409.34 | ¥3,274.72 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
8 | 毛皮鞋 | 24(雙) | ¥388.00 | ¥9,312.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
9 | 春秋執(zhí)勤服 | 162(套) | ¥388.00 | ¥62,856.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
10 | 交警多功能上衣 | 2(件) | ¥369.57 | ¥739.14 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
11 | 多功能服上衣 | 102(件) | ¥345.32 | ¥35,222.64 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
12 | 皮涼鞋 | 14(雙) | ¥267.72 | ¥3,748.08 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
13 | 單皮鞋 | 30(雙) | ¥267.72 | ¥8,031.60 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
14 | 冬作訓服 | 6(套) | ¥198.85 | ¥1,193.10 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
15 | 夏作訓服 | 40(套) | ¥181.39 | ¥7,255.60 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
16 | 單褲冬 | 132(條) | ¥171.69 | ¥22,663.08 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
17 | 單褲春秋 | 290(條) | ¥152.29 | ¥44,164.10 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
18 | 單褲夏 | 284(條) | ¥132.89 | ¥37,740.76 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
19 | 春秋作訓鞋 | 56(雙) | ¥131.92 | ¥7,387.52 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
20 | 長袖制式襯衣 | 92(件) | ¥124.16 | ¥11,422.72 | 材質:滌棉麻平布;適用性別:通用; |
21 | 裙子 | 56(條) | ¥122.22 | ¥6,844.32 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
22 | 夏執(zhí)勤服 | 242(件) | ¥119.31 | ¥28,873.02 | 材質:滌棉麻平布; |
23 | 布面羊剪絨帽(布面直毛皮帽) | 4(頂) | ¥112.52 | ¥450.08 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
24 | 內穿襯衣 | 280(件) | ¥106.70 | ¥29,876.00 | 材質:棉滌斜紋布或棉滌萊賽爾斜紋布;適用性別:通用; |
25 | 新款內腰帶(男) | 50(條) | ¥93.12 | ¥4,656.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
26 | 新款內腰帶(女) | 30(條) | ¥88.27 | ¥2,648.10 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
27 | 長袖T恤衫 | 120(件) | ¥88.27 | ¥10,592.40 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
28 | 短袖T恤衫 | 291(件) | ¥79.54 | ¥23,146.14 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
29 | 內編織腰帶 | 30(條) | ¥67.90 | ¥2,037.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
30 | 特警春秋戰(zhàn)訓帽 | 3(頂) | ¥57.23 | ¥171.69 | 售后服務:對所有報價貨物的包換期符合國家“三包******消防救援;適用季節(jié):春季; |
31 | 布面平剪絨帽 | 2(頂) | ¥57.23 | ¥114.46 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
32 | 普警大檐帽(卷檐帽) | 7(頂) | ¥50.44 | ¥353.08 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
33 | 普警·涼帽 | 4(頂) | ¥45.59 | ¥182.36 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
34 | 貝雷帽 | 15(頂) | ¥41.71 | ¥625.65 | 售后服務:對所有報價貨物的包換期符合國家“三包******消防救援;適用季節(jié):秋季; |
35 | 警便帽 | 24(頂) | ¥26.19 | ¥628.56 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
36 | 領帶 | 142(條) | ¥20.37 | ¥2,892.54 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
37 | 硬式肩章 | 54(對) | ¥13.63 | ¥736.02 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
38 | 襪子冬襪 | 288(雙) | ¥11.64 | ¥3,352.32 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
39 | 襪子夏襪 | 405(雙) | ¥9.70 | ¥3,928.50 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
40 | 軟式肩章 | 142(對) | ¥7.57 | ¥1,074.94 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
41 | 套式肩章 | 79(對) | ¥5.34 | ¥421.86 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
42 | 領帶夾(男) | 100(個) | ¥4.85 | ¥485.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
43 | 金屬胸徽 | 200(個) | ¥4.27 | ¥854.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
44 | 領花 | 200(對) | ¥4.27 | ¥854.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
45 | 絲織胸徽 | 200(個) | ¥2.14 | ¥428.00 | 制式警服,符合公安部關于人民警察服裝及其服飾的相關要求 |
合同金額: 487,231.91元,大寫(人民幣):肆拾捌萬柒仟貳佰叁拾壹元玖角壹分
履約期限:2024年12月13日至2025年12月25日
履約地點:黑龍江省公安廳人民警察訓練中心
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2024年12月13日
八、合同公告日期
2024年12月13日
九、其他補充事宜
合同附件:
黑龍江省公安廳人民警察訓練中心工作服等直接訂購采購合同.pdf
黑龍江省公安廳人民警察訓練中心
2024年12月13日