一、合同編號:[230127]QXZBGS[GK]******
二、合同名稱:辦公設備、信息化設備、警用裝備采購項目
三、項目編號:[230127]QXZBGS[GK]******
四、項目名稱:辦公設備、信息化設備、警用裝備采購項目
五、合同主體
******公安局
地址:木蘭縣木蘭鎮(zhèn)東付路160號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中宣街15-23號7-2幢102室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防彈頭盔 | 50(頂) | ¥1,350.00 | ¥67,500.00 | FDK-II-WD-FAST |
2 | 強光手電 | 100(只) | ¥150.00 | ¥15,000.00 | S2 WD |
3 | 防彈背心 | 60(件) | ¥1,200.00 | ¥72,000.00 | FDY2R-WD03 |
4 | 防暴頭盔 | 70(頂) | ¥180.00 | ¥12,600.00 | FBK-WD |
5 | 戰(zhàn)術背心 | 60(件) | ¥440.00 | ¥26,400.00 | BX-T-WD-2 |
6 | 護目鏡 | 50(個) | ¥150.00 | ¥7,500.00 | HMJ-T-WD |
7 | 手銬 | 100(副) | ¥130.00 | ¥13,000.00 | K1 WD |
8 | 防割手套 | 50(副) | ¥50.00 | ¥2,500.00 | WD-FST-1 |
9 | 長警棍 | 40(根) | ¥50.00 | ¥2,000.00 | JG-1.6M-WD |
10 | 戰(zhàn)術護肘護膝 | 50(副) | ¥120.00 | ¥6,000.00 | HZX-T-WD |
11 | 雨衣 | 60(套) | ¥220.00 | ¥13,200.00 | YY-W |
12 | 督察腰帶 | 5(條) | ¥65.00 | ¥325.00 | YD-D-WD |
13 | 多功能腰帶 | 150(條) | ¥200.00 | ¥30,000.00 | YH WD |
14 | 防毒面具 | 15(個) | ¥440.00 | ¥6,600.00 | FDM-WD |
15 | T型警棍 | 60(根) | ¥65.00 | ¥3,900.00 | WD-JG-T |
16 | 多功能飯盒 | 50(個) | ¥255.00 | ¥12,750.00 | FH-W |
17 | 伸縮警棍 | 100(根) | ¥140.00 | ¥14,000.00 | G3-095 |
18 | 滅火毯 | 10(個) | ¥50.00 | ¥500.00 | MHT-WD |
19 | 搜爆服 | 1(套) | ¥44,000.00 | ¥44,000.00 | FBF-WD-MK5 |
20 | 作戰(zhàn)手套 | 120(雙) | ¥65.00 | ¥7,800.00 | BZST-WD |
21 | 防暴盾牌 | 70(張) | ¥180.00 | ¥12,600.00 | FBP-TS-WD01 |
22 | 催淚噴射器 | 50(支) | ¥130.00 | ¥6,500.00 | C1 WD |
合同金額: 376,675.00元,大寫(人民幣):叁拾柒萬陸仟陸佰柒拾伍元整
履約期限:2024年12月02日至2024年12月09日
******公安局
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2024年12月02日
八、合同公告日期
2024年12月03日
九、其他補充事宜
合同附件:
******b998f41828cb67ad064e75a88.pdf
******公安局
2024年12月03日