一、合同編號(hào):[230123]XNGC[CS]******
二、合同名稱:交換機(jī)、路由器、音視頻、攝像機(jī)等采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào):[230123]XNGC[CS]******
四、項(xiàng)目名稱:交換機(jī)、路由器、音視頻、攝像機(jī)等采購(gòu)
五、合同主體
******公安局
地址:依蘭縣依蘭鎮(zhèn)健康街260號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)建國(guó)北四道街41號(hào)1層2號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 相機(jī) | 1(臺(tái)) | 47900.00 | 47900.00 |
2 | 人文鏡頭 | 1(個(gè)) | 15100.00 | 15100.00 |
3 | 大光圈廣角鏡頭 | 1(個(gè)) | 14910.00 | 14910.00 |
4 | 相機(jī)存儲(chǔ)卡 | 1(個(gè)) | 2500.00 | 2500.00 |
5 | CFA讀卡器+TYPE線2M | 1(套) | 1400.00 | 1400.00 |
6 | 相機(jī)存儲(chǔ)卡 | 1(個(gè)) | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 67350.00 | 67350.00 |
8 | 攝像機(jī)外置硬盤 | 1(個(gè)) | 7300.00 | 7300.00 |
9 | 攝像機(jī)外置硬盤倉(cāng) | 1(個(gè)) | 1684.00 | 1684.00 |
10 | 挑桿收音麥 | 1(個(gè)) | 3280.00 | 3280.00 |
11 | 收音無線麥 | 1(個(gè)) | 2140.00 | 2140.00 |
12 | 無線麥用胸麥 | 4(個(gè)) | 125.00 | 500.00 |
13 | 攝像機(jī)鏡頭 | 1(個(gè)) | 7000.00 | 7000.00 |
14 | 攝像機(jī)廣角鏡頭 | 1(個(gè)) | 9150.00 | 9150.00 |
15 | 無人機(jī) | 1(套) | 31288.00 | 31288.00 |
16 | 戶外電源 | 1(個(gè)) | 3000.00 | 3000.00 |
17 | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 1(臺(tái)) | 2650.00 | 2650.00 |
18 | 車載吸盤 | 1(個(gè)) | 450.00 | 450.00 |
19 | 伸縮攝影桿 | 1(個(gè)) | 3000.00 | 3000.00 |
20 | 輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(年) | 17800.00 | 17800.00 |
21 | 單反云臺(tái) | 1(個(gè)) | 1365.00 | 1365.00 |
22 | 提詞器 | 1(個(gè)) | 704.00 | 704.00 |
23 | 千兆路由器 | 1(個(gè)) | 788.00 | 788.00 |
24 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1(個(gè)) | 3375.00 | 3375.00 |
25 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)硬盤 | 1(塊) | 3630.00 | 3630.00 |
26 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 1680.00 | 1680.00 |
27 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)緩存盤 | 2(塊) | 1400.00 | 2800.00 |
28 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存條 | 2(條) | 320.00 | 640.00 |
29 | 攝像機(jī)鏡頭轉(zhuǎn)接口 | 1(個(gè)) | 1500.00 | 1500.00 |
30 | 瞳孔檢測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
合同金額: 260184.00元,大寫(人民幣):貳拾陸萬零壹佰捌拾肆元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 相機(jī) | 1(臺(tái)) | 47900.00 | 47900.00 |
2 | 人文鏡頭 | 1(個(gè)) | 15100.00 | 15100.00 |
3 | 大光圈廣角鏡頭 | 1(個(gè)) | 14910.00 | 14910.00 |
4 | 相機(jī)存儲(chǔ)卡 | 1(個(gè)) | 2500.00 | 2500.00 |
5 | CFA讀卡器+TYPE線2M | 1(套) | 1400.00 | 1400.00 |
6 | 相機(jī)存儲(chǔ)卡 | 1(個(gè)) | 1300.00 | 1300.00 |
7 | 攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 67350.00 | 67350.00 |
8 | 攝像機(jī)外置硬盤 | 1(個(gè)) | 7300.00 | 7300.00 |
9 | 攝像機(jī)外置硬盤倉(cāng) | 1(個(gè)) | 1684.00 | 1684.00 |
10 | 挑桿收音麥 | 1(個(gè)) | 3280.00 | 3280.00 |
11 | 收音無線麥 | 1(個(gè)) | 2140.00 | 2140.00 |
12 | 無線麥用胸麥 | 4(個(gè)) | 125.00 | 500.00 |
13 | 攝像機(jī)鏡頭 | 1(個(gè)) | 7000.00 | 7000.00 |
14 | 攝像機(jī)廣角鏡頭 | 1(個(gè)) | 9150.00 | 9150.00 |
15 | 無人機(jī) | 1(套) | 31288.00 | 31288.00 |
16 | 戶外電源 | 1(個(gè)) | 3000.00 | 3000.00 |
17 | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 1(臺(tái)) | 2650.00 | 2650.00 |
18 | 車載吸盤 | 1(個(gè)) | 450.00 | 450.00 |
19 | 伸縮攝影桿 | 1(個(gè)) | 3000.00 | 3000.00 |
20 | 輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(年) | 17800.00 | 17800.00 |
21 | 單反云臺(tái) | 1(個(gè)) | 1365.00 | 1365.00 |
22 | 提詞器 | 1(個(gè)) | 704.00 | 704.00 |
23 | 千兆路由器 | 1(個(gè)) | 788.00 | 788.00 |
24 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1(個(gè)) | 3375.00 | 3375.00 |
25 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)硬盤 | 1(塊) | 3630.00 | 3630.00 |
26 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 1680.00 | 1680.00 |
27 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)緩存盤 | 2(塊) | 1400.00 | 2800.00 |
28 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存條 | 2(條) | 320.00 | 640.00 |
29 | 攝像機(jī)鏡頭轉(zhuǎn)接口 | 1(個(gè)) | 1500.00 | 1500.00 |
30 | 瞳孔檢測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
合同金額: 260184.00元,大寫(人民幣):貳拾陸萬零壹佰捌拾肆元整
八、驗(yàn)收日期:2024年05月06日
九、驗(yàn)收組成員:彭亮 王海洋 張雪松
十、驗(yàn)收意見:通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2024年05月09日