項(xiàng)目概況
辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備及警用服裝、智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備、刑事技術(shù)勘察設(shè)備采購招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2024年08月29日 08時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230127]FDGJ[GK]******
項(xiàng)目名稱:辦公設(shè)備、信息化設(shè)備、警用裝備及警用服裝、智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備、刑事技術(shù)勘察設(shè)備采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,218,357.00元
采購需求:
合同包1(辦公設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:550,408.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生活用電器 | 凈水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,990.00 | - |
1-2 | 其他生活用電器 | 電暖器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-3 | 其他生活用電器 | 冷柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-4 | 其他生活用電器 | 電熱壺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-5 | 其他生活用電器 | 電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,980.00 | - |
1-6 | 其他生活用電器 | 電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,780.00 | - |
1-7 | 其他生活用電器 | 電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,699.00 | - |
1-8 | 其他生活用電器 | 滾筒洗衣機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 11,796.00 | - |
1-9 | 其他生活用電器 | 冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,699.00 | - |
1-10 | 其他生活用電器 | 碳纖維取暖器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
1-11 | 其他生活用電器 | 冷藏柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,798.00 | - |
1-12 | 其他生活用電器 | 冷藏柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,996.00 | - |
1-13 | 其他生活用電器 | 微波爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,398.00 | - |
1-14 | 其他生活用電器 | 熱水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-15 | 其他辦公用品 | 辦公桌 | 8(張) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-16 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-17 | 其他辦公用品 | 單人床套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-18 | 其他辦公用品 | 定制辦公桌 | 16(張) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-19 | 其他床類 | 上下鋪+墊+柜 | 16(套) | 詳見采購文件 | 22,080.00 | - |
1-20 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-21 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
1-22 | 其他辦公用品 | 排椅 | 2(組) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-23 | 其他床類 | 床墊 | 30(張) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-24 | 其他床類 | 床單 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-25 | 其他床類 | 被褥 | 51(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-26 | 其他床類 | 被罩 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-27 | 其他床類 | 枕套 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-28 | 其他生活用電器 | 電飯鍋 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-29 | 其他生活用電器 | 和面機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跑步機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,160.00 | - |
1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動感單車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,560.00 | - |
1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 動感單車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,300.00 | - |
1-33 | 其他生活用電器 | 按摩椅 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 32,400.00 | - |
1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 啞鈴組合 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,040.00 | - |
1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊柱 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拉力器 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 臂力器 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 176.00 | - |
1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊手套 | 4(付) | 詳見采購文件 | 760.00 | - |
1-39 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-40 | 其他臺、桌類 | 操控臺 | 7(米) | 詳見采購文件 | 13,510.00 | - |
1-41 | 其他文藝設(shè)備 | 無線功放機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-42 | 其他文藝設(shè)備 | 無線音箱 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,410.00 | - |
1-43 | 其他文藝設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(支) | 詳見采購文件 | 196.00 | - |
1-44 | 其他文藝設(shè)備 | 無線免提電話 | 16(部) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-45 | 其他文藝設(shè)備 | 無線放大器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 900(米) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-47 | 其他臺、桌類 | 便民服務(wù)桌 | 1(組) | 詳見采購文件 | 2,840.00 | - |
1-48 | 其他柜類 | 密集架 | 32(組) | 詳見采購文件 | 44,160.00 | - |
1-49 | 其他柜類 | 密集架 | 25(組) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-50 | 其他柜類 | 更衣柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | - |
1-51 | 其他辦公用品 | 有線錄音電話 | 1(部) | 詳見采購文件 | 425.00 | - |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 1,832.00 | - |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 打印電纜 | 1(根) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-54 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | HDMI線延長器 | 1(對) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
1-55 | 其他柜類 | 密碼柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,350.00 | - |
1-56 | 其他辦公用品 | 報(bào)警主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
1-57 | 其他辦公用品 | 警號 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 27.00 | - |
1-58 | 其他辦公用品 | 探頭 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 928.00 | - |
1-59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 音頻線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-60 | 其他生活用電器 | 插排 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 55.00 | - |
1-61 | 其他生活用電器 | 充電寶 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,470.00 | - |
1-62 | 其他柜類 | 檔案柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像頭 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 436.00 | - |
1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像頭 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 支架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 25.00 | - |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-67 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | 200(米) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-68 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | POE交換機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-69 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 23(套) | 詳見采購文件 | 13,340.00 | - |
1-70 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 23(把) | 詳見采購文件 | 8,050.00 | - |
1-71 | 其他辦公用品 | 調(diào)節(jié)椅 | 14(把) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
1-72 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 2(張) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-73 | 其他辦公用品 | 辦公椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-74 | 其他床類 | 單人鐵床 | 10(張) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-75 | 其他辦公用品 | 餐椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-76 | 其他辦公用品 | 實(shí)木餐椅 | 22(把) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-77 | 其他辦公用品 | 實(shí)木辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-78 | 窗簾及類似品 | 窗簾(加厚) | 1,164.9(平米) | 詳見采購文件 | 58,247.04 | - |
1-79 | 窗簾及類似品 | 窗簾大方件 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-80 | 窗簾及類似品 | 電動窗簾 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-81 | 窗簾及類似品 | 鋁百葉窗簾(高檔) | 38.92(平米) | 詳見采購文件 | 3,502.80 | - |
1-82 | 窗簾及類似品 | 鋁百葉窗簾(加厚) | 2.04(平米) | 詳見采購文件 | 122.16 | - |
1-83 | 窗簾及類似品 | 窗簾印字 | 164(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
1-84 | 窗簾及類似品 | 窗簾印國徽 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-85 | 移動電話 | 手機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
1-86 | 其他辦公用品 | 指揮室工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-87 | 其他柜類 | 警務(wù)室裝備柜 | 7(套) | 詳見采購文件 | 11,550.00 | - |
1-88 | 其他臺、桌類 | 監(jiān)控臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-89 | 其他辦公用品 | 監(jiān)控椅 | 4(把) | 詳見采購文件 | 1,620.00 | - |
1-90 | 其他辦公用品 | 等候椅 | 2(組) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-91 | 其他生活用電器 | 充電寶 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
1-92 | 其他辦公用品 | 發(fā)言席 | 1(組) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-93 | 其他辦公用品 | 調(diào)解桌 | 7(張) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個(gè)工作日完成
合同包2(信息化設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:299,970.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化設(shè)備 | 會議電視終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
2-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視訊攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
2-3 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻會議終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,800.00 | - |
2-5 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
2-6 | 其他信息化設(shè)備 | 混合無縫矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-7 | 其他信息化設(shè)備 | 四路HDMI輸入卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
2-8 | 其他信息化設(shè)備 | 四路VGA輸入卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-9 | 其他信息化設(shè)備 | 四路HDMI輸出卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-10 | 其他信息化設(shè)備 | 四路VGA輸出卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-11 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
2-12 | 其他信息化設(shè)備 | 會議話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-13 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
2-14 | 其他信息化設(shè)備 | 小間距LED顯示屏 | 7.3(㎡) | 詳見采購文件 | 54,750.00 | - |
2-15 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩電源 | 24(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
2-16 | 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 12(張) | 詳見采購文件 | 3,360.00 | - |
2-17 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
2-18 | 其他柜類 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個(gè)工作日完成
合同包3(警用裝備及警用服裝):
合同包預(yù)算金額:548,355.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 普通服裝 | 多功能大衣 | 21(件) | 詳見采購文件 | 7,350.00 | - |
3-2 | 其他生活用電器 | 強(qiáng)光手電 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
3-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 消防安全帶 | 28(條) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
3-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 帶鋼絲安全繩 | 28(根) | 詳見采購文件 | 1,960.00 | - |
3-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 2米帶安全鉤安全繩 | 3(根) | 詳見采購文件 | 285.00 | - |
3-6 | 警械設(shè)備 | 警繩 | 150(根) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
3-7 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急救包 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
3-8 | 警械設(shè)備 | 多功能腰帶 | 65(條) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
3-9 | 警械設(shè)備 | 催淚噴射器 | 100(支) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
3-10 | 警械設(shè)備 | 伸縮警棍 | 20(根) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-11 | 警械設(shè)備 | 金屬手銬 | 20(副) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
3-12 | 警械設(shè)備 | 強(qiáng)光手電 | 35(支) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | - |
3-13 | 警械設(shè)備 | 肩燈 | 100(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
3-14 | 急救和生命支持設(shè)備 | 防毒面具 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
3-15 | 警械設(shè)備 | 防刺服 | 10(件) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
3-16 | 急救和生命支持設(shè)備 | 救生衣 | 10(件) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
3-17 | 警械設(shè)備 | 防彈衣 | 10(件) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
3-18 | 警械設(shè)備 | 防彈頭盔 | 10(頂) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
3-19 | 警械設(shè)備 | 警戒帶 | 90(盤) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
3-20 | 警械設(shè)備 | 喊話器 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
3-21 | 警械設(shè)備 | 92槍套 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
3-22 | 警械設(shè)備 | 彈夾套 | 18(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,080.00 | - |
3-23 | 警械設(shè)備 | 64槍套 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
3-24 | 警械設(shè)備 | 槍鋼 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
3-25 | 警械設(shè)備 | 雙彈夾套 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
3-26 | 其他辦公用品 | 裝備架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
3-27 | 警械設(shè)備 | 防暴頭盔 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
3-28 | 普通服裝 | 春秋執(zhí)勤 | 54(套) | 詳見采購文件 | 15,120.00 | - |
3-29 | 鞋、靴及附件 | 布鞋 | 45(雙) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
3-30 | 普通服裝 | 絲織胸徽 | 84(個(gè)) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
3-31 | 普通服裝 | 金屬胸徽 | 269(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,345.00 | - |
3-32 | 普通服裝 | 拉絨冬褲 | 10(條) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
3-33 | 普通服裝 | 銀徽腰帶 | 20(條) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
3-34 | 普通服裝 | 春秋常服 | 320(套) | 詳見采購文件 | 102,400.00 | - |
3-35 | 普通服裝 | 大沿帽 | 320(頂) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
3-36 | 普通服裝 | 領(lǐng)帶 | 320(條) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-37 | 普通服裝 | 領(lǐng)花 | 320(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
3-38 | 普通服裝 | 金屬警號 | 260(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
3-39 | 普通服裝 | 絲織警號 | 1,288(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,660.00 | - |
3-40 | 普通服裝 | 軟肩 | 320(副) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
3-41 | 普通服裝 | 硬肩 | 320(副) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
3-42 | 普通服裝 | 棉帽 | 53(頂) | 詳見采購文件 | 2,650.00 | - |
3-43 | 普通服裝 | 冬執(zhí)勤 | 53(套) | 詳見采購文件 | 23,850.00 | - |
3-44 | 普通服裝 | 外長襯 | 53(件) | 詳見采購文件 | 4,505.00 | - |
3-45 | 普通服裝 | 夏執(zhí)勤 | 53(件) | 詳見采購文件 | 4,505.00 | - |
3-46 | 普通服裝 | 內(nèi)長襯 | 53(件) | 詳見采購文件 | 4,505.00 | - |
3-47 | 普通服裝 | 春秋特戰(zhàn)服 | 160(套) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
3-48 | 普通服裝 | 夏特戰(zhàn)服 | 160(套) | 詳見采購文件 | 51,200.00 | - |
3-49 | 普通服裝 | 特警棉服.棉褲 | 72(套) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
3-50 | 鞋、靴及附件 | 特警戰(zhàn)訓(xùn)靴 | 40(雙) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
3-51 | 鞋、靴及附件 | 特警布膠靴 | 53(雙) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
3-52 | 普通服裝 | 特警腰帶 | 130(條) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
3-53 | 普通服裝 | 戰(zhàn)訓(xùn)帽 | 310(頂) | 詳見采購文件 | 10,850.00 | - |
3-54 | 普通服裝 | 8002T恤 | 109(件) | 詳見采購文件 | 7,630.00 | - |
3-55 | 普通服裝 | 作訓(xùn)服 | 20(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
3-56 | 鞋、靴及附件 | 作訓(xùn)鞋 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
3-57 | 普通服裝 | 作訓(xùn)帽 | 20(頂) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個(gè)工作日完成
合同包4(智慧監(jiān)管設(shè)備及辦公設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:325,674.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
4-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電源線 | 20(米) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
4-3 | 其他辦公用品 | 電子加密鎖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,760.00 | - |
4-4 | 其他計(jì)算機(jī) | 電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-5 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 外置光驅(qū) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
4-6 | 其他電話通信設(shè)備 | 對講機(jī) | 200(臺) | 詳見采購文件 | 108,000.00 | - |
4-7 | 其他生活用電器 | 耳機(jī) | 200(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-8 | 其他辦公用品 | 激光筆 | 74(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,958.00 | - |
4-9 | 其他辦公用品 | 插排 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 595.00 | - |
4-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 人臉識別門禁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,670.00 | - |
4-11 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁電源 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 175.00 | - |
4-12 | 其他辦公用品 | 線槽 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 36.00 | - |
4-13 | 其他終端設(shè)備 | 視頻會商終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 77,200.00 | - |
4-14 | 其他終端設(shè)備 | 智能談話采集終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
4-15 | 其他終端設(shè)備 | 智能語音談話終端授權(quán) | 2(套) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
4-16 | 其他終端設(shè)備 | 顯示終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智慧設(shè)備線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
4-18 | 其他打印機(jī) | 打印機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,480.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個(gè)工作日完成
合同包5(刑事技術(shù)勘察設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:493,950.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他辦公用品 | 手持靶向激光物證發(fā)現(xiàn)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
5-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能足跡勘查系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
5-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智能足跡勘查燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
5-4 | 其他信息化設(shè)備 | 袖珍全能智勘套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
5-5 | 其他信息化設(shè)備 | 現(xiàn)勘信息智能采比反系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 99,800.00 | - |
5-6 | 其他信息化設(shè)備 | 痕跡工作耗材包 | 1(套) | 詳見采購文件 | 67,600.00 | - |
5-7 | 其他生活用電器 | 除濕機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | - |
5-8 | 其他柜類 | 通風(fēng)柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
5-9 | 其他辦公用品 | 激光測距儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
5-10 | 其他存儲設(shè)備 | 現(xiàn)場資料存儲器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后7個(gè)工作日完成
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年08月09日 至 2024年08月15日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年08月29日 08時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺(******/)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:木蘭縣木蘭鎮(zhèn)東付路160號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道3517號星光耀廣場二期A座9層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2024年08月08日