??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | ******控制中心項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目法人 | ******有限責(zé)任公司 | ||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 登記備案項(xiàng)目代碼:2412-420116-04-01-933770 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 平臺(tái)向上連接國家UOM系統(tǒng)及中南區(qū)域信息處理系統(tǒng),向下整合地市飛行服務(wù)站的數(shù)據(jù)資源,橫向與軍方、民航行業(yè)安全監(jiān)管部門、地方相關(guān)部門互通,全面采集低空通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、氣象及地理環(huán)境等多方面的信息。該平臺(tái)構(gòu)建一個(gè)綜合性的省級(jí)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)中心,建設(shè)內(nèi)容主要包括:基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用支撐系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng) | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 武漢 | ||||
投資估算 | 3000萬元 | ||||
資金來源 | 自籌 | ||||
招 標(biāo) 計(jì) 劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍 (內(nèi)容) | 合同估算價(jià) (萬元) | 預(yù)估工期(日歷天) (服務(wù)期、供貨期) | 擬招標(biāo)時(shí)間 |
******控制中心項(xiàng)目 | ******控制中心項(xiàng)目 | 3000 | 11個(gè)月 | 2025年3月 | |
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目法人:?******有限責(zé)任公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?地址:?******街道武漢天河國際機(jī)場(chǎng)綜合辦公樓 C419 室
聯(lián)系人:?張盼 ?????
聯(lián)系電話:******??
2025年2月5日
?