******公安局南崗分局在黑龍江省協(xié)議供貨平臺(tái)完成協(xié)議供貨直購(gòu)采購(gòu),采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項(xiàng)目概述
采購(gòu)編號(hào):DD-2024-230103-250297
******公安局南崗分局
所屬區(qū)域:黑龍江省本級(jí)
預(yù)算金額(元):126,613.12
采購(gòu)人及聯(lián)系方式:徐朝暉/******
采購(gòu)計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號(hào):哈南政采計(jì)劃[2024]01778
采購(gòu)方式:協(xié)議供貨
二、采購(gòu)結(jié)果
******有限公司
成交時(shí)間:2024-12-02 15:02
成交金額:126613.12,大寫(人民幣):壹拾貳萬(wàn)陸仟陸佰壹拾叁元壹角貳分。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
工作服 | 三特, 工作服 三特 冬執(zhí)勤服, 冬執(zhí)勤服, 數(shù)量:32; | 32 | ¥528.6500 | ¥16916.80 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 春秋執(zhí)勤服, 春秋執(zhí)勤服, 數(shù)量:32; | 32 | ¥388.0000 | ¥12416.00 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 多功能服(上衣), 多功能服(上衣), 數(shù)量:200; | 200 | ¥345.3200 | ¥69064.00 | |
工作服 | 三特, 三特 單褲, 單褲, 數(shù)量:32; | 32 | ¥132.8900 | ¥4252.48 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 2018款春秋作訓(xùn)鞋, 2018款春秋作訓(xùn)鞋, 數(shù)量:32; | 32 | ¥131.9200 | ¥4221.44 | |
襯衫/襯衣 | 三特, 三特 長(zhǎng)袖制式襯衣(新款), 長(zhǎng)袖制式襯衣(新款), 數(shù)量:32; | 32 | ¥124.1600 | ¥3973.12 | |
工作服 | 三特, 三特 夏季執(zhí)勤服(新款), 夏季執(zhí)勤服(新款), 數(shù)量:32; | 32 | ¥119.3100 | ¥3817.92 | |
襯衫/襯衣 | 三特, 三特 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣(新款), 長(zhǎng)袖內(nèi)穿襯衣(新款), 數(shù)量:32; | 32 | ¥106.7000 | ¥3414.40 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 短袖T恤衫, 短袖T恤衫, 數(shù)量:32; | 32 | ¥79.5400 | ¥2545.28 | |
工作服 | 三特, 特警春秋戰(zhàn)訓(xùn)帽, 54號(hào)-56號(hào), 數(shù)量:32; | 32 | ¥57.2300 | ¥1831.36 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 布面平剪絨帽(栽絨帽), 布面平剪絨帽(栽絨帽), 數(shù)量:32; | 32 | ¥57.2300 | ¥1831.36 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 大檐帽(女卷檐帽), 大檐帽(女卷檐帽), 數(shù)量:32; | 32 | ¥50.4400 | ¥1614.08 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 軟式肩章, 軟式肩章, 數(shù)量:32; | 32 | ¥7.5700 | ¥242.24 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 大帽徽, 大帽徽, 數(shù)量:32; | 32 | ¥5.4400 | ¥174.08 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 套式肩章, 套式肩章, 數(shù)量:32; | 32 | ¥5.3400 | ¥170.88 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 絲織胸徽, 絲織胸徽, 數(shù)量:32; | 32 | ¥2.1400 | ¥68.48 | |
工作服 | 三特, 工作服 三特 絲織警號(hào), 絲織警號(hào), 數(shù)量:32; | 32 | ¥1.8500 | ¥59.20 | |
合計(jì) | ¥126613.12 大寫(人民幣): 壹拾貳萬(wàn)陸仟陸佰壹拾叁元壹角貳分 |
******公安局南崗分局
2024年12月11日