一、合同編號:[230001]GFCG[GK]******
二、合同名稱:東北平原農業(yè)綠色低碳重點實驗室建設儀器設備采購項目
三、項目編號:[230001]GFCG[GK]******
四、項目名稱:東北平原農業(yè)綠色低碳重點實驗室建設儀器設備采購項目
五、合同主體
******大學
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新風路5號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:自貿區(qū)臨港新片區(qū)海洋一路333號1號樓、2號樓
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 第二包 | 1(臺) | 610000.00 | 610000.00 |
2 | 第二包 | 1(臺) | 198000.00 | 198000.00 |
3 | 第二包 | 3(臺) | 50000.00 | 150000.00 |
4 | 第二包 | 1(臺) | 679000.00 | 679000.00 |
5 | 第二包 | 3(臺) | 58000.00 | 174000.00 |
6 | 第二包 | 2(臺) | 108000.00 | 216000.00 |
7 | 第二包 | 1(臺) | 549000.00 | 549000.00 |
8 | 第二包 | 1(臺) | 480000.00 | 480000.00 |
9 | 第二包 | 2(臺) | 480000.00 | 960000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):肆佰零壹萬陸仟元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 第二包 | 1(臺) | 610000.00 | 610000.00 |
2 | 第二包 | 1(臺) | 198000.00 | 198000.00 |
3 | 第二包 | 3(臺) | 50000.00 | 150000.00 |
4 | 第二包 | 1(臺) | 679000.00 | 679000.00 |
5 | 第二包 | 3(臺) | 58000.00 | 174000.00 |
6 | 第二包 | 2(臺) | 108000.00 | 216000.00 |
7 | 第二包 | 1(臺) | 549000.00 | 549000.00 |
8 | 第二包 | 1(臺) | 480000.00 | 480000.00 |
9 | 第二包 | 2(臺) | 480000.00 | 960000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):肆佰零壹萬陸仟元整
八、驗收日期:2024年12月10日
九、驗收組成員:趙長江、徐澎波、郇雪琴、姜未公
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******大學
2024年12月11日