投標(biāo)價(jià)(元) | ******.48元 | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(EPC項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 吳海紅 |
身份證號(hào) | 3715**********6045 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 蘇************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 中國(guó)化工高職第******號(hào) |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 崗位證書編號(hào) | 蘇************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 蘇建安B(2022)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉婭 |
身份證號(hào) | 5109**********3527 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考初******60626 |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號(hào) | ************507 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 蘇紹山 |
身份證號(hào) | 5131**********2833 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中******90001 |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號(hào) | ************498 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王軍 |
身份證號(hào) | 3207**********3512 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | DG******7 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 中國(guó)化工高職第10154號(hào) |
崗位證書名稱 | 注冊(cè)電氣工程師 | 崗位證書編號(hào) | DG******7 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 安全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 萬友太 |
身份證號(hào) | 3702**********2679 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級(jí)注冊(cè)安全工程師證 | 注冊(cè)證號(hào) | ************0356 |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書編號(hào) | 蘇建安C1(2022)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 蘇建安C1(2022)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 丁海燕 |
身份證號(hào) | 6403**********2923 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 蘇************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******0012 |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 崗位證書編號(hào) | 蘇************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 楊春明 |
身份證號(hào) | 5107**********4500 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】******004920 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中******11 |
崗位證書名稱 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 崗位證書編號(hào) | 建【造】******004920 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 范德剛 |
身份證號(hào) | 5201**********0014 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔七冶中****** |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號(hào) | ************080 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李才光 |
身份證號(hào) | 5225**********2219 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔七冶中****** |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 崗位證書編號(hào) | 黔建安C3(2019)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王超 |
身份證號(hào) | 5225**********3619 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔七冶中****** |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號(hào) | ************013 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | |||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 安軍 |
身份證號(hào) | 5222**********8134 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 貴************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00012 |
崗位證書名稱 | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 崗位證書編號(hào) | 貴************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2017)****** |
其他 | |||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 乙酸乙酯安全提升及節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資3400萬元 | 合同金額 | 90.7萬元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項(xiàng)目地址 | 連云港市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 20萬噸/年電池級(jí)磷酸一銨項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 20萬噸/年 | 合同金額 | 6200萬元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2023年3月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市開陽縣金鐘鎮(zhèn)大水工業(yè)園區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 35t/h生物質(zhì)蒸汽鍋爐環(huán)保技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 35t/h,投資2500萬元 | 合同金額 | 66萬元 |
開工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省興化市 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司11kt/a低粘度甲基硅油項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 11kt/a | 合同金額 | 6179萬元 |
開工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
項(xiàng)目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司江西省有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)中試基地項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 中試基地項(xiàng)目EPC | 合同金額 | 1998萬元 |
開工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
項(xiàng)目地址 | 江西贛江 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司環(huán)氧丙烷綜合技術(shù)改造項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資2億 | 合同金額 | 668萬元 |
開工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 中信昆侖鋰業(yè)年產(chǎn)20000噸電池級(jí)碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 20000噸 | 合同金額 | 14289萬元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2024年1月 |
項(xiàng)目地址 | 青海 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司星火科創(chuàng)17.4KT/a硅油項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 17.4KT/a | 合同金額 | 406.7萬元 |
開工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項(xiàng)目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 430t/a正硅酸乙酯及配套產(chǎn)品項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 430t/a | 合同金額 | 2013萬元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
項(xiàng)目地址 | 江西省永修縣 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 江蘇省洋口港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(續(xù)建) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資4億 | 合同金額 | 611.58萬元 |
開工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省洋口港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 貴州開磷500萬t/a高品位磷礦石提質(zhì)技改工程、總承包補(bǔ)充合同 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 500萬t/a | 合同金額 | 4509萬元 |
開工日期 | 2019年2月 | 竣工日期 | 2019年11月 |
項(xiàng)目地址 | 開陽縣金中鎮(zhèn)大水工業(yè)園 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限責(zé)任公司3萬噸/年磷酸鐵(息烽)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 3萬噸/年 | 合同金額 | 3950萬元 |
開工日期 | 2021年10月 | 竣工日期 | 2022年9月 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市息烽縣小寨壩工業(yè)園區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 30萬噸/年,投資12.5億 | 合同金額 | 1280萬元 |
開工日期 | 2019年3月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
項(xiàng)目地址 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣馬橋化工產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司星10KT/a液體硅橡膠項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10KT/a | 合同金額 | 762.1萬元 |
開工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項(xiàng)目地址 | 江西省永修縣星火工業(yè)園 | 備注 | |
項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)4萬噸二聚酸系列產(chǎn)品技改項(xiàng)目一階段 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 4萬噸,投資2.5億 | 合同金額 | 196萬元 |
開工日期 | 2019年5月 | 竣工日期 | 2020年12月 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇連云港 | 備注 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 430t/a正硅酸乙酯及配套產(chǎn)品項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 430t/a | 合同金額 | 2013萬元 |
開工日期 | 2023年8月 | 竣工日期 | 2024年9月 |
項(xiàng)目地址 | 江西省永修縣 | 備注 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 大寫:叁仟壹佰壹拾貳萬元伍角肆分(小寫:******.54元) | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核(工期從中標(biāo)通知書發(fā)出之日起計(jì)算)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 謝治強(qiáng) |
身份證號(hào) | 5002**********1217 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號(hào) | ******260025 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)師 | 姓名 | 孫璐 |
身份證號(hào) | 2310**********1024 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建【造】******001649 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******0900 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王華榮 |
身份證號(hào) | 5129**********6870 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******308 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******0867 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張和平 |
身份證號(hào) | 5001**********1515 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 渝************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******0877 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 渝建安B(2019)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 胡朝強(qiáng) |
身份證號(hào) | 5002**********0038 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | ******0936 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號(hào) | ******220021 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(EPC項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 游勝祥 |
身份證號(hào) | 5110**********375X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 渝************ |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******0356 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 邢銀全 |
身份證號(hào) | 5113**********771X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ******870 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******3205 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉維嘉 |
身份證號(hào) | 5102**********1214 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******5621 |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號(hào) | ******260011 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 劉金川 |
身份證號(hào) | 5002**********5096 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | ******1020 |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 渝建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 彭江 |
身份證號(hào) | 4306**********4079 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | 注冊(cè)證號(hào) | CD******6 |
職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******3188 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 雷莉娜 |
身份證號(hào) | 5116**********1843 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ******18281 |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號(hào) | ******151222 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 8000噸/年己二醇建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資6000萬元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2020.9 | 竣工日期 | 2023.2 |
項(xiàng)目地址 | ******街道齊心大道20號(hào) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 10000噸泛內(nèi)酯及9000噸醫(yī)藥中間體裝置 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資1億元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2019.01 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 安徽省蚌埠市勝利西路777號(hào) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 15萬噸/年雙甘膦燒堿部分填平補(bǔ)齊項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資3億元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2019.4 | 竣工日期 | 2021.5 |
項(xiàng)目地址 | 四川樂山五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目名稱 | 50萬噸/年車用醇醚燃油調(diào)和及20萬噸/年廢潤(rùn)滑油再生基礎(chǔ)油項(xiàng)目(一期10萬噸/年廢潤(rùn)滑油再生基礎(chǔ)油項(xiàng)目) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資8000萬元 | 合同金額 | / |
開工日期 | 2020.11 | 竣工日期 | 2023.5 |
項(xiàng)目地址 | ******街道齊心大道20號(hào) | 備注 | 已完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 焦化廠?;瘑卧踩捻?xiàng)目工程總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 詳見合同 | 合同金額 | 2007.1796萬元 |
開工日期 | 2022.2 | 竣工日期 | 2022.10 |
項(xiàng)目地址 | 浙江寧波北侖 | 備注 | 已完工 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 總報(bào)價(jià):大寫 叁仟壹佰貳拾貳萬零伍佰柒拾伍元捌角捌分 (小寫******.88元),其中: 1.設(shè)備購置費(fèi):大寫 壹仟肆佰玖拾伍萬伍仟壹佰壹拾元整 (小寫 ******.00元); 2.建筑安裝工程費(fèi):大寫 壹仟肆佰捌拾叁萬捌仟伍佰陸拾貳元肆角肆分(小寫 ******.44 元); 3.設(shè)計(jì)費(fèi):大寫 肆拾柒萬叁仟柒佰壹拾玖元叁角玖分 (小寫 473719.39元); 4.其他費(fèi)用:大寫 玖拾伍萬叁仟壹佰捌拾肆元零肆分(小寫 953184.04 元) | 工期(天) | 270日歷天機(jī)械竣工,330日歷天達(dá)到性能考核 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳磊 |
身份證號(hào) | 6401**********1218 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號(hào) | ************018 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊家福 |
身份證號(hào) | 5227**********0812 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 電力工程(高級(jí)) | 職稱證號(hào) | 黔特高******80217 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉偉 |
身份證號(hào) | 1306**********0366 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 注冊(cè)證號(hào) | DG******8 |
職稱 | 電氣(高級(jí)) | 職稱證號(hào) | LKGJ0004 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李珍波 |
身份證號(hào) | 5003**********2619 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師(機(jī)電) | 注冊(cè)證號(hào) | JJ****** |
職稱 | 電氣(高級(jí)) | 職稱證號(hào) | ******5862 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 潘嘉雯 |
身份證號(hào) | 5226**********0048 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(EPC項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 王國(guó)印 |
身份證號(hào) | 2104**********4128 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 化工工程(高級(jí)) | 職稱證號(hào) | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)員 | 姓名 | 郝金城 |
身份證號(hào) | 1502**********1813 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)造價(jià)師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]******000458 |
職稱 | 中級(jí) | 職稱證號(hào) | ****** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 劉敏 |
身份證號(hào) | 5226**********0047 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號(hào) | ******02240 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 李夢(mèng)琦 |
身份證號(hào) | 5225**********2421 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號(hào) | ************151 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 田小艷 |
身份證號(hào) | 5222**********7586 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號(hào) | ************006 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉永亮 |
身份證號(hào) | 5227**********0313 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 房縣10萬千瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
