一、項目編號:[230601]QC[GK]******
二、項目名稱:初中部班級智慧黑板
三、采購結果
合同包1(初中部班級智慧黑板):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶高新區(qū)火炬新街40號新興產(chǎn)業(yè)孵化器(園區(qū))4#A211、212 | 1,920,004.80元 |
四、主要標的信息
合同包1(初中部班級智慧黑板):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他辦公設備 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EQ | 56.00(套) | 25,000.00 | 1,400,000.00 |
1-2 | 其他辦公設備 | 視頻展臺 | 希沃 | SC13 | 56.00(套) | 700.00 | 39,200.00 |
1-3 | 其他辦公設備 | 智能筆 | 希沃 | SP39 | 56.00(套) | 200.00 | 11,200.00 |
1-4 | 其他辦公設備 | 音箱 | 希沃 | SS33B | 56.00(套) | 500.00 | 28,000.00 |
1-5 | 其他辦公設備 | 無線麥 | 希沃 | MC33 | 56.00(套) | 350.00 | 19,600.00 |
1-6 | 其他辦公設備 | AI算力服務器 | 希沃 | DF16 | 56.00(套) | 3,200.00 | 179,200.00 |
1-7 | 其他辦公設備 | 4K教學觀察攝像機 | 希沃 | TC15 | 56.00(套) | 1,100.00 | 61,600.00 |
1-8 | 其他辦公設備 | 陣列麥克風 | 希沃 | MC15 | 56.00(套) | 735.80 | 41,204.80 |
1-9 | 其他辦公設備 | 課堂智能反饋系統(tǒng) | 希沃 | 課堂智能反饋系統(tǒng) | 56.00(套) | 2,500.00 | 140,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
任長江、邢林慶、于彥華、李偉、姜鍇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 初中部班級智慧黑板 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(初中部班級智慧黑板):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 1,920,004.80元 | 1,920,004.80元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,191,000.00元 | 2,191,000.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,217,600.00元 | 2,217,600.00元 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,228,800.00元 | 2,228,800.00元 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,234,400.00元 | 2,234,400.00元 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******學校
地址:大慶市高新技術開發(fā)區(qū)秀水路1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:唐彥芳
電話:******
大慶市政府采購中心
2025年01月07日
相關附件:
開標記錄表.zip 初中部班級智慧黑板報價明細附件.pdf 初中部班級智慧黑板招標文件(******01).pdf