反拍商品名稱(chēng) | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
原裝IC卡進(jìn)口S50卡復(fù)旦IC卡加膜M1卡覆膜卡 飛利浦ic卡 125張/盒 | 小微企業(yè) | 飛利浦(PHILIPS) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 哈爾濱市南崗區(qū)益邦電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部 | 100.00 | 16000.00 | 2024-11-14 10:04:37 |
2 | 大慶市讓胡路區(qū)??滴镔Y經(jīng)銷(xiāo)處 | 227.00 | 36320.00 | 2024-11-14 09:57:19 | |
3 | ******有限公司 | 228.00 | 36480.00 | 2024-11-14 08:53:41 | |
4 | ******有限公司 | 229.00 | 36640.00 | 2024-11-14 08:13:39 | |
5 | ******有限公司黑龍江分公司 | 230.00 | 36800.00 | 2024-11-13 22:55:04 | |
6 | 哈爾濱市松北區(qū)眾源電子經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 231.00 | 36960.00 | 2024-11-13 20:42:22 | |
7 | ******有限公司 | 233.00 | 37280.00 | 2024-11-13 12:00:20 | |
8 | ******有限公司 | 234.00 | 37440.00 | 2024-11-13 10:45:04 | |
9 | 鐵力市正陽(yáng)藝典領(lǐng)先未來(lái)電商服務(wù)部 | 244.50 | 39120.00 | 2024-11-13 09:47:25 | |
10 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 245.50 | 39280.00 | 2024-11-13 08:38:48 |
1.入圍電子賣(mài)場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)商可參與場(chǎng)內(nèi)反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在場(chǎng)內(nèi)反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的成本價(jià)格和同期任一大型電商平臺(tái)(京東、蘇寧、國(guó)美)自營(yíng)的在售同款商品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)質(zhì)量最優(yōu)。
7.如成交供應(yīng)商超過(guò)72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購(gòu)人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
查看反拍公告