反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
服務(wù)器DP2200 | 顯存類型:其他;機箱外形:2U;固態(tài)硬盤接口:SATA;結(jié)構(gòu):機架式; | 其他 | 華為(HUAWEI) | DP2200 |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | ******有限公司 | 34100.00 | 34100.00 | 2025-01-13 13:59:53 |
2 | ******有限公司 | 35000.00 | 35000.00 | 2025-01-13 13:59:53 | |
3 | 哈爾濱市道外區(qū)中控電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 35500.00 | 35500.00 | 2025-01-13 13:59:52 | |
4 | 哈爾濱市松北區(qū)京海教學(xué)設(shè)備經(jīng)銷部 | 38000.00 | 38000.00 | 2025-01-13 13:59:37 | |
5 | 哈爾濱船舶電子大世界拓金電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 45500.00 | 45500.00 | 2025-01-13 13:59:15 | |
6 | ******有限公司 | 45600.00 | 45600.00 | 2025-01-13 13:59:05 | |
7 | ******有限公司 | 46500.00 | 46500.00 | 2025-01-13 13:52:52 | |
8 | ******有限公司 | 46600.00 | 46600.00 | 2025-01-13 13:52:25 | |
9 | 哈爾濱市南崗區(qū)領(lǐng)印電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 48200.00 | 48200.00 | 2025-01-12 17:19:26 | |
10 | ******有限公司 | 48500.00 | 48500.00 | 2025-01-10 13:27:32 | |
11 | ******有限公司黑龍江分公司 | 48700.00 | 48700.00 | 2025-01-09 14:48:06 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認訂單,不可不確認訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告