中標候選人公示
招標項目名稱: | 魯?shù)榭h2025年貓鼻子項目區(qū)小流域綜合治理提質增效項目施工招標 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 魯?shù)榭h2025年貓鼻子項目區(qū)小流域綜合治理提質增效項目施工招標 | ||||
招標人: | ******水務局 | 招標人地址: | ******街道世紀大道31號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 蔡南海 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昭陽區(qū)鳳霞路鳳凰國際A座7樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 王開浩 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 809.74944 | 開標時間: | 2025-01-24 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 809.74944 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-01-24 18:00 | 公示結束時間: | 2025-02-05 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 805.700076 | ||||||
得分: | 87.15 | ||||||
項目負責人: | 葉鑫 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2008]110212 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N6DFA4A | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 807.789448 | ||||||
得分: | 77.01 | ||||||
項目負責人: | 王麗瑄 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 一級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000198 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NLEW996 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 806.793795 | ||||||
得分: | 73.4 | ||||||
項目負責人: | 胡萬斌 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002551 | ||||||
詳細評分表: |
|