詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:黑龍江公司七臺河公司2025年1月電動執(zhí)行機構(gòu)、控制器等物資詢比采購
三、報價截止時間:2025-01-10 17:00
四、報價有效期:2025-04-10
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責任公司
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執(zhí)行人:張文瀚
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢比采購類型:公開
十一、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內(nèi)容:采購說明(報價前認真閱讀本說明和采購文件中的應(yīng)答須知): 1. 供應(yīng)商須具有履行合同的能力,須上傳應(yīng)答文件,以及在附件中的excel報價表(施工類項目無應(yīng)答文件視為無應(yīng)答)。2.報價嚴重偏離市場價格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項目。3. 采購業(yè)務(wù)投訴電話:******62-3,采購業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應(yīng)商收取三級采購代理服務(wù)費,收費金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:沈陽公司變更發(fā)票類型通知)。5.項目參與網(wǎng)站地址為: ******/home/(大唐電子商務(wù)平臺),供應(yīng)商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。6.對于IP地址相同情況均以否決應(yīng)答處理,IP地址以中國大唐電子商務(wù)平臺(******/)查詢?yōu)闇省?.經(jīng)查詢,應(yīng)答供應(yīng)商無采購文件下載記錄,將否決其應(yīng)答(無論項目輪次,都要有下載記錄)。8.請供應(yīng)商詳細閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說明。供應(yīng)商在平臺報價應(yīng)答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購文件的及技術(shù)協(xié)議的,按照且只按照采購文件(技術(shù)協(xié)議)執(zhí)行。9.如有技術(shù)問題:1)如果不影響報價,正常報價即可;2)如果影響報價,請?zhí)岢吻搴?,詳見采購文件包中的?yīng)答須知。(注:我司不提供采購需求單位聯(lián)系方式。)10.物資類項目附件中上傳不含稅價格,應(yīng)當與電商平臺含稅價格相對應(yīng)
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加熱器|22KW-380V ******|| | 1 | 套 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 型號為FBGYHN380/22,總功率22KW,防護等級IP54,額定電壓380V,工作溫度200攝氏度,最高溫度300攝氏度,接線方式為三角形接線 |
2 | 斷路器|A2N250 GB/T14048.2|| | 2 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 電壓等級380V,電流250A |
3 | 電動執(zhí)行機構(gòu)計數(shù)器|16AI|| | 3 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購物資為上儀電動執(zhí)行機構(gòu)AI系列 |
4 | 電動執(zhí)行機構(gòu)控制板|RJ-DX-RJ06-09|| | 1 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購為瑞基電動執(zhí)行機構(gòu)使用 |
5 | 異步電動機|DV100L4-SRD1 || | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的變頻調(diào)速電機,電機參數(shù):轉(zhuǎn)速1400rpm,額定電流6.7A,功率3KW,立式電機 |
6 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-80N GB/T14048.6) | 2 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 線圈電壓等級220V,電流80A |
7 | 異步電動機|SAF37 DT71D4 0.37KW || | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機參數(shù):轉(zhuǎn)速1380rpm,額定電流1.21A,功率0.37KW,立式電機 |
8 | 三相異步電動機|YS7124|| | 5 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,長軸立式特殊電機,電機參數(shù):功率:0.37KW,轉(zhuǎn)速:1440r/min,380V,電流:1.2A,Y型接法。 |
9 | 交流接觸器|LC1-D15011M7C|| | 3 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 線圈電壓等級220V,電流150A |
10 | 三相異步電動機|Y132S2-2 7.5kW|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,軸加風機電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率7.5KW,額定電流14.4A,轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn),臥式電機;探頭冷卻風機電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率7.5KW,額定電流13.8A,轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn),臥式電機 |
11 | 電動執(zhí)行機構(gòu)控制器|DIM59-B3-160-005DCG-DPV2|| | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購EMG電動執(zhí)行機構(gòu)使用 |
12 | 超高效三相異步電動機|YE5-160M1-2-11kW B3 GB/T28575|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機型號:Y2-160M1-2,電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率11KW,轉(zhuǎn)速2930轉(zhuǎn),立式電機 |
13 | 電動執(zhí)行機構(gòu)主板|30AI-XT GB/T26155|| | 3 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購為上儀電動執(zhí)行機構(gòu)AI系列控制板模擬量板,接線圖號為WD3110-100。 |
14 | 變頻調(diào)速高壓三相異步電動機|YTPE132M-4 GB/T28562|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機為變頻調(diào)速電機,電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率2.2KW,額定電流6.33A,轉(zhuǎn)速715r/min,立式電機 |
15 | 操作機構(gòu)|KFW2-1600|| | 5 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ******有限公司 |
16 | 電動執(zhí)行機構(gòu)CPU板|DTBJ10-ⅡC-F|| | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購博睿電動執(zhí)行機構(gòu)使用 |
17 | 三相異步振動電機|Y90S-2|| | 2 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機參數(shù):電機型號為Y90S-6,電機額定電壓380V,功率0.75KW,額定電流2.1A,轉(zhuǎn)速910轉(zhuǎn),立式電機 |
18 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-125N GB/T14048.6) | 2 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 線圈電壓等級220V,電流125A |
19 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-65N GB/T14048.6) | 2 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 線圈電壓等級220V,電流65A |
20 | 電動執(zhí)行機構(gòu)控制板|16AI|| | 3 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 采購為上儀電動執(zhí)行機構(gòu)AI系列控制板。 |
21 | 電動執(zhí)行機構(gòu)功能板|H-LK-3-FP|| | 5 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 楊修牌LK系列電動門通用功能板,具有開、關(guān)、停、遠方、就地功能 |
22 | 電動機控制器|電動機控制器(RAB-150N GB/T14048.6) | 2 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 線圈電壓等級220V,電流150A |
23 | 三相異步電動機|TEGH160M1-2 11KW JB/T11707|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率11KW,額定電流21.8A,轉(zhuǎn)速2930轉(zhuǎn),臥式電機 |
24 | 三相異步振動電機|Y2-7114 JB/T 5330|| | 5 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 需提供產(chǎn)品為二級效能以上的電機,電機型號:A02-G7114,電機參數(shù):電機額定電壓380V,功率0.25KW,轉(zhuǎn)速1400轉(zhuǎn),立式電機 |
25 | 按鈕開關(guān)|LA167-D8-11|| | 100 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 紅色、綠色各100個 |
26 | 信號燈|AD16-22D/S31 24V|| | 150 | 臺 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | AC/DC24V紅、綠、黃各50個 |
27 | 加熱器|GMAH375||JAL212K831 | 3 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | CFNH1400組合式干燥機 加熱器處理能力65Nm3/min,工作壓力0.6-1.6Mpa,可變功率 9-15kW |
28 | 封閉母線橡膠伸縮套|封閉母線橡膠伸縮套(SDMTLJ35-4#/20) | 6 | 件 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 防護套高480mm,周長2300mm,防護套材質(zhì)橡膠,可伸縮,提供2-4個緊固鋼帶(此鋼帶可循環(huán)利用可松可緊) |
29 | 加熱器|JWL-8||JAL112K902 | 1 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | GMCWNH715組合式干燥機 加熱器處理能力130Nm3/min,工作壓力0.6-1.6Mpa,可變功率 15-22kW |
30 | 斷路器|斷路器(MMS-328 ) | 3 | 個 | 13% | 2025-01-31 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 電流范圍為1.6-2.5A |
發(fā)布日期:2025-01-07