項目代碼 | 2412-230606-04-05-233814 | 項目名稱 | 國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)三期工程配套實證實驗儲能項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 7476.2500萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 本工程為國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)三期工程配套實證實驗儲能項目,建設儲能容量約12.78MW/27.571MWh,建設磷酸鐵鋰、全釩液流等儲能系統(tǒng)。主要用于在國家光伏、儲能實證實驗平臺(大慶基地)三期工程IV-3區(qū)儲能產(chǎn)品實證實驗區(qū)、V-3區(qū)儲能系統(tǒng)實驗區(qū)開展實證實驗。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
******改革局 | 權限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-12-15 | - |
******委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查(按國家和省有關規(guī)定辦理) | 批復辦結 | 2024-12-15 | - |
歡迎您來到機電設備采購平臺!