反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
福臨門亞麻籽油5L | 其他 | 福臨門(FLM) |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 大慶市讓胡路區(qū)啟源訊達(dá)物資經(jīng)銷處 | 114.00 | 84132.00 | 2025-01-17 08:59:57 |
2 | ******有限公司 | 122.00 | 90036.00 | 2025-01-17 08:59:55 | |
3 | ******商行(個(gè)體工商戶) | 128.00 | 94464.00 | 2025-01-17 08:59:50 | |
4 | 大慶市薩爾圖區(qū)瑞成物資經(jīng)銷處 | 136.00 | 100368.00 | 2025-01-17 08:59:47 | |
5 | ******有限公司 | 138.00 | 101844.00 | 2025-01-17 08:59:12 | |
6 | ******有限公司 | 146.00 | 107748.00 | 2025-01-16 17:36:33 | |
7 | ******有限公司 | 148.00 | 109224.00 | 2025-01-15 16:04:29 | |
8 | ******有限公司 | 158.00 | 116604.00 | 2025-01-14 17:00:43 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告