一、合同編號:EJNZC-C-H-220002
二、合同名稱:2021年薄弱環(huán)節(jié)改善儀器設(shè)備購置項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:EJNZC-C-H-220002
四、項(xiàng)目名稱:2021年薄弱環(huán)節(jié)改善儀器設(shè)備購置項(xiàng)目
五、合同主體
******中學(xué)
地址:額濟(jì)納旗達(dá)來呼布鎮(zhèn)環(huán)城南路與航天路交叉口
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:沭陽縣工業(yè)園區(qū)北區(qū)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 跳高桿(鋁合金) | 10(根) | 119.00 | 1190.00 |
2 | 足球 | 30(個(gè)) | 149.00 | 4470.00 |
3 | 摔跤墊 | 1(套) | 19355.00 | 19355.00 |
4 | 史密斯深蹲機(jī) | 1(臺) | 7990.00 | 7990.00 |
5 | 籃球 | 30(個(gè)) | 149.00 | 4470.00 |
6 | 打氣筒 | 4(個(gè)) | 49.00 | 196.00 |
7 | 器材架 | 4(副) | 599.00 | 2396.00 |
8 | 氣排球 | 60(個(gè)) | 79.00 | 4740.00 |
9 | 排球 | 20(個(gè)) | 149.00 | 2980.00 |
10 | 卷尺(布) | 3(個(gè)) | 29.00 | 87.00 |
11 | 卷尺(鋼) | 3(個(gè)) | 49.00 | 147.00 |
12 | 拉桿音箱 | 2(臺) | 1990.00 | 3980.00 |
13 | 球車 | 6(臺) | 319.00 | 1914.00 |
14 | 跳繩 | 150(個(gè)) | 29.00 | 4350.00 |
15 | 藥球 | 20(個(gè)) | 39.00 | 780.00 |
16 | 橡皮拉力帶 | 50(根) | 29.00 | 1450.00 |
17 | 室外鋼化玻璃籃板 | 4(付) | 1199.00 | 4796.00 |
18 | 黑管(單簧管) | 1(把) | 4995.00 | 4995.00 |
19 | 鐘琴 | 1(套) | 1995.00 | 1995.00 |
20 | 小號 | 1(把) | 3995.00 | 3995.00 |
21 | 合唱臺 | 6(組) | 2090.00 | 12540.00 |
22 | 指揮臺 | 1(個(gè)) | 1990.00 | 1990.00 |
23 | 小軍鼓 | 10(副) | 299.00 | 2990.00 |
24 | 陶笛 | 51(副) | 99.00 | 5049.00 |
25 | 非洲鼓 | 12(副) | 499.00 | 5988.00 |
26 | 馬頭琴 | 5(副) | 2990.00 | 14950.00 |
27 | 落地式服裝架 | 8(個(gè)) | 299.00 | 2392.00 |
28 | 晾衣掛 | 400(個(gè)) | 4.00 | 1600.00 |
29 | 舞蹈輔助瑜伽磚 | 40(塊) | 12.00 | 480.00 |
30 | 舞蹈專用節(jié)奏鼓+鼓架 | 1(套) | 199.00 | 199.00 |
31 | 無線頭戴麥克風(fēng)+接收器 | 1(套) | 149.00 | 149.00 |
32 | 手持云臺攝像機(jī) | 1(臺) | 4490.00 | 4490.00 |
33 | 移動硬盤 | 2(個(gè)) | 499.00 | 998.00 |
34 | 畫 架 | 50(個(gè)) | 179.00 | 8950.00 |
35 | 寫生凳 | 50(個(gè)) | 119.00 | 5950.00 |
36 | 作品展示板 | 10(塊) | 619.00 | 6190.00 |
37 | 展示畫框 | 50(個(gè)) | 99.00 | 4950.00 |
38 | 投影幕布 | 3(個(gè)) | 299.00 | 897.00 |
39 | 版畫耗材 | 25(套) | 149.00 | 3725.00 |
40 | 篆刻工具 | 50(個(gè)) | 299.00 | 14950.00 |
41 | 塑封機(jī) | 1(臺) | 999.00 | 999.00 |
42 | 切紙刀 | 1(個(gè)) | 199.00 | 199.00 |
43 | 工作服 | 50(套) | 99.00 | 4950.00 |
44 | 組合音響 | 1(套) | 989.00 | 989.00 |
45 | 石英鐘 | 1(個(gè)) | 129.00 | 129.00 |
46 | 團(tuán)體心理輔導(dǎo)器材 | 1(個(gè)) | 5980.00 | 5980.00 |
47 | 注意力集中測試儀 | 1(臺) | 4790.00 | 4790.00 |
48 | 綜合反應(yīng)時(shí)儀 | 1(臺) | 5290.00 | 5290.00 |
49 | 雙手調(diào)節(jié)儀 | 1(臺) | 4890.00 | 4890.00 |
50 | 反應(yīng)時(shí)測定儀 | 1(臺) | 4890.00 | 4890.00 |
51 | 葉克斯選擇器 | 1(臺) | 3490.00 | 3490.00 |
52 | 棒框儀 | 1(臺) | 6890.00 | 6890.00 |
53 | ******小學(xué)心理測評系統(tǒng) | 1(套) | 19990.00 | 19990.00 |
54 | 心理視聽資料 | 1(套) | 2990.00 | 2990.00 |
55 | 顯微鏡 | 20(套) | 599.00 | 11980.00 |
56 | 地球科學(xué)探究活動器材套裝 | 25(套) | 69.00 | 1725.00 |
57 | 計(jì)算器 | 6(只) | 29.00 | 174.00 |
58 | 圓規(guī) | 2(付) | 19.00 | 38.00 |
59 | 丁字尺 | 2(個(gè)) | 19.00 | 38.00 |
60 | 量角器 | 2(個(gè)) | 19.00 | 38.00 |
61 | 探索勾股定理的有關(guān)材料 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
62 | 多邊形拼接條 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
63 | 探索圓的有關(guān)位置材料 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
64 | 探索旋轉(zhuǎn)幾何體形成材料 | 13(套) | 29.00 | 377.00 |
65 | 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)掛圖 | 1(套) | 69.00 | 69.00 |
66 | 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)掛圖 | 1(套) | 67.00 | 67.00 |
67 | 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 | 1(套) | 44.00 | 44.00 |
68 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料掛圖 | 1(套) | 69.00 | 69.00 |
69 | 幾何形模型 | 1(套) | 259.00 | 259.00 |
70 | 組合幾何體模型 | 1(套) | 129.00 | 129.00 |
71 | 切紙刀 | 1(套) | 99.00 | 99.00 |
72 | 白卡紙 | 1(套) | 24.00 | 24.00 |
73 | 無人機(jī) | 2(臺) | 7990.00 | 15980.00 |
74 | 危化品柜 | 2(個(gè)) | 4990.00 | 9980.00 |
75 | 翻頁筆 | 50(個(gè)) | 119.00 | 5950.00 |
76 | 小蜜蜂擴(kuò)音器 | 50(臺) | 199.00 | 9950.00 |
77 | 便攜式投影儀(配幕布) | 3(個(gè)) | 4490.00 | 13470.00 |
78 | 教室護(hù)眼燈 | 180(個(gè)) | 499.00 | 89820.00 |
79 | 網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)器 | 1(臺) | 21190.00 | 21190.00 |
80 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
81 | 前置放大器 | 1(臺) | 2290.00 | 2290.00 |
82 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 1(臺) | 3840.00 | 3840.00 |
83 | 廣播話筒 | 1(臺) | 579.00 | 579.00 |
84 | 光碟播放器 | 1(臺) | 1190.00 | 1190.00 |
85 | ******消防接口主機(jī) | 1(臺) | 3840.00 | 3840.00 |
86 | 網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | 1(只) | 2199.00 | 2199.00 |
87 | 網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | 1(臺) | 4420.00 | 4420.00 |
88 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 1859.00 | 1859.00 |
89 | 豪華型機(jī)柜 | 1(套) | 1799.00 | 1799.00 |
90 | 室內(nèi)音箱 | 39(只) | 134.00 | 5226.00 |
91 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 4(臺) | 4449.00 | 17796.00 |
92 | 室外音柱 | 4(只) | 2199.00 | 8796.00 |
93 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 1(臺) | 3649.00 | 3649.00 |
94 | 室外音柱 | 6(只) | 3349.00 | 20094.00 |
95 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 2(臺) | 3949.00 | 7898.00 |
96 | 無線話筒 | 1(臺) | 2649.00 | 2649.00 |
97 | 網(wǎng)線 | 5(箱) | 799.00 | 3995.00 |
98 | 光纖 | 1,000(米) | 3.40 | 3400.00 |
99 | 光纖收發(fā)器 | 3(對) | 679.00 | 2037.00 |
100 | 功率線 | 500(米) | 2.90 | 1450.00 |
101 | 功率線 | 1,000(米) | 3.90 | 3900.00 |
102 | 交換機(jī) | 1(個(gè)) | 449.00 | 449.00 |
103 | PVC阻燃線管 | 1(批) | 4499.00 | 4499.00 |
104 | 其他輔材 | 1(批) | 4999.00 | 4999.00 |
105 | 線性全頻音箱 | 8(只) | 5799.00 | 46392.00 |
106 | 線性低音音箱 | 4(只) | 5499.00 | 21996.00 |
107 | 返聽音箱 | 4(只) | 3649.00 | 14596.00 |
108 | 調(diào)音臺 | 2(臺) | 3499.00 | 6998.00 |
109 | 無線一拖二手持話筒 | 2(套) | 2499.00 | 4998.00 |
110 | 無線一拖五 | 2(套) | 3299.00 | 6598.00 |
111 | 電源時(shí)序器 | 4(臺) | 1799.00 | 7196.00 |
112 | 專業(yè)機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 849.00 | 1698.00 |
113 | 線性連接架 | 4(套) | 659.00 | 2636.00 |
114 | 信號線 | 400(米) | 2.90 | 1160.00 |
115 | 輔材 | 2(項(xiàng)) | 999.00 | 1998.00 |
116 | 會議音箱 | 4(只) | 1299.00 | 5196.00 |
117 | 功放機(jī) | 2(臺) | 3649.00 | 7298.00 |
118 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 1799.00 | 1799.00 |
119 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 1799.00 | 1799.00 |
120 | 無線一拖五 | 1(套) | 3299.00 | 3299.00 |
121 | 專業(yè)機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 849.00 | 849.00 |
122 | 音響線 | 2(卷) | 299.00 | 598.00 |
123 | 移動音箱 | 2(套) | 1649.00 | 3298.00 |
124 | 操作臺 | 7(張) | 3199.00 | 22393.00 |
125 | 學(xué)生凳 | 45(張) | 79.00 | 3555.00 |
126 | 總控電源 | 1(套) | 499.00 | 499.00 |
127 | 外傷急救箱 | 1(個(gè)) | 499.00 | 499.00 |
128 | 剪刀 | 30(把) | 14.00 | 420.00 |
129 | 美工刀 | 30(把) | 14.00 | 420.00 |
130 | 塑料墊板 | 40(塊) | 24.00 | 960.00 |
131 | 毛筆 | 20(支) | 34.00 | 680.00 |
132 | 大缸 | 1(只) | 399.00 | 399.00 |
133 | 板筆 | 20(只) | 34.00 | 680.00 |
134 | 手槍鉆 | 4(個(gè)) | 49.00 | 196.00 |
135 | 板鋸 | 10(把) | 59.00 | 590.00 |
136 | 釘錘 | 10(把) | 29.00 | 290.00 |
137 | 四合一木錯 | 20(把) | 19.00 | 380.00 |
138 | 電熱絲切割器 | 2(臺) | 749.00 | 1498.00 |
139 | 臺鉆 | 2(臺) | 399.00 | 798.00 |
140 | 臺鉗 | 18(臺) | 259.00 | 4662.00 |
141 | 尖嘴鉗 | 10(把) | 49.00 | 490.00 |
142 | 老虎(鋼絲)鉗 | 10(把) | 49.00 | 490.00 |
143 | 鋼直尺 | 40(把) | 9.00 | 360.00 |
144 | 卷尺 | 1(把) | 39.00 | 39.00 |
145 | 木工手套 | 40(套) | 4.00 | 160.00 |
146 | 鍬把 | 20(個(gè)) | 19.00 | 380.00 |
147 | 軍號 | 20(把) | 199.00 | 3980.00 |
148 | 小軍鼓 | 20(個(gè)) | 299.00 | 5980.00 |
149 | 大軍鼓 | 5(個(gè)) | 299.00 | 1495.00 |
150 | 大鼓 | 8(套) | 1199.00 | 9592.00 |
151 | 全自動咖啡機(jī) | 1(臺) | 4491.00 | 4491.00 |
152 | 微波爐 | 1(臺) | 1199.00 | 1199.00 |
合同金額: 745820.00元,大寫(人民幣):柒拾肆萬伍仟捌佰貳拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 跳高桿(鋁合金) | 10(根) | 119.00 | 1190.00 |
2 | 足球 | 30(個(gè)) | 149.00 | 4470.00 |
3 | 摔跤墊 | 1(套) | 19355.00 | 19355.00 |
4 | 史密斯深蹲機(jī) | 1(臺) | 7990.00 | 7990.00 |
5 | 籃球 | 30(個(gè)) | 149.00 | 4470.00 |
6 | 打氣筒 | 4(個(gè)) | 49.00 | 196.00 |
7 | 器材架 | 4(副) | 599.00 | 2396.00 |
8 | 氣排球 | 60(個(gè)) | 79.00 | 4740.00 |
9 | 排球 | 20(個(gè)) | 149.00 | 2980.00 |
10 | 卷尺(布) | 3(個(gè)) | 29.00 | 87.00 |
11 | 卷尺(鋼) | 3(個(gè)) | 49.00 | 147.00 |
12 | 拉桿音箱 | 2(臺) | 1990.00 | 3980.00 |
13 | 球車 | 6(臺) | 319.00 | 1914.00 |
14 | 跳繩 | 150(個(gè)) | 29.00 | 4350.00 |
15 | 藥球 | 20(個(gè)) | 39.00 | 780.00 |
16 | 橡皮拉力帶 | 50(根) | 29.00 | 1450.00 |
17 | 室外鋼化玻璃籃板 | 4(付) | 1199.00 | 4796.00 |
18 | 黑管(單簧管) | 1(把) | 4995.00 | 4995.00 |
19 | 鐘琴 | 1(套) | 1995.00 | 1995.00 |
20 | 小號 | 1(把) | 3995.00 | 3995.00 |
21 | 合唱臺 | 6(組) | 2090.00 | 12540.00 |
22 | 指揮臺 | 1(個(gè)) | 1990.00 | 1990.00 |
23 | 小軍鼓 | 10(副) | 299.00 | 2990.00 |
24 | 陶笛 | 51(副) | 99.00 | 5049.00 |
25 | 非洲鼓 | 12(副) | 499.00 | 5988.00 |
26 | 馬頭琴 | 5(副) | 2990.00 | 14950.00 |
27 | 落地式服裝架 | 8(個(gè)) | 299.00 | 2392.00 |
28 | 晾衣掛 | 400(個(gè)) | 4.00 | 1600.00 |
29 | 舞蹈輔助瑜伽磚 | 40(塊) | 12.00 | 480.00 |
30 | 舞蹈專用節(jié)奏鼓+鼓架 | 1(套) | 199.00 | 199.00 |
31 | 無線頭戴麥克風(fēng)+接收器 | 1(套) | 149.00 | 149.00 |
32 | 手持云臺攝像機(jī) | 1(臺) | 4490.00 | 4490.00 |
33 | 移動硬盤 | 2(個(gè)) | 499.00 | 998.00 |
34 | 畫 架 | 50(個(gè)) | 179.00 | 8950.00 |
35 | 寫生凳 | 50(個(gè)) | 119.00 | 5950.00 |
36 | 作品展示板 | 10(塊) | 619.00 | 6190.00 |
37 | 展示畫框 | 50(個(gè)) | 99.00 | 4950.00 |
38 | 投影幕布 | 3(個(gè)) | 299.00 | 897.00 |
39 | 版畫耗材 | 25(套) | 149.00 | 3725.00 |
40 | 篆刻工具 | 50(個(gè)) | 299.00 | 14950.00 |
41 | 塑封機(jī) | 1(臺) | 999.00 | 999.00 |
42 | 切紙刀 | 1(個(gè)) | 199.00 | 199.00 |
43 | 工作服 | 50(套) | 99.00 | 4950.00 |
44 | 組合音響 | 1(套) | 989.00 | 989.00 |
45 | 石英鐘 | 1(個(gè)) | 129.00 | 129.00 |
46 | 團(tuán)體心理輔導(dǎo)器材 | 1(個(gè)) | 5980.00 | 5980.00 |
47 | 注意力集中測試儀 | 1(臺) | 4790.00 | 4790.00 |
48 | 綜合反應(yīng)時(shí)儀 | 1(臺) | 5290.00 | 5290.00 |
49 | 雙手調(diào)節(jié)儀 | 1(臺) | 4890.00 | 4890.00 |
50 | 反應(yīng)時(shí)測定儀 | 1(臺) | 4890.00 | 4890.00 |
51 | 葉克斯選擇器 | 1(臺) | 3490.00 | 3490.00 |
52 | 棒框儀 | 1(臺) | 6890.00 | 6890.00 |
53 | ******小學(xué)心理測評系統(tǒng) | 1(套) | 19990.00 | 19990.00 |
54 | 心理視聽資料 | 1(套) | 2990.00 | 2990.00 |
55 | 顯微鏡 | 20(套) | 599.00 | 11980.00 |
56 | 地球科學(xué)探究活動器材套裝 | 25(套) | 69.00 | 1725.00 |
57 | 計(jì)算器 | 6(只) | 29.00 | 174.00 |
58 | 圓規(guī) | 2(付) | 19.00 | 38.00 |
59 | 丁字尺 | 2(個(gè)) | 19.00 | 38.00 |
60 | 量角器 | 2(個(gè)) | 19.00 | 38.00 |
61 | 探索勾股定理的有關(guān)材料 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
62 | 多邊形拼接條 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
63 | 探索圓的有關(guān)位置材料 | 50(套) | 9.00 | 450.00 |
64 | 探索旋轉(zhuǎn)幾何體形成材料 | 13(套) | 29.00 | 377.00 |
65 | 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)掛圖 | 1(套) | 69.00 | 69.00 |
66 | 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)掛圖 | 1(套) | 67.00 | 67.00 |
67 | 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 | 1(套) | 44.00 | 44.00 |
68 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料掛圖 | 1(套) | 69.00 | 69.00 |
69 | 幾何形模型 | 1(套) | 259.00 | 259.00 |
70 | 組合幾何體模型 | 1(套) | 129.00 | 129.00 |
71 | 切紙刀 | 1(套) | 99.00 | 99.00 |
72 | 白卡紙 | 1(套) | 24.00 | 24.00 |
73 | 無人機(jī) | 2(臺) | 7990.00 | 15980.00 |
74 | ?;饭?/td> | 2(個(gè)) | 4990.00 | 9980.00 |
75 | 翻頁筆 | 50(個(gè)) | 119.00 | 5950.00 |
76 | 小蜜蜂擴(kuò)音器 | 50(臺) | 199.00 | 9950.00 |
77 | 便攜式投影儀(配幕布) | 3(個(gè)) | 4490.00 | 13470.00 |
78 | 教室護(hù)眼燈 | 180(個(gè)) | 499.00 | 89820.00 |
79 | 網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)器 | 1(臺) | 21190.00 | 21190.00 |
80 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
81 | 前置放大器 | 1(臺) | 2290.00 | 2290.00 |
82 | 網(wǎng)絡(luò)音頻采集器 | 1(臺) | 3840.00 | 3840.00 |
83 | 廣播話筒 | 1(臺) | 579.00 | 579.00 |
84 | 光碟播放器 | 1(臺) | 1190.00 | 1190.00 |
85 | ******消防接口主機(jī) | 1(臺) | 3840.00 | 3840.00 |
86 | 網(wǎng)絡(luò)有源監(jiān)聽音箱 | 1(只) | 2199.00 | 2199.00 |
87 | 網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | 1(臺) | 4420.00 | 4420.00 |
88 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 1859.00 | 1859.00 |
89 | 豪華型機(jī)柜 | 1(套) | 1799.00 | 1799.00 |
90 | 室內(nèi)音箱 | 39(只) | 134.00 | 5226.00 |
91 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 4(臺) | 4449.00 | 17796.00 |
92 | 室外音柱 | 4(只) | 2199.00 | 8796.00 |
93 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 1(臺) | 3649.00 | 3649.00 |
94 | 室外音柱 | 6(只) | 3349.00 | 20094.00 |
95 | 網(wǎng)絡(luò)廣播IP功放 | 2(臺) | 3949.00 | 7898.00 |
96 | 無線話筒 | 1(臺) | 2649.00 | 2649.00 |
97 | 網(wǎng)線 | 5(箱) | 799.00 | 3995.00 |
98 | 光纖 | 1,000(米) | 3.40 | 3400.00 |
99 | 光纖收發(fā)器 | 3(對) | 679.00 | 2037.00 |
100 | 功率線 | 500(米) | 2.90 | 1450.00 |
101 | 功率線 | 1,000(米) | 3.90 | 3900.00 |
102 | 交換機(jī) | 1(個(gè)) | 449.00 | 449.00 |
103 | PVC阻燃線管 | 1(批) | 4499.00 | 4499.00 |
104 | 其他輔材 | 1(批) | 4999.00 | 4999.00 |
105 | 線性全頻音箱 | 8(只) | 5799.00 | 46392.00 |
106 | 線性低音音箱 | 4(只) | 5499.00 | 21996.00 |
107 | 返聽音箱 | 4(只) | 3649.00 | 14596.00 |
108 | 調(diào)音臺 | 2(臺) | 3499.00 | 6998.00 |
109 | 無線一拖二手持話筒 | 2(套) | 2499.00 | 4998.00 |
110 | 無線一拖五 | 2(套) | 3299.00 | 6598.00 |
111 | 電源時(shí)序器 | 4(臺) | 1799.00 | 7196.00 |
112 | 專業(yè)機(jī)柜 | 2(個(gè)) | 849.00 | 1698.00 |
113 | 線性連接架 | 4(套) | 659.00 | 2636.00 |
114 | 信號線 | 400(米) | 2.90 | 1160.00 |
115 | 輔材 | 2(項(xiàng)) | 999.00 | 1998.00 |
116 | 會議音箱 | 4(只) | 1299.00 | 5196.00 |
117 | 功放機(jī) | 2(臺) | 3649.00 | 7298.00 |
118 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 1799.00 | 1799.00 |
119 | 電源時(shí)序器 | 1(臺) | 1799.00 | 1799.00 |
120 | 無線一拖五 | 1(套) | 3299.00 | 3299.00 |
121 | 專業(yè)機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 849.00 | 849.00 |
122 | 音響線 | 2(卷) | 299.00 | 598.00 |
123 | 移動音箱 | 2(套) | 1649.00 | 3298.00 |
124 | 操作臺 | 7(張) | 3199.00 | 22393.00 |
125 | 學(xué)生凳 | 45(張) | 79.00 | 3555.00 |
126 | 總控電源 | 1(套) | 499.00 | 499.00 |
127 | 外傷急救箱 | 1(個(gè)) | 499.00 | 499.00 |
128 | 剪刀 | 30(把) | 14.00 | 420.00 |
129 | 美工刀 | 30(把) | 14.00 | 420.00 |
130 | 塑料墊板 | 40(塊) | 24.00 | 960.00 |
131 | 毛筆 | 20(支) | 34.00 | 680.00 |
132 | 大缸 | 1(只) | 399.00 | 399.00 |
133 | 板筆 | 20(只) | 34.00 | 680.00 |
134 | 手槍鉆 | 4(個(gè)) | 49.00 | 196.00 |
135 | 板鋸 | 10(把) | 59.00 | 590.00 |
136 | 釘錘 | 10(把) | 29.00 | 290.00 |
137 | 四合一木錯 | 20(把) | 19.00 | 380.00 |
138 | 電熱絲切割器 | 2(臺) | 749.00 | 1498.00 |
139 | 臺鉆 | 2(臺) | 399.00 | 798.00 |
140 | 臺鉗 | 18(臺) | 259.00 | 4662.00 |
141 | 尖嘴鉗 | 10(把) | 49.00 | 490.00 |
142 | 老虎(鋼絲)鉗 | 10(把) | 49.00 | 490.00 |
143 | 鋼直尺 | 40(把) | 9.00 | 360.00 |
144 | 卷尺 | 1(把) | 39.00 | 39.00 |
145 | 木工手套 | 40(套) | 4.00 | 160.00 |
146 | 鍬把 | 20(個(gè)) | 19.00 | 380.00 |
147 | 軍號 | 20(把) | 199.00 | 3980.00 |
148 | 小軍鼓 | 20(個(gè)) | 299.00 | 5980.00 |
149 | 大軍鼓 | 5(個(gè)) | 299.00 | 1495.00 |
150 | 大鼓 | 8(套) | 1199.00 | 9592.00 |
151 | 全自動咖啡機(jī) | 1(臺) | 4491.00 | 4491.00 |
152 | 微波爐 | 1(臺) | 1199.00 | 1199.00 |
合同金額: 745820.00元,大寫(人民幣):柒拾肆萬伍仟捌佰貳拾元整
八、驗(yàn)收日期:2022年09月05日
九、驗(yàn)收組成員:袁文靜、李生海、呂明樂、丁蘭柱、石海忠、郭鐵
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******中學(xué)
2025年01月26日