詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:P-XJ-25-******
二、采購單名稱:黑龍江公司七臺河公司2025年1月機械密封、聯(lián)軸器膜片等機械備件詢比采購
三、報價截止時間:2025-01-09 17:00
四、報價有效期:2025-04-08
五、組織形式:委托采購
六、采購單位:******有限責任公司
七、采購代理單位:******有限公司
八、采購執(zhí)行人:張文瀚
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢比采購類型:公開詢比采購
十一、報價要求:
請根據(jù)明細清單填報含稅單價。
十二、付款方式:貨到驗收后付款
十三、其他內(nèi)容:
采購說明(報價前認真閱讀本說明和采購文件中的應答須知): 1.供應商須具有履行合同的能力,須上傳應答文件,以及在附件中的excel報價表(施工類項目無應答文件視為無應答)。2.報價嚴重偏離市場價格或其他方面影響項目單位使用的,采購人有權(quán)單方面取消或更改采購項目。3. 采購業(yè)務投訴電話:******62-3,采購業(yè)務投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:沈陽公司變更發(fā)票類型通知)。5.項目參與網(wǎng)站地址為: ******/home/(大唐電子商務平臺),供應商注冊、繳費等問題詳見平臺下載中心。6.對于IP地址相同情況均以否決應答處理,IP地址以中國大唐電子商務平臺(******/)查詢?yōu)闇省?.經(jīng)查詢,應答供應商無采購文件下載記錄,將否決其應答(無論項目輪次,都要有下載記錄)。8.請供應商詳細閱讀相關物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請單獨說明。供應商在平臺報價應答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應所有備注要求。帶有采購文件的及技術(shù)協(xié)議的,按照且只按照采購文件(技術(shù)協(xié)議)執(zhí)行。9.如有技術(shù)問題:1)如果不影響報價,正常報價即可;2)如果影響報價,請?zhí)岢吻搴?,詳見采購文件包中的應答須知。(注:我司不提供采購需求單位?lián)系方式。)
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 給料皮帶|B=800 L=11700|| | 1 | 根 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 附帶圖紙 |
2 | 螺旋采樣頭|5E-CYQ/LLC3103H.06|| | 1 | 套 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | RQC-T |
3 | 蝸桿減速機|GS60.3|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | RV090 速比:1/100 附帶電機 |
4 | 聯(lián)合制樣機環(huán)形平皮帶|GM/PΦ-ASWN|| | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | ******有限公司同等質(zhì)量品牌。 |
5 | 泵用機械密封|103-125-65-400/FLV JB/T1472|| | 4 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 202-35 |
6 | 液下式離心泵|50KYW25-30-7.5 JB/6884|| | 1 | 臺 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 50KYW25-30-7.5 JB/6884 |
7 | 篩板|HKRC12.5-4|| | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 附帶圖紙 |
8 | 機械密封|KCP100*65-250 || | 2 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | KCP100*65-250 |
9 | 泵軸|KCP100*65-250 || | 2 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | KCP100*65-250 |
10 | 給料皮帶|NJGC-30|| | 1 | 套 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 附帶圖紙 |
11 | 齒輪軸|||DQL11.1.8.1A-17 | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | DQL1200/1200-30 GB/T10095 |
12 | 葉輪|KCP100*65-250 || | 2 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | KCP100*65-250 |
13 | 傳動齒輪|||DQL11.1.8.1A-21 | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | DQL1200/1200-30 GB/T10095 |
14 | 膜片聯(lián)軸器膜片|JMⅠ1 GB/T9147|FeCr55C0.25| | 70 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 附帶圖紙 |
15 | 膨脹節(jié)|ZGM123G Φ325||01MG50.11.17.91 | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | Φ325蒸汽管道膨脹節(jié)、PN25 |
16 | 鏈條|32A-1-150|| | 2 | 條 | 13% | 2025-02-28 | ******有限責任公司倉庫 | ******有限責任公司 | 32A-1*90 |
發(fā)布日期:2025-01-08