為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將吐魯番市醫(yī)療保障局2025年1月采購意向公開如下:
? ?
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購項目名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購需求概況 ? ? ? ? ? ? ? ? | 預(yù)算金額(萬元) ? ? ? ? ? ? ? ? | 預(yù)計采購時間(填寫到月) ? ? ? ? ? ? ? ? | 備注 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 | 復(fù)印紙 | 采購需求名稱:復(fù)印紙 采購需求數(shù)量:35 采購需求功能或目標(biāo):辦公復(fù)印紙 需滿足的要求:無 | 0.770000 | 2025年03月 | |
2 | 印刷服務(wù) | 采購需求名稱:印刷費(fèi)(單位資金) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):印刷日常文件。 需滿足的要求:無 | 0.400000 | 2025年03月 | |
3 | 函頭紙印刷服務(wù) | 采購需求名稱:函頭紙印刷服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):印刷紅頭文件A4紙。 需滿足的要求:無 | 0.200000 | 2025年03月 | |
4 | 車輛維護(hù)保險 燃油費(fèi) | 采購需求名稱:車輛維護(hù)保險 燃油費(fèi) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):一輛公務(wù)用車的日常維護(hù) 費(fèi) 需滿足的要求:無 | 2.500000 | 2025年03月 | |
6 | 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) | 采購需求名稱:固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):固定資產(chǎn)盤點(diǎn)服務(wù) 需滿足的要求:無 | 0.500000 | 2025年03月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 ? ?
?? ??
?? ?
? ? 吐魯番市醫(yī)療保障局 ? ?
?2025年02月05日???
附件信息:
-
掃描文稿(2).pdf (302.6 KB)