詢(xún)比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-******
二、采購(gòu)單名稱(chēng):黑龍江公司雙鴨山熱電公司1月齒形聯(lián)軸器等物資詢(xún)比采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-01-15 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-04-16
五、組織形式:委托采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限公司
七、采購(gòu)代理單位:******有限公司
八、采購(gòu)執(zhí)行人:鮑盛杰
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-******
十、詢(xún)比采購(gòu)類(lèi)型:公開(kāi)
十一、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:采購(gòu)說(shuō)明(報(bào)價(jià)前認(rèn)真閱讀本說(shuō)明和采購(gòu)文件中的應(yīng)答須知): 1.供應(yīng)商須具有履行合同的能力,須上傳供應(yīng)商報(bào)價(jià)表(須認(rèn)真填寫(xiě)報(bào)價(jià)表不含稅部分)。2.報(bào)價(jià)嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格或其他方面影響項(xiàng)目單位使用的,采購(gòu)人有權(quán)單方面取消或更改采購(gòu)項(xiàng)目。3. 采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴電話(huà):******62-3,采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:******。人員違規(guī)違紀(jì)行為投訴郵箱:******************有限公司向成交供應(yīng)商收取三級(jí)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額按供應(yīng)商電子商務(wù)平臺(tái)訂單金額的3%收取,并向其開(kāi)具發(fā)票。(詳見(jiàn)附件:沈陽(yáng)公司變更發(fā)票類(lèi)型通知)。5.項(xiàng)目參與網(wǎng)站地址為: ******/home/(大唐電子商務(wù)平臺(tái)),供應(yīng)商注冊(cè)、繳費(fèi)等問(wèn)題詳見(jiàn)平臺(tái)下載中心。6. 對(duì)于IP地址相同情況均以否決應(yīng)答處理,IP地址以中國(guó)大唐電子商務(wù)平臺(tái)(******/)查詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)。7.請(qǐng)供應(yīng)商詳細(xì)閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明。供應(yīng)商在平臺(tái)報(bào)價(jià)應(yīng)答,如果未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購(gòu)文件的,按照且只按照采購(gòu)文件執(zhí)行。 8.如有技術(shù)問(wèn)題:1)如果不影響報(bào)價(jià),正常報(bào)價(jià)即可;2)如果影響報(bào)價(jià),請(qǐng)?zhí)岢吻搴?,澄清函回?fù)郵箱:******,詳見(jiàn)采購(gòu)文件包中的應(yīng)答須知。(注:我司不提供采購(gòu)需求單位聯(lián)系方式。)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導(dǎo)軸承|導(dǎo)軸承(VXV80-200A-1500) | 4 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
2 | 導(dǎo)軸承軸套|導(dǎo)軸承軸套(VXV80-200A-1500) | 1 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
3 | 泵軸|VXV80-200A-1500|| | 1 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
4 | 波紋管|波紋管(ZTQ-4 140*78) | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
5 | 高壓橡膠軟管|200TSBⅡ-J || | 8 | 根 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | 304材質(zhì),接頭6分球面D型,帶配套C型對(duì)絲接頭兩件,長(zhǎng)270mm |
6 | 齒形聯(lián)軸器|齒形聯(lián)軸器(70.405Z-3) | 1 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
7 | 發(fā)電機(jī)密封瓦瓦殼密封圈||FPM|0B9388 | 2 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
8 | 軸承壓蓋|IS100-65-200|HTA Ni20Cr2| | 2 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | 軸承室壓蓋為油封密封形式,每套為葉輪側(cè)和對(duì)輪側(cè)兩個(gè),帶配套油封 |
9 | 機(jī)械密封|HNDZ45-60JG|| | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
10 | 防塵盤(pán)|HNDZ45-60JG|| | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | 帶配套鎖緊螺栓 |
11 | 雙頭螺柱 Bm=1.25d|雙頭螺柱 Bm=1.25d(M30*90 12.9級(jí) GB/T1237 GB/T898) | 40 | 個(gè) | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
12 | 平面板式平焊鋼制管法蘭|平面板式平焊鋼制管法蘭(DN150-PN16 PL RF GB/T9119) | 1 | 片 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | 材質(zhì)304不銹鋼; 尺寸:外徑259mm;內(nèi)徑159mm;螺栓中心距216mm;厚度18mm;8孔;M20螺栓孔。 |
13 | 密封墊|S42 DN250|| | 10 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
14 | 機(jī)械密封|HNZA150-55|| | 4 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
15 | 機(jī)械密封|HNZA65-50|| | 2 | 套 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
16 | 機(jī)械密封|CZ50-200B|| | 2 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
17 | 普通型平鍵|B-b8*h8*L500 GB/T1096 GB/T1096|| | 10 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
18 | 普通型平鍵|A-b8*h7*L1000 GB/T1096 GB/T1096|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
19 | 普通型平鍵|A-b10*h8*L1000 GB/T1096 GB/T1096|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | |
20 | 普通型平鍵|B-b12*h10*L300 GB/T1096 GB/T1096|| | 10 | 件 | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 | b10*h10*L1000 |
21 | 普通型平鍵|A-b6*h6*L1000 GB/T1096 GB/T1096|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2025-01-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū) 雙福路東工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-01-12