一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******學(xué)院大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目CS******):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)天順街48號(hào).50號(hào)1-3層301室 | 3,052,960.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)院大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目CS******):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 移動(dòng)工作站 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--虛擬直播工作站(包含虛幻場(chǎng)景資源庫) | MRSTAGE | P2 | 3.00(臺(tái)) | 250,000.00 | 750,000.00 |
1-2 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 數(shù)字演播室(電商直播室)--虛幻制片控制渲染系統(tǒng) | MRSTAGE | V1.1 | 3.00(套) | 60,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字演播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)4K電影攝像機(jī) | SONY | PXW-Z280V | 2.00(套) | 57,500.00 | 115,000.00 |
1-4 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字演播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)返看電視 | SKYWORTH | S85E | 1.00(臺(tái)) | 4,996.00 | 4,996.00 |
1-5 | 墻體、地面材料 | 數(shù)字演播室--墻面輔材 | 夜貓 | U型 | 72.00(㎡) | 650.00 | 46,800.00 |
1-6 | 墻體、地面材料 | 數(shù)字演播室--地面輔材 | 夜貓 | 藍(lán) 綠色 | 72.00(㎡) | 400.00 | 28,800.00 |
1-7 | 室內(nèi)照明燈具 | 數(shù)字演播室--燈光系統(tǒng)LED100W平板式柔光燈 | 夜貓 | LED-100DS | 100.00(臺(tái)) | 570.00 | 57,000.00 |
1-8 | 室內(nèi)照明燈具 | 數(shù)字演播室--燈光系統(tǒng)600W影視聚光燈 | 愛圖仕 | LS 600d | 4.00(臺(tái)) | 11,500.00 | 46,000.00 |
1-9 | 室內(nèi)照明燈具 | 電商直播室--燈光系統(tǒng)LED100W影視聚光燈 | 夜貓 | T1000 | 4.00(臺(tái)) | 850.00 | 3,400.00 |
1-10 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 數(shù)字演播室(電商直播室-)--燈光系統(tǒng)控制臺(tái) | 力度 | 512 | 3.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 9,600.00 |
1-11 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 數(shù)字演播室(電商直播室)--燈光系統(tǒng)燈光架系統(tǒng) | 中廣電 | 定制 | 1.00(套) | 26,790.00 | 26,790.00 |
1-12 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 數(shù)字演播室--輔材(鉸鏈512信號(hào)線阻燃線纜燈具安裝) | 信號(hào)放大器:夜貓恒力鉸鏈:夜貓512信號(hào)線:JSJ金山角阻燃線纜:新興燈具安裝:定制 | 信號(hào)放大器 :定制恒力鉸鏈:定制512信號(hào)線 :國標(biāo)阻燃線纜:國標(biāo)燈具安裝:定制 | 1.00(批) | 35,200.00 | 35,200.00 |
1-13 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 數(shù)字演播室--攝影棚聲場(chǎng)輔材 | 聲博士 | 定制 | 1.00(批) | 234,000.00 | 234,000.00 |
1-14 | 調(diào)音臺(tái) | 電商直播室--聲音系統(tǒng)數(shù)字調(diào)音臺(tái) | HUAIN | HY-WM0802 | 3.00(臺(tái)) | 4,100.00 | 12,300.00 |
1-15 | 話筒設(shè)備 | 電商直播室--聲音系統(tǒng)無線領(lǐng)夾話筒 | HUAIN | HY-M1202 | 3.00(套) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-16 | 其他木材、板材 | 電商直播室--移動(dòng)式聲學(xué)障板 | 聲博士 | AQ150W | 8.00(塊) | 1,250.00 | 10,000.00 |
1-18 | 圖形工作站 | 數(shù)字采編室--渲染圖形工作站 | Lenovo | 主機(jī):ThinkStation P2 Tower顯示器:T27qs-20 | 6.00(臺(tái)) | 18,700.00 | 112,200.00 |
1-19 | 圖形工作站 | 數(shù)字采編室--多媒體圖形工作站 | Lenovo | 主機(jī):ThinkStation P368-C3F147顯示器:TE24-30 | 24.00(套) | 9,790.00 | 234,960.00 |
1-20 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 數(shù)字采編室--混合閃存存儲(chǔ)系統(tǒng) | 華為 | OceanStor 2220V6 | 1.00(套) | 86,699.00 | 86,699.00 |
1-21 | 其他臺(tái)、桌類 | 數(shù)字采編室--桌椅 | Y5 | 富可士 | 31.00(套) | 850.00 | 26,350.00 |
1-22 | 通用攝像機(jī) | 電商直播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)4K電影攝像機(jī) | SONY | PXW-Z280V | 2.00(套) | 42,999.00 | 85,998.00 |
1-23 | 轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)轉(zhuǎn)換盒 | 中帝威 | HDMI/SDI 12G | 4.00(臺(tái)) | 1,150.00 | 4,600.00 |
1-24 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字演播室(電商直播室)--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)提詞器 | 亮圖 | LT55D | 3.00(臺(tái)) | 4,199.00 | 12,597.00 |
1-25 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電商直播室--攝像及監(jiān)看系統(tǒng)返看電視 | SKYWORTH | 55P3DGT | 2.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-26 | 墻體、地面材料 | 電商直播室1--墻面輔材 | YYZ | 定制 | 36.00(㎡) | 650.00 | 23,400.00 |
1-27 | 墻體、地面材料 | 電商演播室1--地面輔材 | YYZ | 定制 | 18.00(㎡) | 400.00 | 7,200.00 |
1-28 | 墻體、地面材料 | 電商直播室2--墻面輔材 | YYZ | 定制 | 36.00(㎡) | 650.00 | 23,400.00 |
1-29 | 墻體、地面材料 | 電商演播室2--地面輔材 | YYZ | 定制 | 18.00(㎡) | 400.00 | 7,200.00 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電商直播虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | ITMC | 電商直播虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-32 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)理實(shí)一體化系統(tǒng) | ITMC | 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)理實(shí)一體化系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-17 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字演播室--集成服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 73,088.00 |
1-30 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 電商直播室--集成服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)時(shí)間服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 62,882.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
任杰、魏瑛楠、侯音(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******學(xué)院大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目CS****** | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******學(xué)院大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)跨境數(shù)字電商和數(shù)字媒體產(chǎn)教融合基地項(xiàng)目CS******):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 3,052,960.00 | 3,052,960.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 40.00 | 29.83 | 85.83 | 3,070,000.00 | 3,070,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 40.00 | 29.82 | 85.82 | 3,071,368.00 | 3,071,368.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******學(xué)院
地址:******學(xué)院路999號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年01月07日