反拍商品名稱 | 產品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
橡膠路錐 | 其他 | 鳴固 |
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | 牡丹江市陽明區(qū)佳和優(yōu)辦公用品商店 | 13.00 | 1300.00 | 2024-09-23 08:55:17 |
2 | 哈爾濱市松北區(qū)眾源電子經營部(個體工商戶) | 14.00 | 1400.00 | 2024-09-23 08:52:57 | |
3 | ******商行 | 15.00 | 1500.00 | 2024-09-23 07:41:57 | |
4 | ******消防器材經銷處 | 17.00 | 1700.00 | 2024-09-22 13:58:40 | |
5 | 牡丹江市東安區(qū)恒吉機電設備經銷處 | 19.00 | 1900.00 | 2024-09-21 17:09:36 | |
6 | ******有限公司 | 39.00 | 3900.00 | 2024-09-20 19:35:12 | |
7 | ******有限公司 | 40.00 | 4000.00 | 2024-09-20 17:08:04 | |
8 | ******有限公司 | 41.00 | 4100.00 | 2024-09-20 12:14:55 |
1.入圍電子賣場的場內供應商可參與場內反拍報價。
2.報價時間截止前,供應商可多次報價,所報價格不得高于采購人設定的最高單價,以最后一次報價為準。
3.商品實時報價在場內反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價時間截止后,報價供應商報價最低的成交,多家供應商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.所報價格不得高于采購人設定的成本價格和同期任一大型電商平臺(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價格,實現采購價格和采購質量最優(yōu)。
7.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,采購人可選擇廢標或選擇其他報價供應商成交。
查看反拍公告