序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:暫估價(jià) | ||||||||
多功能廳 | ||||||||||
1 | ******1001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 748 | |||||
2 | ******2001 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 748 | |||||
3 | ******4001 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
心理樓主樓 | ||||||||||
4 | ******1002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 1277 | |||||
5 | ******2002 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 1277 | |||||
6 | ******4002 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
幸福餐廳 | ||||||||||
7 | ******1003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 424.4 | |||||
8 | ******2003 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 424.4 | |||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||
注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||
******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | ******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | 第 2 頁(yè)? 共 4 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:暫估價(jià) | ||||||||
9 | ******4003 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
兒童心理樓 | ||||||||||
10 | ******1004 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 549.7 | |||||
11 | ******2004 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 549.7 | |||||
12 | ******4004 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
住院部六病區(qū)及七病區(qū) | ||||||||||
13 | ******1005 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 203.5 | |||||
14 | ******2005 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 203.5 | |||||
15 | ******4005 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
門(mén)診部 | ||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||
注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||
******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | ******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | 第 3 頁(yè)? 共 4 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:暫估價(jià) | ||||||||
16 | ******1006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 514 | |||||
17 | ******2006 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 514 | |||||
18 | ******4006 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
門(mén)診陽(yáng)光大廳頂 | ||||||||||
19 | ******1007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 190 | |||||
20 | ******2007 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 190 | |||||
21 | ******4007 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
X光室屋面防水 | ||||||||||
22 | ******1008 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 405.94 | |||||
23 | ******2008 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 405.94 | |||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||
注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||
******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | ******醫(yī)院屋面防水維修項(xiàng)目 | 第 4 頁(yè)? 共 4 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:暫估價(jià) | ||||||||
24 | ******4008 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
一病區(qū)樓頂 | ||||||||||
25 | ******1009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品種、規(guī)格、厚度:SBS改性瀝青防水卷材 2.厚度:4mm 3.防水層數(shù):1層 | m2 | 270 | |||||
26 | ******2009 | 防水層拆除 | 1.防水層種類(lèi):破損卷材防水拆除 2.垃圾運(yùn)距:自行考慮 | m2 | 270 | |||||
27 | ******4009 | 屋面排水管 | 1.排水管品種、規(guī)格:國(guó)標(biāo)PVC排水管,Φ110 | m | 4 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
措施項(xiàng)目 | ||||||||||
分部小計(jì) | ||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||
合?? 計(jì) | ||||||||||
注:為計(jì)取規(guī)費(fèi)等的使用,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 | ||||||||||
表—08 |