******管理局在黑龍江省協(xié)議供貨平臺(tái)完成協(xié)議供貨直購(gòu)采購(gòu),采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)如下:
一、項(xiàng)目概述
采購(gòu)編號(hào):DD-2024-230001-249461
******管理局
所屬區(qū)域:黑龍江省本級(jí)
預(yù)算金額(元):1,861.06
采購(gòu)人及聯(lián)系方式:辛凱/******
采購(gòu)計(jì)劃備案書/核準(zhǔn)書編號(hào):黑政采計(jì)劃[2024]14252
采購(gòu)方式:協(xié)議供貨
二、采購(gòu)結(jié)果
******有限公司
成交時(shí)間:2024-07-17 15:14
成交金額:1861.06,大寫(人民幣):壹仟捌佰陸拾壹元零陸分。
產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 綬帶, 警用服飾 綬帶, 數(shù)量:2; | 2 | ¥123.1900 | ¥246.38 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 從警章, 警用服飾 從警章, 數(shù)量:2; | 2 | ¥21.3400 | ¥42.68 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 領(lǐng)帶, GA282-2009, 數(shù)量:7; | 7 | ¥20.3700 | ¥142.59 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 禮服領(lǐng)帶, 警用服飾 禮服領(lǐng)帶, 數(shù)量:2; | 2 | ¥20.3700 | ¥40.74 | |
帽徽 | 潤(rùn)杰, 禮服大帽徽, 警用服飾 禮服帽徽, 數(shù)量:2; | 2 | ¥14.5500 | ¥29.10 | |
肩章 | 潤(rùn)杰, 禮服肩章, 警用服飾 禮服肩章, 數(shù)量:2; | 2 | ¥14.5500 | ¥29.10 | |
肩章 | 潤(rùn)杰, 硬式肩章, GA277-2001, 數(shù)量:10; | 10 | ¥13.6300 | ¥136.30 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 姓名牌, 警用服飾 姓名牌, 數(shù)量:2; | 2 | ¥9.7000 | ¥19.40 | |
胸徽 | 潤(rùn)杰, 禮服胸徽, 警用服飾 禮服胸徽, 數(shù)量:2; | 2 | ¥8.2500 | ¥16.50 | |
肩章 | 潤(rùn)杰, 軟式肩章, GA277-2001, 數(shù)量:14; | 14 | ¥7.5700 | ¥105.98 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 禮服領(lǐng)花, 警用服飾 禮服領(lǐng)花, 數(shù)量:2; | 2 | ¥5.8200 | ¥11.64 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 金屬警號(hào), GA276-2001, 數(shù)量:86; | 86 | ¥5.5300 | ¥475.58 | |
帽徽 | 潤(rùn)杰, 帽徽 潤(rùn)杰 GA270-2009, GA270-2009, 數(shù)量:5; | 5 | ¥5.4400 | ¥27.20 | |
肩章 | 潤(rùn)杰, 套式肩章, GA276-2001, 數(shù)量:13; | 13 | ¥5.3400 | ¥69.42 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 領(lǐng)帶夾, GA283-2001, 數(shù)量:8; | 8 | ¥4.8500 | ¥38.80 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 潤(rùn)杰 GA277-2001, GA277-2001, 數(shù)量:15; | 15 | ¥4.2700 | ¥64.05 | |
帽徽 | 潤(rùn)杰, 小帽徽, GA270-2009, 數(shù)量:1; | 1 | ¥4.1800 | ¥4.18 | |
胸徽 | 潤(rùn)杰, 絲織胸徽, GA674-2007, 數(shù)量:21; | 21 | ¥2.1400 | ¥44.94 | |
領(lǐng)帶/領(lǐng)結(jié)/領(lǐng)帶夾 | 潤(rùn)杰, 絲織警號(hào), GA270-2009, 數(shù)量:172; | 172 | ¥1.8400 | ¥316.48 | |
合計(jì) | ¥1861.06 大寫(人民幣): 壹仟捌佰陸拾壹元零陸分 |
******管理局
2024年08月27日