項目概況
中藥飲片采購采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2024年12月16日 13時30分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:【230604】DXZB【TP】******
項目名稱:中藥飲片采購
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:339,068.59元
采購需求:
合同包1(中藥飲片采購):
合同包預(yù)算金額:339,068.59元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他植物類飲片 | 山柰 | 0.03(公斤) | 詳見采購文件 | 4.35 | - |
1-2 | 其他植物類飲片 | 姜皮 | 0.06(公斤) | 詳見采購文件 | 2.64 | - |
1-3 | 其他植物類飲片 | 膽南星 | 0.41(公斤) | 詳見采購文件 | 46.33 | - |
1-4 | 其他植物類飲片 | 制天南星 | 0.12(公斤) | 詳見采購文件 | 17.76 | - |
1-5 | 其他植物類飲片 | 燙狗脊 | 0.77(公斤) | 詳見采購文件 | 33.88 | - |
1-6 | 其他植物類飲片 | 川貝母 | 0.53(公斤) | 詳見采購文件 | 4,246.89 | - |
1-7 | 其他植物類飲片 | 天葵子 | 0.21(公斤) | 詳見采購文件 | 40.95 | - |
1-8 | 其他植物類飲片 | 漏蘆 | 0.14(公斤) | 詳見采購文件 | 14.70 | - |
1-9 | 其他植物類飲片 | 千年健 | 0.09(公斤) | 詳見采購文件 | 6.21 | - |
1-10 | 其他植物類飲片 | 甘松 | 0.07(公斤) | 詳見采購文件 | 18.62 | - |
1-11 | 其他植物類飲片 | 北豆根 | 0.05(公斤) | 詳見采購文件 | 3.45 | - |
1-12 | 其他植物類飲片 | 防風(fēng) | 4.58(公斤) | 詳見采購文件 | 1,364.84 | - |
1-13 | 其他植物類飲片 | 人參片 | 6.83(公斤) | 詳見采購文件 | 6,638.76 | - |
1-14 | 其他植物類飲片 | 赤芍 | 12.29(公斤) | 詳見采購文件 | 1,978.69 | - |
1-15 | 其他植物類飲片 | 前胡 | 0.72(公斤) | 詳見采購文件 | 181.44 | - |
1-16 | 其他植物類飲片 | 黃芪 | 89.33(公斤) | 詳見采購文件 | 7,682.38 | - |
1-17 | 其他植物類飲片 | 麩炒白術(shù) | 50.96(公斤) | 詳見采購文件 | 15,440.88 | - |
1-18 | 其他植物類飲片 | 石菖蒲 | 12.17(公斤) | 詳見采購文件 | 2,336.64 | - |
1-19 | 其他植物類飲片 | 大黃 | 10.49(公斤) | 詳見采購文件 | 629.40 | - |
1-20 | 其他植物類飲片 | 玄參 | 8.76(公斤) | 詳見采購文件 | 411.72 | - |
1-21 | 其他植物類飲片 | 桔梗 | 6.27(公斤) | 詳見采購文件 | 771.21 | - |
1-22 | 其他植物類飲片 | 酒黃精 | 5.95(公斤) | 詳見采購文件 | 809.20 | - |
1-23 | 其他植物類飲片 | 炮姜 | 4.61(公斤) | 詳見采購文件 | 267.38 | - |
1-24 | 其他植物類飲片 | 兩面針 | 3.22(公斤) | 詳見采購文件 | 177.10 | - |
1-25 | 其他植物類飲片 | 土茯苓 | 3.22(公斤) | 詳見采購文件 | 241.50 | - |
1-26 | 其他植物類飲片 | 苦參 | 2.93(公斤) | 詳見采購文件 | 143.57 | - |
1-27 | 其他植物類飲片 | 綿萆薢 | 3(公斤) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-28 | 其他植物類飲片 | 太子參 | 2.02(公斤) | 詳見采購文件 | 357.54 | - |
1-29 | 其他植物類飲片 | 玉竹 | 1.73(公斤) | 詳見采購文件 | 261.23 | - |
1-30 | 其他植物類飲片 | 山慈菇 | 0.18(公斤) | 詳見采購文件 | 615.06 | - |
1-31 | 其他植物類飲片 | 高良姜 | 1.23(公斤) | 詳見采購文件 | 119.31 | - |
1-32 | 其他植物類飲片 | 燙骨碎補 | 1.09(公斤) | 詳見采購文件 | 120.99 | - |
1-33 | 其他植物類飲片 | 虎杖 | 1.08(公斤) | 詳見采購文件 | 38.88 | - |
1-34 | 其他植物類飲片 | 鎖陽 | 0.9(公斤) | 詳見采購文件 | 254.70 | - |
1-35 | 其他植物類飲片 | 威靈仙 | 0.83(公斤) | 詳見采購文件 | 148.57 | - |
1-36 | 其他植物類飲片 | 白前 | 0.39(公斤) | 詳見采購文件 | 54.99 | - |
1-37 | 其他植物類飲片 | 仙茅 | 0.55(公斤) | 詳見采購文件 | 165.00 | - |
1-38 | 其他植物類飲片 | 三七 | 10.78(公斤) | 詳見采購文件 | 4,409.02 | - |
1-39 | 其他植物類飲片 | 澤瀉 | 40.3(公斤) | 詳見采購文件 | 1,934.40 | - |
1-40 | 其他植物類飲片 | 白頭翁 | 0.65(公斤) | 詳見采購文件 | 242.45 | - |
1-41 | 其他植物類飲片 | 防己 | 0.42(公斤) | 詳見采購文件 | 241.92 | - |
1-42 | 其他植物類飲片 | 藁本片 | 0.3(公斤) | 詳見采購文件 | 60.90 | - |
1-43 | 其他植物類飲片 | 白薇 | 0.44(公斤) | 詳見采購文件 | 60.72 | - |
1-44 | 其他植物類飲片 | 地榆炭 | 0.53(公斤) | 詳見采購文件 | 33.92 | - |
1-45 | 其他植物類飲片 | 穿山龍 | 0.69(公斤) | 詳見采購文件 | 34.50 | - |
1-46 | 其他植物類飲片 | 茜草 | 1.73(公斤) | 詳見采購文件 | 562.25 | - |
1-47 | 其他植物類飲片 | 麻黃根 | 2.04(公斤) | 詳見采購文件 | 136.68 | - |
1-48 | 其他植物類飲片 | 黨參片 | 69.68(公斤) | 詳見采購文件 | 23,691.20 | - |
1-49 | 其他植物類飲片 | 紫草 | 0.1(公斤) | 詳見采購文件 | 64.50 | - |
1-50 | 其他植物類飲片 | 麩炒白芍 | 67.63(公斤) | 詳見采購文件 | 10,956.06 | - |
1-51 | 其他植物類飲片 | 炙甘草 | 64.6(公斤) | 詳見采購文件 | 5,361.80 | - |
1-52 | 其他植物類飲片 | 北柴胡 | 51.73(公斤) | 詳見采購文件 | 15,312.08 | - |
1-53 | 其他植物類飲片 | 當(dāng)歸 | 47.52(公斤) | 詳見采購文件 | 13,400.64 | - |
1-54 | 其他植物類飲片 | 川芎 | 35.34(公斤) | 詳見采購文件 | 2,226.42 | - |
1-55 | 其他植物類飲片 | 黃芩片 | 29.87(公斤) | 詳見采購文件 | 4,151.93 | - |
1-56 | 其他植物類飲片 | 葛根 | 29.06(公斤) | 詳見采購文件 | 988.04 | - |
1-57 | 其他植物類飲片 | 熟地黃 | 28.57(公斤) | 詳見采購文件 | 1,742.77 | - |
1-58 | 其他植物類飲片 | 山藥 | 27.67(公斤) | 詳見采購文件 | 2,047.58 | - |
1-59 | 其他植物類飲片 | 干姜 | 26.68(公斤) | 詳見采購文件 | 1,520.76 | - |
1-60 | 其他植物類飲片 | 丹參 | 25.76(公斤) | 詳見采購文件 | 1,957.76 | - |
1-61 | 其他植物類飲片 | 生地黃 | 24.07(公斤) | 詳見采購文件 | 1,131.29 | - |
1-62 | 其他植物類飲片 | 百合 | 22.52(公斤) | 詳見采購文件 | 3,513.12 | - |
1-63 | 其他植物類飲片 | 麥冬 | 21.54(公斤) | 詳見采購文件 | 6,268.14 | - |
1-64 | 其他植物類飲片 | 麩炒蒼術(shù) | 21.14(公斤) | 詳見采購文件 | 5,517.54 | - |
1-65 | 其他植物類飲片 | 牡丹皮 | 20.22(公斤) | 詳見采購文件 | 4,974.12 | - |
1-66 | 其他植物類飲片 | 知母 | 19.64(公斤) | 詳見采購文件 | 1,826.52 | - |
1-67 | 其他植物類飲片 | 白術(shù) | 18.67(公斤) | 詳見采購文件 | 5,544.99 | - |
1-68 | 其他植物類飲片 | 醋香附 | 17.64(公斤) | 詳見采購文件 | 705.60 | - |
1-69 | 其他植物類飲片 | 天花粉 | 14.14(公斤) | 詳見采購文件 | 1,315.02 | - |
1-70 | 其他植物類飲片 | 牛膝 | 13.22(公斤) | 詳見采購文件 | 965.06 | - |
1-71 | 其他植物類飲片 | 甘草片 | 11.34(公斤) | 詳見采購文件 | 963.90 | - |
1-72 | 其他植物類飲片 | 肉蓯蓉片 | 11.21(公斤) | 詳見采購文件 | 1,905.70 | - |
1-73 | 其他植物類飲片 | 制遠志 | 10.4(公斤) | 詳見采購文件 | 5,834.40 | - |
1-74 | 其他植物類飲片 | 細辛 | 8.7(公斤) | 詳見采購文件 | 7,194.90 | - |
1-75 | 其他植物類飲片 | 黃連片 | 8.24(公斤) | 詳見采購文件 | 6,723.84 | - |
1-76 | 其他植物類飲片 | 姜黃 | 7.94(公斤) | 詳見采購文件 | 420.82 | - |
1-77 | 其他植物類飲片 | 北沙參 | 7.05(公斤) | 詳見采購文件 | 838.95 | - |
1-78 | 其他植物類飲片 | 郁金 | 6.55(公斤) | 詳見采購文件 | 484.70 | - |
1-79 | 其他植物類飲片 | 浙貝母 | 5.76(公斤) | 詳見采購文件 | 1,912.32 | - |
1-80 | 其他植物類飲片 | 川牛膝 | 5.69(公斤) | 詳見采購文件 | 574.69 | - |
1-81 | 其他植物類飲片 | 醋延胡索 | 5.59(公斤) | 詳見采購文件 | 1,995.63 | - |
1-82 | 其他植物類飲片 | 續(xù)斷片 | 5.29(公斤) | 詳見采購文件 | 936.33 | - |
1-83 | 其他植物類飲片 | 天冬 | 5.04(公斤) | 詳見采購文件 | 846.72 | - |
1-84 | 其他植物類飲片 | 薤白 | 4.92(公斤) | 詳見采購文件 | 531.36 | - |
1-85 | 其他植物類飲片 | 天麻 | 4.68(公斤) | 詳見采購文件 | 2,031.12 | - |
1-86 | 其他植物類飲片 | 醋三棱 | 3.6(公斤) | 詳見采購文件 | 183.60 | - |
1-87 | 其他植物類飲片 | 木香 | 3.41(公斤) | 詳見采購文件 | 276.21 | - |
1-88 | 其他植物類飲片 | 莪術(shù) | 3.4(公斤) | 詳見采購文件 | 149.60 | - |
1-89 | 其他植物類飲片 | 烏藥 | 3.39(公斤) | 詳見采購文件 | 172.89 | - |
1-90 | 其他植物類飲片 | 升麻 | 2.75(公斤) | 詳見采購文件 | 654.50 | - |
1-91 | 其他植物類飲片 | 龍膽 | 2.57(公斤) | 詳見采購文件 | 925.20 | - |
1-92 | 其他植物類飲片 | 秦艽 | 2.2(公斤) | 詳見采購文件 | 301.40 | - |
1-93 | 其他植物類飲片 | 羌活 | 2.02(公斤) | 詳見采購文件 | 749.42 | - |
1-94 | 其他植物類飲片 | 制何首烏 | 1.41(公斤) | 詳見采購文件 | 102.93 | - |
1-95 | 其他植物類飲片 | 百部 | 1.36(公斤) | 詳見采購文件 | 138.72 | - |
1-96 | 其他植物類飲片 | 射干 | 1.36(公斤) | 詳見采購文件 | 346.80 | - |
1-97 | 其他植物類飲片 | 蘆根 | 1.02(公斤) | 詳見采購文件 | 38.76 | - |
1-98 | 其他植物類飲片 | 紫菀 | 0.21(公斤) | 詳見采購文件 | 47.25 | - |
1-99 | 其他植物類飲片 | 獨活 | 0.61(公斤) | 詳見采購文件 | 47.58 | - |
1-100 | 其他植物類飲片 | 巴戟肉 | 2.23(公斤) | 詳見采購文件 | 588.72 | - |
1-101 | 其他植物類飲片 | 白及 | 0.37(公斤) | 詳見采購文件 | 253.08 | - |
1-102 | 其他植物類飲片 | 白茅根 | 0.8(公斤) | 詳見采購文件 | 33.60 | - |
1-103 | 其他植物類飲片 | 白芷 | 5(公斤) | 詳見采購文件 | 335.00 | - |
1-104 | 其他動物類飲片 | 蠶沙 | 1.42(公斤) | 詳見采購文件 | 31.24 | - |
1-105 | 其他動物類飲片 | 蜈蚣 | 50(條) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-106 | 其他動物類飲片 | 烏梢蛇 | 0.32(公斤) | 詳見采購文件 | 436.48 | - |
1-107 | 其他動物類飲片 | 桑螵蛸 | 0.14(公斤) | 詳見采購文件 | 283.50 | - |
1-108 | 其他動物類飲片 | 全蝎 | 0.43(公斤) | 詳見采購文件 | 1,724.30 | - |
1-109 | 其他動物類飲片 | 蛇蛻 | 0.42(公斤) | 詳見采購文件 | 90.72 | - |
1-110 | 其他動物類飲片 | 瓦楞子 | 1.4(公斤) | 詳見采購文件 | 16.80 | - |
1-111 | 其他動物類飲片 | 龍骨 | 18.75(公斤) | 詳見采購文件 | 9,731.25 | - |
1-112 | 其他動物類飲片 | 炒雞內(nèi)金 | 10.71(公斤) | 詳見采購文件 | 385.56 | - |
1-113 | 其他動物類飲片 | 珍珠母 | 3.66(公斤) | 詳見采購文件 | 40.26 | - |
1-114 | 其他動物類飲片 | 蟬蛻 | 2.12(公斤) | 詳見采購文件 | 4,091.60 | - |
1-115 | 其他動物類飲片 | 五靈脂 | 1.97(公斤) | 詳見采購文件 | 464.92 | - |
1-116 | 其他動物類飲片 | 醋龜甲 | 1.65(公斤) | 詳見采購文件 | 468.60 | - |
1-117 | 其他動物類飲片 | 鹿茸片 | 0.02(公斤) | 詳見采購文件 | 113.60 | - |
1-118 | 其他動物類飲片 | 燙水蛭 | 1.78(公斤) | 詳見采購文件 | 5,325.76 | - |
1-119 | 其他動物類飲片 | 蜂房 | 0.39(公斤) | 詳見采購文件 | 735.15 | - |
1-120 | 其他動物類飲片 | 煅牡蠣 | 0.33(公斤) | 詳見采購文件 | 3.96 | - |
1-121 | 其他動物類飲片 | 牡蠣 | 36.16(公斤) | 詳見采購文件 | 506.24 | - |
1-122 | 其他動物類飲片 | 海螵蛸 | 4.94(公斤) | 詳見采購文件 | 701.48 | - |
1-123 | 其他動物類飲片 | 石決明 | 3.61(公斤) | 詳見采購文件 | 68.59 | - |
1-124 | 其他動物類飲片 | 地龍 | 2.84(公斤) | 詳見采購文件 | 1,644.36 | - |
1-125 | 其他動物類飲片 | 土鱉蟲 | 2.62(公斤) | 詳見采購文件 | 440.16 | - |
1-126 | 其他動物類飲片 | 僵蠶 | 2.14(公斤) | 詳見采購文件 | 898.80 | - |
1-127 | 其他動物類飲片 | 醋鱉甲 | 1.94(公斤) | 詳見采購文件 | 624.68 | - |
1-128 | 其他植物類飲片 | 制草烏 | 0.11(公斤) | 詳見采購文件 | 35.20 | - |
1-129 | 其他植物類飲片 | 制白附子 | 0.62(公斤) | 詳見采購文件 | 103.54 | - |
1-130 | 其他植物類飲片 | 姜半夏 | 52.09(公斤) | 詳見采購文件 | 11,772.34 | - |
1-131 | 其他植物類飲片 | 黑順片 | 34.03(公斤) | 詳見采購文件 | 6,363.61 | - |
1-132 | 其他植物類飲片 | 橘葉 | 0.75(公斤) | 詳見采購文件 | 29.25 | - |
1-133 | 其他植物類飲片 | 絞股藍 | 1.51(公斤) | 詳見采購文件 | 146.47 | - |
1-134 | 其他植物類飲片 | 玫瑰花 | 4.99(公斤) | 詳見采購文件 | 738.52 | - |
1-135 | 其他植物類飲片 | 金銀花 | 4.42(公斤) | 詳見采購文件 | 1,520.48 | - |
1-136 | 其他植物類飲片 | 桑葉 | 2.68(公斤) | 詳見采購文件 | 67.00 | - |
1-137 | 其他植物類飲片 | 旋覆花 | 2.56(公斤) | 詳見采購文件 | 325.12 | - |
1-138 | 其他植物類飲片 | 紫蘇葉 | 2.38(公斤) | 詳見采購文件 | 128.52 | - |
1-139 | 其他植物類飲片 | 淡竹葉 | 2.3(公斤) | 詳見采購文件 | 87.40 | - |
1-140 | 其他植物類飲片 | 款冬花 | 0.22(公斤) | 詳見采購文件 | 174.24 | - |
1-141 | 其他植物類飲片 | 蒲黃 | 1.29(公斤) | 詳見采購文件 | 265.74 | - |
1-142 | 其他植物類飲片 | 枇杷葉 | 0.26(公斤) | 詳見采購文件 | 5.46 | - |
1-143 | 其他植物類飲片 | 紅花 | 6.99(公斤) | 詳見采購文件 | 1,523.82 | - |
1-144 | 其他植物類飲片 | 辛夷 | 2.91(公斤) | 詳見采購文件 | 907.92 | - |
1-145 | 其他植物類飲片 | 野菊花 | 2.48(公斤) | 詳見采購文件 | 337.28 | - |
1-146 | 其他植物類飲片 | 菊花 | 5.49(公斤) | 詳見采購文件 | 603.90 | - |
1-147 | 其他植物類飲片 | 荊芥穗 | 0.14(公斤) | 詳見采購文件 | 12.32 | - |
1-148 | 其他植物類飲片 | 大青葉 | 0.11(公斤) | 詳見采購文件 | 2.75 | - |
1-149 | 其他植物類飲片 | 夏枯草 | 4.42(公斤) | 詳見采購文件 | 406.64 | - |
1-150 | 其他植物類飲片 | 丁香 | 3.25(公斤) | 詳見采購文件 | 546.00 | - |
1-151 | 其他植物類飲片 | 荷葉 | 2.73(公斤) | 詳見采購文件 | 81.90 | - |
1-152 | 其他植物類飲片 | 化橘紅 | 1.85(公斤) | 詳見采購文件 | 70.30 | - |
1-153 | 其他植物類飲片 | 合歡花 | 0.99(公斤) | 詳見采購文件 | 313.83 | - |
1-154 | 其他植物類飲片 | 側(cè)柏葉 | 0.53(公斤) | 詳見采購文件 | 8.48 | - |
1-155 | 其他植物類飲片 | 神曲 | 10.4(公斤) | 詳見采購文件 | 353.60 | - |
1-156 | 其他植物類飲片 | 冰片 | 0.03(公斤) | 詳見采購文件 | 14.34 | - |
1-157 | 其他植物類飲片 | 蘆薈 | 0.07(公斤) | 詳見采購文件 | 20.93 | - |
1-158 | 其他植物類飲片 | 兒茶 | 0.06(公斤) | 詳見采購文件 | 8.22 | - |
1-159 | 其他植物類飲片 | 醋艾炭 | 0.34(公斤) | 詳見采購文件 | 13.26 | - |
1-160 | 其他植物類飲片 | 靈芝 | 0.7(公斤) | 詳見采購文件 | 48.30 | - |
1-161 | 其他植物類飲片 | 茯苓 | 122.52(公斤) | 詳見采購文件 | 8,208.84 | - |
1-162 | 其他植物類飲片 | 豬苓 | 15.28(公斤) | 詳見采購文件 | 4,568.72 | - |
1-163 | 其他植物類飲片 | 海藻 | 0.24(公斤) | 詳見采購文件 | 11.52 | - |
1-164 | 其他植物類飲片 | 茯神 | 12.74(公斤) | 詳見采購文件 | 1,375.92 | - |
1-165 | 其他植物類飲片 | 五倍子 | 2.83(公斤) | 詳見采購文件 | 314.13 | - |
1-166 | 其他植物類飲片 | 昆布 | 0.24(公斤) | 詳見采購文件 | 17.04 | - |
1-167 | 其他礦物類飲片 | 紫石英 | 0.98(公斤) | 詳見采購文件 | 21.56 | - |
1-168 | 其他礦物類飲片 | 海浮石 | 0.39(公斤) | 詳見采購文件 | 54.99 | - |
1-169 | 其他礦物類飲片 | 陽起石 | 0.3(公斤) | 詳見采購文件 | 8.40 | - |
1-170 | 其他礦物類飲片 | 滑石粉 | 2.3(公斤) | 詳見采購文件 | 27.60 | - |
1-171 | 其他礦物類飲片 | 生石膏 | 34.79(公斤) | 詳見采購文件 | 417.48 | - |
1-172 | 其他礦物類飲片 | 磁石 | 2.74(公斤) | 詳見采購文件 | 30.14 | - |
1-173 | 其他礦物類飲片 | 赭石 | 1.82(公斤) | 詳見采購文件 | 21.84 | - |
1-174 | 其他植物類飲片 | 苦地丁 | 0.14(公斤) | 詳見采購文件 | 5.60 | - |
1-175 | 其他植物類飲片 | 小薊 | 0.41(公斤) | 詳見采購文件 | 9.84 | - |
1-176 | 其他植物類飲片 | 鹿銜草 | 0.12(公斤) | 詳見采購文件 | 11.76 | - |
1-177 | 其他植物類飲片 | 大薊 | 0.07(公斤) | 詳見采購文件 | 1.61 | - |
1-178 | 其他植物類飲片 | 燈心草 | 0.07(公斤) | 詳見采購文件 | 29.40 | - |
1-179 | 其他植物類飲片 | 卷柏 | 1.3(公斤) | 詳見采購文件 | 133.90 | - |
1-180 | 其他植物類飲片 | 垂盆草 | 1.04(公斤) | 詳見采購文件 | 63.44 | - |
1-181 | 其他植物類飲片 | 青蒿 | 1.02(公斤) | 詳見采購文件 | 15.30 | - |
1-182 | 其他植物類飲片 | 麻黃 | 7.12(公斤) | 詳見采購文件 | 448.56 | - |
1-183 | 其他植物類飲片 | 干石斛 | 4.54(公斤) | 詳見采購文件 | 463.08 | - |
1-184 | 其他植物類飲片 | 仙鶴草 | 3.35(公斤) | 詳見采購文件 | 73.70 | - |
1-185 | 其他植物類飲片 | 紫蘇梗 | 3.02(公斤) | 詳見采購文件 | 114.76 | - |
1-186 | 其他植物類飲片 | 干魚腥草 | 2.8(公斤) | 詳見采購文件 | 86.80 | - |
1-187 | 其他植物類飲片 | 半枝蓮 | 2.26(公斤) | 詳見采購文件 | 79.10 | - |
1-188 | 其他植物類飲片 | 伸筋草 | 2.25(公斤) | 詳見采購文件 | 69.75 | - |
1-189 | 其他植物類飲片 | 石韋 | 0.14(公斤) | 詳見采購文件 | 8.40 | - |
1-190 | 其他植物類飲片 | 澤蘭 | 1.39(公斤) | 詳見采購文件 | 30.58 | - |
1-191 | 其他植物類飲片 | 瞿麥 | 0.92(公斤) | 詳見采購文件 | 21.16 | - |
1-192 | 其他植物類飲片 | 北劉寄奴 | 0.1(公斤) | 詳見采購文件 | 4.00 | - |
1-193 | 其他植物類飲片 | 浮萍 | 0.7(公斤) | 詳見采購文件 | 22.40 | - |
1-194 | 其他植物類飲片 | 萹蓄 | 0.28(公斤) | 詳見采購文件 | 7.00 | - |
1-195 | 其他植物類飲片 | 茵陳 | 9.74(公斤) | 詳見采購文件 | 448.04 | - |
1-196 | 其他植物類飲片 | 佩蘭 | 9.44(公斤) | 詳見采購文件 | 302.08 | - |
1-197 | 其他植物類飲片 | 炙淫羊藿 | 6.36(公斤) | 詳見采購文件 | 1,908.00 | - |
1-198 | 其他植物類飲片 | 干益母草 | 3.41(公斤) | 詳見采購文件 | 57.97 | - |
1-199 | 其他植物類飲片 | 廣金錢草 | 8.81(公斤) | 詳見采購文件 | 246.68 | - |
1-200 | 其他植物類飲片 | 墨旱蓮 | 2.64(公斤) | 詳見采購文件 | 68.64 | - |
1-201 | 其他植物類飲片 | 蒲公英 | 2.62(公斤) | 詳見采購文件 | 91.70 | - |
1-202 | 其他植物類飲片 | 荊芥 | 2.4(公斤) | 詳見采購文件 | 69.60 | - |
1-203 | 其他植物類飲片 | 薄荷 | 1.97(公斤) | 詳見采購文件 | 68.95 | - |
1-204 | 其他植物類飲片 | 廣藿香 | 1.88(公斤) | 詳見采購文件 | 75.20 | - |
1-205 | 其他植物類飲片 | 敗醬草 | 1.67(公斤) | 詳見采購文件 | 43.42 | - |
1-206 | 其他植物類飲片 | 透骨草 | 1.45(公斤) | 詳見采購文件 | 33.35 | - |
1-207 | 其他植物類飲片 | 車前草 | 0.81(公斤) | 詳見采購文件 | 24.30 | - |
1-208 | 其他植物類飲片 | 艾葉 | 8.65(公斤) | 詳見采購文件 | 233.55 | - |
1-209 | 其他植物類飲片 | 白花蛇舌草 | 3.8(公斤) | 詳見采購文件 | 136.80 | - |
1-210 | 其他植物類飲片 | 棕櫚炭 | 0.75(公斤) | 詳見采購文件 | 36.75 | - |
1-211 | 其他植物類飲片 | 琥珀 | 0.37(公斤) | 詳見采購文件 | 37.00 | - |
1-212 | 其他植物類飲片 | 杜仲炭 | 0.11(公斤) | 詳見采購文件 | 71.06 | - |
1-213 | 其他植物類飲片 | 沉香 | 0.04(公斤) | 詳見采購文件 | 106.04 | - |
1-214 | 其他植物類飲片 | 秦皮 | 1.13(公斤) | 詳見采購文件 | 37.29 | - |
1-215 | 其他植物類飲片 | 石榴皮 | 1.12(公斤) | 詳見采購文件 | 42.56 | - |
1-216 | 其他植物類飲片 | 杜仲 | 9.01(公斤) | 詳見采購文件 | 432.48 | - |
1-217 | 其他植物類飲片 | 首烏藤 | 5.47(公斤) | 詳見采購文件 | 191.45 | - |
1-218 | 其他植物類飲片 | 鉤藤 | 4.16(公斤) | 詳見采購文件 | 948.48 | - |
1-219 | 其他植物類飲片 | 合歡皮 | 3.74(公斤) | 詳見采購文件 | 153.34 | - |
1-220 | 其他植物類飲片 | 地骨皮 | 2.36(公斤) | 詳見采購文件 | 526.28 | - |
1-221 | 其他植物類飲片 | 冬瓜皮 | 1.15(公斤) | 詳見采購文件 | 40.25 | - |
1-222 | 其他植物類飲片 | 桑枝 | 1(公斤) | 詳見采購文件 | 13.00 | - |
1-223 | 其他植物類飲片 | 忍冬藤 | 0.3(公斤) | 詳見采購文件 | 4.50 | - |
1-224 | 其他植物類飲片 | 海風(fēng)藤 | 0.41(公斤) | 詳見采購文件 | 23.37 | - |
1-225 | 其他植物類飲片 | 五加皮 | 0.02(公斤) | 詳見采購文件 | 4.28 | - |
1-226 | 其他植物類飲片 | 降香 | 0.35(公斤) | 詳見采購文件 | 133.35 | - |
1-227 | 其他植物類飲片 | 大腹皮 | 0.26(公斤) | 詳見采購文件 | 5.72 | - |
1-228 | 其他植物類飲片 | 桂枝 | 67.58(公斤) | 詳見采購文件 | 1,621.92 | - |
1-229 | 其他植物類飲片 | 厚樸 | 26.77(公斤) | 詳見采購文件 | 1,151.11 | - |
1-230 | 其他植物類飲片 | 黃柏 | 9.33(公斤) | 詳見采購文件 | 1,763.37 | - |
1-231 | 其他植物類飲片 | 肉桂 | 7.45(公斤) | 詳見采購文件 | 320.35 | - |
1-232 | 其他植物類飲片 | 竹茹 | 6.45(公斤) | 詳見采購文件 | 225.75 | - |
1-233 | 其他植物類飲片 | 雞血藤 | 5.32(公斤) | 詳見采購文件 | 148.96 | - |
1-234 | 其他植物類飲片 | 桑寄生 | 1.98(公斤) | 詳見采購文件 | 51.48 | - |
1-235 | 其他植物類飲片 | 川木通 | 1.79(公斤) | 詳見采購文件 | 75.18 | - |
1-236 | 其他植物類飲片 | 桑白皮 | 1.23(公斤) | 詳見采購文件 | 91.02 | - |
1-237 | 其他植物類飲片 | 皂角刺 | 0.96(公斤) | 詳見采購文件 | 150.72 | - |
1-238 | 其他植物類飲片 | 通草 | 0.51(公斤) | 詳見采購文件 | 589.05 | - |
1-239 | 其他植物類飲片 | 白鮮皮 | 2.7(公斤) | 詳見采購文件 | 1,069.20 | - |
1-240 | 其他植物類飲片 | 蜜金櫻子 | 0.74(公斤) | 詳見采購文件 | 63.64 | - |
1-241 | 其他植物類飲片 | 西青果 | 0.39(公斤) | 詳見采購文件 | 28.08 | - |
1-242 | 其他植物類飲片 | 炒蔓荊子 | 0.6(公斤) | 詳見采購文件 | 123.60 | - |
1-243 | 其他植物類飲片 | 預(yù)知子 | 0.3(公斤) | 詳見采購文件 | 20.40 | - |
1-244 | 其他植物類飲片 | 草果 | 0.29(公斤) | 詳見采購文件 | 41.18 | - |
1-245 | 其他植物類飲片 | 海金沙 | 0.1(公斤) | 詳見采購文件 | 40.10 | - |
1-246 | 其他植物類飲片 | 炒蒺藜 | 6.95(公斤) | 詳見采購文件 | 507.35 | - |
1-247 | 其他植物類飲片 | 炒萊菔子 | 5.34(公斤) | 詳見采購文件 | 245.64 | - |
1-248 | 其他植物類飲片 | 茺蔚子 | 1.1(公斤) | 詳見采購文件 | 126.50 | - |
1-249 | 其他植物類飲片 | 陳皮 | 46.57(公斤) | 詳見采購文件 | 1,164.25 | - |
1-250 | 其他植物類飲片 | 瓜蔞 | 16.88(公斤) | 詳見采購文件 | 1,569.84 | - |
1-251 | 其他植物類飲片 | 五味子 | 12.89(公斤) | 詳見采購文件 | 2,320.20 | - |
1-252 | 其他植物類飲片 | 吳茱萸 | 11.75(公斤) | 詳見采購文件 | 1,774.25 | - |
1-253 | 其他植物類飲片 | 炒苦杏仁 | 11.04(公斤) | 詳見采購文件 | 960.48 | - |
1-254 | 其他植物類飲片 | 梔子 | 8.93(公斤) | 詳見采購文件 | 964.44 | - |
1-255 | 其他植物類飲片 | 菟絲子 | 8.53(公斤) | 詳見采購文件 | 605.63 | - |
1-256 | 其他植物類飲片 | 女貞子 | 6.96(公斤) | 詳見采購文件 | 153.12 | - |
