反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
裝訂機(jī) 金典裝訂機(jī) 財(cái)務(wù)憑證裝訂機(jī) (裝訂機(jī))GD-50EC | 其他 | 金典(GOLDEN) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放棄成交 | ******商行 | 3200.00 | 3200.00 | 2024-10-23 08:59:55 |
2 | ******有限公司 | 3300.00 | 3300.00 | 2024-10-23 08:59:51 | |
3 | ******商行 | 3350.00 | 3350.00 | 2024-10-23 08:59:03 | |
4 | 哈爾濱市道外區(qū)梧桐海辦公百貨用品經(jīng)銷部 | 3400.00 | 3400.00 | 2024-10-23 08:41:30 | |
5 | ******有限公司 | 3450.00 | 3450.00 | 2024-10-23 07:53:08 | |
6 | 哈爾濱市道里區(qū)透籠曼哈頓大廈人和文體百貨批發(fā)部 | 3500.00 | 3500.00 | 2024-10-23 07:28:46 | |
7 | ******有限公司 | 3750.00 | 3750.00 | 2024-10-22 11:52:05 | |
8 | ******有限公司 | 3850.00 | 3850.00 | 2024-10-22 10:02:33 | |
9 | 哈爾濱市道外區(qū)鑫豐華文具批發(fā)部 | 3900.00 | 3900.00 | 2024-10-21 17:34:39 | |
10 | ******有限公司 | 3950.00 | 3950.00 | 2024-10-21 14:23:19 | |
11 | ******有限公司 | 4000.00 | 4000.00 | 2024-10-21 10:42:40 | |
12 | ******有限公司 | 4050.00 | 4050.00 | 2024-10-21 10:27:06 |
1.入圍電子賣場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)商可參與場(chǎng)內(nèi)反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在場(chǎng)內(nèi)反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的成本價(jià)格和同期任一大型電商平臺(tái)(京東、蘇寧、國(guó)美)自營(yíng)的在售同款商品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)質(zhì)量最優(yōu)。
7.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,采購(gòu)人可選擇廢標(biāo)或選擇其他報(bào)價(jià)供應(yīng)商成交。
查看反拍公告