一、項(xiàng)目編號(hào):[230101]HC[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街399號(hào) | 2,345,042.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音視頻矩陣 | 視頻矩陣 | 利亞德 | LYD-E7 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 金立翔 | GSA1.5 | 1.00(套) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-3 | 液晶顯示器 | 顯示器23.8寸 | AOC | Q24B3 | 46.00(套) | 1,725.00 | 79,350.00 |
1-4 | 液晶顯示器 | 顯示器27寸 | AOC | Q27V10 | 8.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-5 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 攝像機(jī)升降支架 | 傾寅 | XDG6-1500 | 1.00(套) | 3,521.00 | 3,521.00 |
1-6 | 話筒設(shè)備 | 有線麥克 | itc | TF-2340 | 4.00(個(gè)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-7 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 會(huì)議電視 | 創(chuàng)維 | 100BG22 | 4.00(臺(tái)) | 5,912.00 | 23,648.00 |
1-8 | 音箱 | 室內(nèi)音柱 | itc | TF-00306C | 1.00(套) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-9 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 攝像頭 | ??低?/td> | V158 | 1.00(個(gè)) | 2,085.00 | 2,085.00 |
1-10 | 話筒設(shè)備 | 手拉手會(huì)議話筒 | 百聯(lián)達(dá) | BV-8803C | 7.00(個(gè)) | 1,073.00 | 7,511.00 |
1-11 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 手拉手會(huì)議主機(jī) | 百聯(lián)達(dá) | BV-9204H0 | 1.00(臺(tái)) | 2,684.00 | 2,684.00 |
1-12 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | EGT | HV7130 | 1.00(臺(tái)) | 2,835.00 | 2,835.00 |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDBW3413Z-SLA | 56.00(臺(tái)) | 724.00 | 40,544.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球型攝像機(jī) | 大華 | DH-SD-65ZH5-BD-D2P | 4.00(臺(tái)) | 1,264.00 | 5,056.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5064-4KS3/I | 1.00(臺(tái)) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-16 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 16T監(jiān)控硬盤 | 大華 | ST16000NM000J | 16.00(塊) | 1,980.00 | 31,680.00 |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別門禁 | 大華 | DH-ASI41KH-MDH-ASF680L-XDH-ASLMQ280BL-DLDH-ASFE1A-SUSDH-DL220L-IDH-PFM321 | 1.00(項(xiàng)) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-18 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 監(jiān)視器(75寸) | SKYWORTH | 75V58F | 1.00(臺(tái)) | 4,176.00 | 4,176.00 |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3席位操作臺(tái) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī)(國(guó)密) | 大華 | DH-IPC-HDBW5438-ZH | 5.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 8,000.00 |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)(國(guó)密) | 大華 | DH-NVR5416-4KS3/I | 1.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-22 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 8T監(jiān)控硬盤 | 大華 | ST8000VM006 | 4.00(塊) | 1,349.00 | 5,396.00 |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別門禁(國(guó)密) | 大華 | DH-ASI8213S-WJ-V1MW5108(SM_PSAM)DH-ASF280ALDH-DL220L-IDH-PFM321 | 1.00(項(xiàng)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-24 | 防火墻 | 下一代防火墻 | 華為 | USG6615F | 4.00(臺(tái)) | 41,000.00 | 164,000.00 |
1-25 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S5736-S24S4XC | 4.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 66,000.00 |
1-26 | 交換設(shè)備 | 24口核心電口交換機(jī) | 華為 | S5735-L24T4S-A-V2 | 4.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-27 | 交換設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 華為 | S5735R-24T4S-QA2 | 2.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-28 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 華為 | S5735R-48T4S-A2 | 24.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 72,000.00 |
1-29 | 交換設(shè)備 | POE24口核心電口交換機(jī) | 華為 | S5735-L24P4S-A-V2 | 1.00(臺(tái)) | 5,252.00 | 5,252.00 |
1-30 | 交換設(shè)備 | POE24口接入交換機(jī) | 華為 | S5735R-24P4S-A2 | 4.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 9,600.00 |
1-31 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 機(jī)房專用空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/A0MCC82 | 4.00(臺(tái)) | 2,244.00 | 8,976.00 |
1-32 | 電話交換設(shè)備 | 數(shù)字 IP 程控交換機(jī)(主) | 申歐 | SOC8000-IPPBX主框 | 1.00(臺(tái)) | 31,580.00 | 31,580.00 |
1-33 | 電話交換設(shè)備 | 數(shù)字 IP 程控交換機(jī)(副) | 申歐 | SOC8000-IPPBX副框 | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-34 | 會(huì)議電話調(diào)度設(shè)備及市話中繼設(shè)備 | 4路數(shù)字中繼 | 申歐 | SOC8000-2M*4 | 2.00(臺(tái)) | 14,454.00 | 28,908.00 |
1-35 | 其他電話通信設(shè)備 | 16路模擬分機(jī) | 申歐 | SOC8000-FXS/16 | 19.00(套) | 2,590.00 | 49,210.00 |
1-36 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 新華三 | H3C UniServer R4930 G5 | 18.00(臺(tái)) | 78,000.00 | 1,404,000.00 |
1-37 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S5755-H48T4Y2CZ | 2.00(臺(tái)) | 12,600.00 | 25,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
高海鵬(采購(gòu)人代表)、胡德卿、王加文、崔磊、馬秀麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,345,042.00元 | 2,345,042.00元 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,377,700.00元 | 2,377,700.00元 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,555,725.00元 | 2,555,725.00元 | 4 | 3 | |
******有限公司黑龍江分公司 | 通過 | 通過 | 2,391,909.00元 | 2,391,909.00元 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2,624,295.00元 | 2,624,295.00元 | 5 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局
地址:哈爾濱市紅星街9號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******-6132 0451-******-6115
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏寶琦 肖帥
電話:0451-******-6132 0451-******-6115
哈爾濱市政府采購(gòu)中心
2025年01月07日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 偵查中心會(huì)議、安防、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器采購(gòu)(二次)招標(biāo)文件(******01).pdf