一、合同編號:[230601]QC[GK]******
??原合同編號:[230601]QC[GK]******
二、合同名稱:室內外LED顯示屏項目
??原合同名稱:室內外LED顯示屏項目
三、項目編號:[230601]QC[GK]******
四、項目名稱:室內外LED顯示屏項目
五、合同主體
******中學
地址:大慶市讓胡路區(qū)南一路111號
聯系方式:******
******有限公司
地址:北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917)
聯系方式:******
原合同變更條款號:[230601]QC[GK]******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 網絡視頻解碼器 | 1(臺) | ¥15,350.00 | ¥15,350.00 | DH-NVD0905DU-4I |
2 | 智能配電柜 | 1(臺) | ¥5,230.00 | ¥5,230.00 | DH-IPDCI-10-SA |
3 | 顯示屏支架 | 15.5(平方米) | ¥170.00 | ¥2,635.00 | 定制 |
4 | 工程線纜 | 330(米) | ¥3.90 | ¥1,287.00 | ZC-BV 2.5 |
5 | 顯示屏支架 | 24(平方米) | ¥1,050.00 | ¥25,200.00 | 定制 |
6 | 安裝結構 | 6.15(平方米) | ¥1,700.00 | ¥10,455.00 | 定制 |
7 | 顯示屏獨立主控 | 8(臺) | ¥3,150.00 | ¥25,200.00 | DH-LCS-M700K |
8 | 室內小間距LED顯示屏 | 9.99(平方米) | ¥7,900.00 | ¥78,921.00 | DH-PHSIA1.8-SS |
9 | LED安裝 | 6.15(平方米) | ¥400.00 | ¥2,460.00 | 定制 |
10 | 安裝 | 15.5(平方米) | ¥400.00 | ¥6,200.00 | 定制 |
11 | LED安裝 | 39.94(平方米) | ¥400.00 | ¥15,976.00 | 定制 |
12 | 智能配電箱 | 1(臺) | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | DH-IPDCI-20-SA |
13 | 工程線纜 | 100(米) | ¥3.90 | ¥390.00 | ZC-BV 2.5 |
14 | 室內小間距LED顯示屏 | 39.94(平方米) | ¥7,900.00 | ¥315,526.00 | DH-PHSIA1.8-SS |
15 | 智能配電箱 | 1(臺) | ¥1,390.00 | ¥1,390.00 | DH-IPDCI-10-SA |
16 | LED安裝 | 9.99(平方米) | ¥400.00 | ¥3,996.00 | 定制 |
17 | 顯示屏獨立主控 | 8(臺) | ¥3,150.00 | ¥25,200.00 | DH-LCS-M700K |
18 | 控制卡 | 1(套) | ¥320.00 | ¥320.00 | DH-LCS-TB60 |
19 | 室內小間距LED顯示屏 | 39.94(平方米) | ¥7,900.00 | ¥315,526.00 | DH-PHSIA1.8-SS |
20 | 工程線纜 | 60(米) | ¥3.90 | ¥234.00 | ZC-BV 2.5 |
21 | 室外LED顯示屏 | 24(平方米) | ¥840.00 | ¥20,160.00 | DH-PHEOA10-SS |
22 | 智能配電柜 | 1(臺) | ¥5,230.00 | ¥5,230.00 | DH-IPDCI-20-SA |
23 | 智能配電柜 | 1(臺) | ¥5,230.00 | ¥5,230.00 | DH-IPDCI-10-SA |
24 | 網絡視頻解碼器 | 1(臺) | ¥15,350.00 | ¥15,350.00 | DH-NVD0905DU-4I |
25 | LED安裝 | 1(項) | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | 定制 |
26 | 安裝結構 | 39.94(平方米) | ¥2,300.00 | ¥91,862.00 | 定制 |
27 | 工程線纜 | 330(米) | ¥3.90 | ¥1,287.00 | ZC-BV 2.5 |
28 | LED箱體 | 24(平方米) | ¥660.00 | ¥15,840.00 | 定制 |
29 | 網絡視頻解碼器 | 1(臺) | ¥15,350.00 | ¥15,350.00 | DH-NVD0905DU-4I |
30 | 開關電源 | 29(臺) | ¥95.00 | ¥2,755.00 | 定制 |
31 | 控制卡 | 1(套) | ¥315.00 | ¥315.00 | 定制 |
32 | 室內小間距LED顯示屏 | 6.15(平方米) | ¥7,900.00 | ¥48,585.00 | DH-PHSIA1.8-SS |
33 | 安裝結構 | 39.94(平方米) | ¥2,300.00 | ¥91,862.00 | 定制 |
34 | 室外LED顯示屏 | 15.5(平方米) | ¥840.00 | ¥13,020.00 | DH-PHEOA10-SS |
35 | 智能配電柜 | 1(臺) | ¥5,230.00 | ¥5,230.00 | DH-IPDCI-20-SA |
36 | 開關電源 | 78(臺) | ¥95.00 | ¥7,410.00 | 定制 |
37 | 顯示屏獨立主控 | 3(臺) | ¥3,150.00 | ¥9,450.00 | DH-LCS-M700K |
38 | 安裝結構 | 9.99(平方米) | ¥2,300.00 | ¥22,977.00 | 定制 |
39 | 顯示屏獨立主控 | 1(臺) | ¥6,015.00 | ¥6,015.00 | DH-LCS-V1160 |
40 | LED安裝 | 39.94(平方米) | ¥400.00 | ¥15,976.00 | 定制 |
合同金額: 1,259,000.00元,大寫(人民幣):壹佰貳拾伍萬玖仟元整
履約期限:2024年09月14日至2025年12月30日
******中學
采購方式:公開招標
七、合同變更日期
2025年01月23日
八、合同公告日期
2025年01月23日
九、其他補充事宜
合同附件:
cf4f4fac7ea54c9d8102c51d0e1ebf46.pdf
******中學
2025年01月23日