一、項目編號:[230001]ZX2023[GK]******
二、項目名稱:罪犯伙房食材采購
三、采購結(jié)果
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷大街6988號16號樓8號商服 | 下浮率:15.80% |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******有限公司院內(nèi)) | 下浮率:25.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
******有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 新監(jiān)獄罪犯伙食房食材 | 招標(biāo)文件要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 合同簽訂2年,1+1模式提供服務(wù) | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2,380,000.00 |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)服務(wù) | 采購并運輸肉蔬菜副食等 | 滿足招標(biāo)文件服務(wù)范圍全部要求 | 滿足招標(biāo)文件全部服務(wù)要求 | 合同期2年,采取1+1的招標(biāo)方式 | 滿足招標(biāo)文件全部服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 1,020,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李大軍(采購人代表)、劉韜、苗霖興、郭柯香、宋青山
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)及《國家改革改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件,實行市場調(diào)節(jié)價收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 6.01188 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 蔬菜肉蛋調(diào)料等 | 2.295 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 65.00 | 7.13 | 96.13 | 0.158 | 0.158 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 65.00 | 8.00 | 95.80 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 65.00 | 8.11 | 95.51 | 0.26 | 0.26 | 3 | 3 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 61.00 | 7.26 | 91.26 | 0.173 | 0.173 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 61.00 | 7.14 | 90.54 | 0.16 | 0.16 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 55.00 | 8.05 | 85.25 | 0.255 | 0.255 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 46.00 | 8.00 | 76.00 | 0.25 | 0.25 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.00 | 7.02 | 62.82 | 0.145 | 0.145 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 33.00 | 6.82 | 61.22 | 0.12 | 0.12 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 10.00 | 10.00 | 41.80 | 0.40 | 0.40 | 10 | ||
******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | ||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 |
合同包2(蔬菜肉蛋調(diào)料等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 65.00 | 8.00 | 96.40 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 65.00 | 7.28 | 96.28 | 0.176 | 0.176 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 65.00 | 8.11 | 95.51 | 0.26 | 0.26 | 3 | 3 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 61.00 | 7.12 | 91.12 | 0.157 | 0.157 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 55.00 | 8.09 | 85.29 | 0.258 | 0.258 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 46.00 | 8.00 | 76.00 | 0.25 | 0.25 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 34.00 | 7.02 | 62.82 | 0.145 | 0.145 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 33.00 | 6.82 | 61.22 | 0.12 | 0.12 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 10.00 | 10.00 | 41.80 | 0.40 | 0.40 | 9 | ||
******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | ||||||||||
******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省新建監(jiān)獄
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路501號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱市南崗區(qū)長江路398號雙子金座9層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年01月16日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 罪犯伙房食材采購報價明細(xì)附件.pdf 罪犯伙房食材采購招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限責(zé)任公司).pdf ******有限公司).pdf