項目代碼 | 2404-230000-04-P2-818846 | 項目名稱 | ******有限公司智能化生產(chǎn)能力提升單相三相電表柔性生產(chǎn)線技改項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 3000.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄 | ||
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 建設面積10240.21平方米.通過產(chǎn)線升級改造,智能化生產(chǎn)能力提升項目,2021年實現(xiàn)一期單相智能電能表產(chǎn)值達到2.2億元,2022年至2023年二期單相和三相智能電能表的產(chǎn)值達到3億元。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
******委員會 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查(按國家和省有關(guān)規(guī)定辦理) | 批復辦結(jié) | 2024-04-01 | - |
歡迎您來到機電設備采購平臺!